Ramzes F`SAOvs.NIKI
Матч программы (результат)ИСХПР1ПР2Счет(Исх)
1. (06.10-РОС) Крылья Советов - Динамо Москва (1:0)1020-0 (0-0)
2. (06.10-ГЕР) Майнц - Герта (0:0)0110-0 (0-0)
3. (06.10-ГЕР) Ганновер - Штутгарт (3:1)1110-0 (1-1)
4. (06.10-ФРА) Амьен - Дижон (1:0)1010-1 (1-2)
5. (06.10-ФРА) Генгам - Монпелье (1:1)0210-1 (1-2)
6. (07.10-РОС) Зенит - Краснодар (2:1)1110-1 (2-3)
7. (07.10-ШОТ) Рейнджерс - Хартс (3:1)1110-1 (3-4)
8. (07.10-АНГ) Ливерпуль - Манчестер Сити (0:0)0011-1 (4-4)
9. (07.10-РОС) ЦСКА - Локомотив Москва (0:1)2111-1 (4-4)
10. (07.10-ПОР) Бенфика - Порту (1:0)1011-2 (4-5)
Счет матча: 1:2 (4-5)
Голевых моментов (реализовано/всего): 3 / 5