Athanasiusvs.Vjazmitsch
Матч программы (результат)ИСХПР1ПР2Счет(Исх)
1. (06.10-РОС) Крылья Советов - Динамо Москва (1:0)1210-1 (0-1)
2. (06.10-ГЕР) Майнц - Герта (0:0)0100-2 (0-2)
3. (06.10-ГЕР) Ганновер - Штутгарт (3:1)1110-2 (1-3)
4. (06.10-ФРА) Амьен - Дижон (1:0)1110-2 (2-4)
5. (06.10-ФРА) Генгам - Монпелье (1:1)0100-3 (2-5)
6. (07.10-РОС) Зенит - Краснодар (2:1)1110-3 (3-6)
7. (07.10-ШОТ) Рейнджерс - Хартс (3:1)1110-3 (4-7)
8. (07.10-АНГ) Ливерпуль - Манчестер Сити (0:0)0110-3 (4-7)
9. (07.10-РОС) ЦСКА - Локомотив Москва (0:1)2110-3 (4-7)
10. (07.10-ПОР) Бенфика - Порту (1:0)1110-3 (5-8)
Счет матча: 0:3 (5-8)
Голевых моментов (реализовано/всего): 3 / 3