Vovz777vs.Mishgan
Матч программы (результат)ИСХПР1ПР2Счет(Исх)
1. (21.04-РОС) Рубин - Ростов (1:1)0011-0 (1-0)
2. (21.04-ГЕР) Штутгарт - Вердер (2:0)1111-0 (2-1)
3. (21.04-АНГ) Уотфорд - Кристал Пэлас (0:0)0111-0 (2-1)
4. (21.04-ИСП) Сельта - Валенсия (1:1)0012-0 (3-1)
5. (21.04-АНГ) Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм (кубок) (2:1)1212-1 (3-2)
6. (21.04-ИСП) Барселона - Севилья (кубок) (5:0)1112-1 (4-3)
7. (22.04-ИТА) Кальяри - Болонья (0:0)0112-1 (4-3)
8. (22.04-РОС) ЦСКА - Краснодар (2:1)1112-1 (5-4)
9. (22.04-ГОЛ) АЗ Алкмар - Фейеноорд (кубок) (0:3)2112-1 (5-4)
10. (22.04-ИТА) Ювентус - Наполи (0:1)2112-1 (5-4)
Счет матча: 2:1 (5-4)
Голевых моментов (реализовано/всего): 3 / 3