dav-1978vs.Vjazmitsch
Матч программы (результат)ИСХПР1ПР2Счет(Исх)
1. (21.04-РОС) Рубин - Ростов (1:1)0110-0 (0-0)
2. (21.04-ГЕР) Штутгарт - Вердер (2:0)1110-0 (1-1)
3. (21.04-АНГ) Уотфорд - Кристал Пэлас (0:0)0110-0 (1-1)
4. (21.04-ИСП) Сельта - Валенсия (1:1)0021-0 (2-1)
5. (21.04-АНГ) Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм (кубок) (2:1)1111-0 (3-2)
6. (21.04-ИСП) Барселона - Севилья (кубок) (5:0)1111-0 (4-3)
7. (22.04-ИТА) Кальяри - Болонья (0:0)0111-0 (4-3)
8. (22.04-РОС) ЦСКА - Краснодар (2:1)1111-0 (5-4)
9. (22.04-ГОЛ) АЗ Алкмар - Фейеноорд (кубок) (0:3)2221-0 (6-5)
10. (22.04-ИТА) Ювентус - Наполи (0:1)2111-0 (6-5)
Счет матча: 1:0 (6-5)
Голевых моментов (реализовано/всего): 1 / 1