Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея
Межсайтные турниры клуба
Серии
Турниры АФК
Внутренние турниры клуба
Футболпрогноз
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Баскетболпрогноз
Друзья сайта:
АФК-Кузбасс
Каталоги:
Полезные ссылки:
Live scores
NBA
Архив (турниры, которые больше не проводятся)
Футболпрогноз
***
***
ВОСТОК 2012/13
[
2012/13 ]
Хоккейпрогноз
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series (расчет рейтинга MAI)
[
2007/08 |
2008/09 |
2009/10 |
2010/11 |
2011/12 |
2012/13
]
|
Notice: Undefined offset: 967 in /home/h698496/kfp.ru/docs/champ/2001/index.php on line 8
Notice: Undefined offset: 0 in /home/h698496/kfp.ru/docs/champ/2001/index.php on line 12
4 Чемпионат Приморья по ФП
Чемпион: Nicky
2 место: ViGaS
3 место: VLAD'91
Срок проведения турнира: 19.03.2001 - 3.12.2001
Структура и регламент турнира: 36 на первом этапе в 3х группах, 12 лучших
в финале разыграли титул.
Шахматка, 1 круг, группа "А"
Шахматка. 2 круг, группа "А"
Шахматка, 1 круг, группа "B"
Шахматка, 2 круг, группа "B"
Шахматка, 1 круг, группа "C"
Шахматка, 2 круг, группа "C"
Шахматка, 1 круг, Финал
Шахматка, 2 круг, Финал
Шахматка, 1 круг, УТ1
Шахматка, 2 круг, УТ1
Шахматка, 1 круг, УТ2
Шахматка, 2 круг, УТ2
Высшая лига. ФИНАЛ (1-10 места)
| | И | В | Н | П | М | О | ИСХ |
1. | Nicky | 22 | 10 | 8 | 4 | 35-27 | 38 | 160 |
2. | ViGaS | 22 | 10 | 7 | 5 | 44-30 | 37 | 161 |
3. | VLAD'91 | 22 | 10 | 7 | 5 | 39-24 | 37 | 155 |
4. | VAL2000 | 22 | 10 | 3 | 9 | 38-30 | 33 | 150 |
5. | DAVOR | 22 | 8 | 9 | 5 | 35-27 | 32(1) | 149 |
6. | Ain | 22 | 8 | 6 | 8 | 34-35 | 30 | 137 |
7. | А.Андрианов | 22 | 7 | 7 | 8 | 35-35 | 28 | 150 |
8. | Тастак | 22 | 6 | 9 | 7 | 26-31 | 26(1) | 146 |
9. | AladiN | 22 | 5 | 11 | 6 | 28-33 | 26 | 140 |
10. | Максидинамо | 22 | 7 | 4 | 11 | 36-45 | 25 | 139 |
... | Федос | 22 | 5 | 6 | 11 | 23-36 | 19(2) | 147 |
... | П.Копытин | 22 | 5 | 5 | 12 | 22-42 | 18(2) | 130 |
В скобках штрафные очки
Высшая лига. Утешительный турнир 1 (11-34 места)
| | И | В | Н | П | М | О | ИСХ |
1(12). | Е.Жилин | 22 | 10 | 7 | 5 | 38-26 | 36(1) | 125 |
2(14). | URSAlex | 22 | 8 | 9 | 5 | 32-29 | 32(1) | 155 |
3(16). | Andy | 22 | 9 | 5 | 8 | 38-32 | 32 | 149 |
4(18). | OLEG | 22 | 9 | 4 | 9 | 42-36 | 31 | 132 |
5(20). | _ZU_ | 22 | 8 | 6 | 8 | 32-28 | 29(1) | 148 |
6(22). | Baggio | 12 | 7 | 2 | 3 | 16-11 | 29 | 141 |
7(24). | Redder | 22 | 6 | 6 | 10 | 22-37 | 24 | 122 |
8(26). | Khachik | 16 | 5 | 5 | 6 | 30-27 | 22 | 138 |
9(28). | Michael_Vl | 9 | 4 | 2 | 3 | 18-17 | 20 | 140 |
10(30). | Titan | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 16 | 112 |
11(32). | MJ | 9 | 2 | 3 | 4 | 13-15 | 15 | 101 |
12(34). | LDIQ | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-15 | 14(1) | 136 |
... | HotSport | 18 | 5 | 5 | 8 | 25-29 | 19(1) | 147 |
... | Анд.Алешин | 13 | 6 | 4 | 3 | 20-17 | 19(3) | 130 |
... | Expert | 13 | 4 | 3 | 6 | 14-26 | 13(2) | 147 |
... | Антон | 13 | 2 | 8 | 3 | 10-12 | 14(4) | 130 |
... | Vampire | 10 | 3 | 2 | 5 | 11-15 | 11(2) | 147 |
... | Dynamo.UA | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-8 | 4(2) | 130 |
В скобках штрафные очки
Высшая лига. Утешительный турнир 2 (11-34 места)
| | И | В | Н | П | М | О | ИСХ |
1(11) | Бергер | 22 | 16 | 2 | 4 | 44-23 | 50 | 153 |
2(13) | ISKAN | 22 | 13 | 4 | 5 | 34-22 | 41(2) | 137 |
3(15) | BayHunter | 22 | 9 | 7 | 6 | 37-28 | 34 | 150 |
4(17) | КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ | 22 | 10 | 4 | 8 | 35-32 | 34 | 133 |
5(19) | Slonidal | 22 | 8 | 6 | 8 | 41-36 | 30 | 139 |
6(21) | Олег А. | 22 | 8 | 5 | 9 | 37-32 | 29 | 145 |
7(23) | KOH-I-NOOR (SALEX) | 22 | 7 | 7 | 8 | 27-27 | 28 | 138 |
8(25) | А.Тарасов | 22 | 7 | 6 | 9 | 28-34 | 27 | 150 |
9(27) | ЯД | 22 | 6 | 6 | 10 | 43-49 | 24 | 143 |
10(29) | Anthony | 12 | 4 | 4 | 4 | 17-20 | 23 | 137 |
11(31) | КСВ-Северсталь | 22 | 5 | 5 | 12 | 29-46 | 20 | 135 |
12(33) | Tima | 22 | 3 | 8 | 11 | 23-42 | 16(1) | 98 |
... | Dina | 10 | 3 | 2 | 5 | 12-16 | 10(1) | |
В скобках штрафные очки
Все игры в высшей лиге - 2001
Имя И В Н П М О ИСХ Н/Я ШО
1. ViGaS 38 20 10 8 82-54 70 161 0 0
2. Бергер 38 20 8 10 71-50 68 153 0 0
3. VLAD'91 38 18 12 8 67-43 66 155 0 0
4. Nicky 38 18 11 9 66-53 65 160 0 0
5. URSAlex 38 16 12 10 64-49 59 155 1 1
6. VAL2000 38 18 5 15 70-61 59 150 0 0
7. BayHunter 38 16 11 11 65-51 58 150 1 1
8. DAVOR 38 15 14 9 64-55 58 149 1 1
9. ISKAN 38 17 10 11 60-50 58 137 4 3
10. КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ 38 17 7 14 60-56 58 133 0 0
11. Тастак 38 14 15 9 59-53 56 146 2 1
12. AladiN 38 14 14 10 60-54 56 140 0 0
13. Максидинамо 38 17 5 16 73-75 56 139 0 0
14. Ain 38 14 13 11 65-59 55 137 0 0
15. А.Андрианов 38 13 14 11 61-56 53 150 0 0
16. Andy 38 15 8 15 64-61 53 149 0 0
17. _ZU_ 38 15 8 15 68-57 52 148 1 1
18. Slonidal 38 13 13 12 62-61 51 139 1 1
19. Федос 38 14 10 14 52-50 50 130 4 2
20. Е.Жилин 38 13 13 12 56-51 50 125 5 2
21. Олег А. 38 13 10 15 64-63 49 145 0 0
22. OLEG 38 12 12 14 68-68 48 132 0 0
23. KOH-I-NOOR (SALEX) 38 12 10 16 52-59 46 138 2 0
24. Redder 38 12 10 16 46-63 46 122 3 0
25. П.Копытин 38 14 8 16 48-58 46 110 10 4
26. А.Тарасов 38 10 12 16 54-66 42 140 0 0
27. ЯД 38 9 12 17 63-76 37 133 2 2
28. КСВ-Северсталь 38 9 9 20 51-77 36 128 0 0
29. HotSport 34 9 10 15 50-57 35 108 6 2
30. Анд.Алешин 29 10 8 11 43-48 33 79 8 5
31. Tima 38 7 12 19 39-68 32 98 3 1
32. Антон 29 8 13 8 35-36 31 84 9 6
33. Dina 26 7 6 13 33-46 25 79 6 2
34. Expert 29 5 11 13 32-54 23 79 8 3
35. Baggio 12 7 2 3 16-11 23 45 0 0
36. Vampire 26 6 6 14 32-43 22 73 4 2
37. Khachik 16 5 5 6 30-27 20 57 0 0
38. Anthony 12 4 4 4 17-20 16 42 0 0
39. Michael_Vl 9 4 2 3 18-17 14 30 0 0
40. Dynamo.UA 22 2 10 10 17-36 12 39 10 4
41. MJ 9 2 3 4 13-15 9 31 0 0
42. LDIQ 9 2 3 4 10-15 8 29 1 1
43. Titan 4 2 1 1 7-5 7 12 0 0
Первая лига
| | И | В | Н | П | М | О | ИСХ |
1. | Gizmo | 27 | 13 | 6 | 8 | 38-40 | 45 | 96 |
2. | Bars | 30 | 11 | 9 | 10 | 48-43 | 42 | 117 |
3. | Elessar | 27 | 11 | 8 | 8 | 40-33 | 41 | 103 |
4. | Slik | 36 | 11 | 7 | 18 | 47-56 | 40 | 125 |
5. | Pavel | 28 | 11 | 6 | 11 | 51-54 | 39 | 108 |
6. | VAGON | 23 | 10 | 7 | 6 | 40-30 | 37 | 89 |
7. | La oveja | 35 | 8 | 9 | 18 | 55-64 | 33 | 127 |
8. | ЛОКЕРЕН | 16 | 9 | 5 | 2 | 25-15 | 32 | 67 |
9. | -AD- | 21 | 9 | 3 | 9 | 30-29 | 30 | 80 |
10. | Dиоnis | 24 | 7 | 7 | 10 | 25-35 | 28 | 88 |
11. | Ramzes F'SAO | 24 | 7 | 7 | 10 | 37-46 | 28 | 83 |
12. | Agent_39 | 25 | 8 | 2 | 15 | 37-50 | 26 | 89 |
13. | Нострадамус | 16 | 7 | 3 | 6 | 24-22 | 24 | 68 |
14. | Nick | 16 | 6 | 5 | 5 | 23-20 | 23 | 68 |
15. | Anfield | 17 | 5 | 4 | 8 | 11-17 | 19 | 61 |
16. | Aziza | 26 | 4 | 7 | 15 | 35-55 | 19 | 83 |
17. | Eugenius | 10 | 5 | 0 | 5 | 13-12 | 15 | 38 |
| Лидер | 23 | 10 | 7 | 6 | 35-32 | - | 92 |
ВЛ. | Titan | 24 | 13 | 5 | 6 | 44-26 | 44 | 100 |
ВЛ. | Khachik | 18 | 13 | 3 | 2 | 41-19 | 42 | 81 |
ВЛ. | Michael_Vl | 29 | 11 | 5 | 13 | 48-49 | 38 | 110 |
ВЛ. | Baggio | 23 | 11 | 4 | 8 | 39-33 | 37 | 96 |
ВЛ. | Anthony | 25 | 11 | 4 | 10 | 41-40 | 37 | 95 |
... | Роман А. | 23 | 10 | 3 | 10 | 35-39 | 33 | 92 |
ВЛ. | MJ | 15 | 10 | 3 | 2 | 33-17 | 33 | 70 |
... | Е.Лукьянов | 25 | 7 | 8 | 10 | 40-52 | 29 | 100 |
... | SLY | 13 | 8 | 2 | 3 | 26-15 | 26 | 54 |
... | С.Колчин | 17 | 6 | 7 | 4 | 30-23 | 25 | 67 |
... | И.Любченко | 11 | 5 | 2 | 4 | 17-13 | 17 | 48 |
... | Батигол | 13 | 3 | 4 | 6 | 18-24 | 13 | 46 |
... | Slidering | 17 | 3 | 3 | 11 | 25-38 | 12 | 52 |
... | C.Прохоров | 5 | 1 | 3 | 1 | 6-4 | 6 | 22 |
... | Razor | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | 6 | 16 |
... | Серьга | 5 | 0 | 3 | 2 | 4-9 | 3 | 15 |
... | Mr.Manvel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 | 6 |
... | Vitos | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 | 10 |
Notice: Undefined offset: 214 in /home/h698496/kfp.ru/docs/champ/2001/index.php on line 17
|
Notice: Undefined offset: 6 in /home/h698496/kfp.ru/docs/champ/2001/index.php on line 22
Notice: Undefined offset: 7 in /home/h698496/kfp.ru/docs/champ/2001/index.php on line 26
Notice: Undefined offset: 0 in /home/h698496/kfp.ru/docs/champ/2001/index.php on line 30
|