Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея
Межсайтные турниры клуба
Серии
Турниры АФК
Внутренние турниры клуба
Футболпрогноз
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Баскетболпрогноз
Друзья сайта:
АФК-Кузбасс
Каталоги:
Полезные ссылки:
Live scores
NBA
Архив (турниры, которые больше не проводятся)
Футболпрогноз
***
***
ВОСТОК 2012/13
[
2012/13 ]
Хоккейпрогноз
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series (расчет рейтинга MAI)
[
2007/08 |
2008/09 |
2009/10 |
2010/11 |
2011/12 |
2012/13
]
|
Notice: Undefined offset: 967 in /home/h698496/kfp.ru/docs/champ/2000/index.php on line 8
Notice: Undefined offset: 0 in /home/h698496/kfp.ru/docs/champ/2000/index.php on line 12
3 Чемпионат Приморья по ФП
Чемпион: ViGaS
2 место: Олег А.
3 место: VAL2000
Срок проведения турнира: 30.03.2000 - 1.10.2000
Структура и регламент турнира: 27 игроков в однокруговом турнире
разыгрывают чемпионат в лиги "А". Победитель турнира - чемпион Приморья.
Все кто дозаявляется после старта турнира играют в лиге "Б". В каждом туре
игроки лиги "В" проводят матч с лидером лиги "А" за тур до этого.
При выбывании игрока из лиги А, он заменяется игроком лиги Б с тем же
количеством очков которое было у выбывшего.
После чемпионата проводится кубок Приморья.
Таблица-шахматка
Лига "А"
| | И | В | Н | П | М | О | ИСХ |
1. | ViGaS | 27 | 17 | 4 | 6 | 51-28 | 55 | 124 |
2. | Олег А. | 18 | 13 | 4 | 1 | 42-17 | 54 | 120 |
3. | VAL2000 | 27 | 15 | 5 | 7 | 51-34 | 50 | 123 |
4. | HotSport | 27 | 15 | 5 | 7 | 49-37 | 50 | 122 |
5. | ЯД | 27 | 14 | 4 | 9 | 48-45 | 46 | 113 |
6. | А.Андрианов | 27 | 13 | 5 | 9 | 63-43 | 44 | 128 |
7. | А.Тарасов | 27 | 14 | 2 | 11 | 52-46 | 44 | 106 |
8. | Ain | 27 | 13 | 5 | 9 | 45-41 | 44 | 101 |
9. | ISKAN | 27 | 13 | 4 | 10 | 46-34 | 43 | 120 |
10. | Bes | 27 | 12 | 6 | 9 | 56-41 | 42 | 125 |
11. | SALEX | 27 | 11 | 8 | 8 | 44-39 | 41 | 119 |
12. | Evzheny | 27 | 12 | 5 | 10 | 38-32 | 41 | 107 |
13. | С.Каминский | 27 | 12 | 4 | 11 | 42-44 | 40 | 108 |
14. | DAVOR | 27 | 12 | 3 | 12 | 49-48 | 39 | 113 |
15. | VLAD`91 | 27 | 12 | 2 | 13 | 46-52 | 38 | 118 |
16. | Ан.Алешин | 27 | 10 | 7 | 10 | 40-36 | 37 | 122 |
17. | OffSpEEd | 27 | 11 | 3 | 13 | 49-50 | 36 | 103 |
18. | Expert | 27 | 9 | 7 | 11 | 45-48 | 34 | 110 |
19. | С.Чванов | 14 | 5 | 5 | 4 | 28-27 | 33 | 109 |
20. | Dina | 27 | 10 | 3 | 14 | 37-49 | 33 | 104 |
21. | Федос | 27 | 10 | 4 | 13 | 38-42 | 33 | 102 |
22. | Seaguest | 27 | 8 | 8 | 11 | 41-46 | 31 | 101 |
23. | А.Мажутко | 27 | 8 | 3 | 16 | 39-61 | 27 | 82 |
24. | OLEG | 27 | 4 | 9 | 14 | 51-68 | 21 | 98 |
25. | Однокурцев | 27 | 5 | 6 | 16 | 40-66 | 20 | 80 |
В | Evil | 27 | 8 | 7 | 12 | 34-42 | 30 | 89 |
В | Mr.Manvel | 27 | 8 | 3 | 16 | 33-49 | 26 | 82 |
В | LzheDmitry | 27 | 7 | 6 | 14 | 36-53 | 26 | 94 |
В | УРАГАН | 13 | 4 | 1 | 8 | 19-32 | 13 | 47 |
В | Vampire | 9 | 3 | 2 | 4 | 11-13 | 11 | 25 |
Лига "Б"
| | И | В | Н | П | М | О | ИСХ |
1. | Nicky | 27 | 11 | 7 | 9 | 46-44 | 40 | 119 |
2. | К.Головастиков | 24 | 11 | 5 | 8 | 42-42 | 38 | 106 |
3. | AladiN | 23 | 10 | 7 | 6 | 38-29 | 37 | 109 |
4. | КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ | 24 | 11 | 2 | 11 | 43-44 | 35 | 105 |
5. | Антон | 24 | 9 | 7 | 8 | 50-44 | 34 | 111 |
6. | Slonidal | 22 | 10 | 4 | 8 | 41-33 | 34 | 101 |
7. | Дима | 19 | 10 | 2 | 7 | 37-30 | 32 | 82 |
8. | BayHunter | 24 | 9 | 3 | 12 | 39-41 | 30 | 104 |
9. | КСВ-Северсталь | 24 | 8 | 6 | 10 | 43-46 | 30 | 103 |
10. | П.Копытин | 15 | 9 | 3 | 3 | 31-18 | 30 | 75 |
11. | Бергер | 16 | 8 | 4 | 4 | 31-27 | 28 | 72 |
12. | Елько А.С. | 12 | 8 | 1 | 3 | 34-22 | 25 | 61 |
13. | _ZU_ | 17 | 6 | 6 | 5 | 23-23 | 24 | 71 |
14. | VAGON | 17 | 7 | 3 | 7 | 34-34 | 24 | 69 |
15. | Tima | 10 | 5 | 3 | 2 | 22-16 | 18 | 44 |
16. | Vampire | 12 | 4 | 5 | 3 | 24-21 | 17 | 51 |
17. | Максидинамо | 13 | 3 | 5 | 5 | 29-32 | 14 | 53 |
18. | URSAlex | 9 | 4 | 2 | 3 | 17-12 | 14 | 42 |
19. | Redder | 12 | 3 | 4 | 5 | 23-24 | 13 | 47 |
20. | Andy | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 6 | 8 |
21. | Mr.Manvel | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 2 | 8 |
22. | Васёк (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | 5 |
А | С.Чванов | 10 | 5 | 0 | 5 | 19-25 | 15 | 45 |
... | Васёк | 14 | 4 | 1 | 9 | 15-25 | 13 | 60 |
... | Nick | 8 | 3 | 2 | 3 | 11-12 | 11 | 32 |
А | Олег А. | 9 | 3 | 1 | 5 | 15-19 | 10 | 40 |
... | А.Н.Ткачев | 10 | 2 | 3 | 5 | 11-18 | 9 | 40 |
... | Ю.Розмысл | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-9 | 9 | 21 |
... | Роман-Smoke | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-7 | 5 | 23 |
... | Мастер | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 | 7 |
... | Mario | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 5 |
... | Batya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 4 |
| ЛИДЕР | 415 | 155 | 91 | 169 | 717-746 | - | 1794 |
Notice: Undefined offset: 109 in /home/h698496/kfp.ru/docs/champ/2000/index.php on line 17
|
Notice: Undefined offset: 6 in /home/h698496/kfp.ru/docs/champ/2000/index.php on line 22
Notice: Undefined offset: 7 in /home/h698496/kfp.ru/docs/champ/2000/index.php on line 26
Notice: Undefined offset: 0 in /home/h698496/kfp.ru/docs/champ/2000/index.php on line 30
|