РПЛ-ВЕСНА-2024/25 с 22.11 !!!

KFP.RU
КФП "ЛУЧ" (Клуб Футбол-Прогноза "ЛУЧ")

Бесплатные турниры по спортпрогнозу
Основан 1 ноября 1998 в городе Владивосток

Почта: vlad91@inbox.ru

Телеграм канал КФП


Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея

Межсайтные турниры клуба

ФЕСТИВАЛЬ ФП (ФФП)
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013
2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017
2017/2018 2018/2019
2019/2020 2020/2021
2021/2022 2022/2023
2023/2024 2024/2025

КУБОК ФФП
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2011/2012

СБОРНАЯ САЙТА по ФП
ПРОФИ-2024/25 ФФП-2024/25
ТОРПЕДО-2024/25

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФФП
2000/01 2001/02
2002/03 2003/04
2004/05 2005/06
2006/07 2007/08
2008/09 2009/10
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
ЛЧ МС 2019/20

ЕВРОЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
2007/08 2008/09
2009/10 2010/11
2012/13

Серии
Серии между городами, клубами, сайтами
KFP.RU - АЛЬЯНС (2005)
ОДЕССА - КИШИНЕВ (2015)

Турниры АФК



Внутренние турниры клуба

Футболпрогноз
ЧЕМПИОНАТ КФП
1998/99 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011/12 2012/13
2013/14 2014/15 2015/16
2016 2017 2018
2019 2020 2021
2022 2022(рестарт) 2023
NEW 2024

КУБОК КФП
1999 2000 2001
2002 2003 2004
2005 2006 2007
2008 2009 2010
2011/12 2014 2015/16
2016/17 2017/18 2018/19
2019/20 2020/21 2021/22
2022/23 2023/24 2024/25
***
КОМАНДНЫЙ ТУРНИР КФП
2009 2010

***
РПЛ
2006 2007
2008 2009
2010 2011
2012 (В) 2012 (О)
2013 (В) 2013 (О)
2014 2015
2016 (В) 2016/17 (О)
2016/17 (В) 2017/18 (О)
2017/18 (В) 2018/19 (О)
2018/19 (В) 2019/20 (О)
2019/20 (В) 2020/21 (О)
2020/21 (В) 2021/22 (О)
2021/22 (В) 2022/23 (О)
2022/23 (В) 2023/24 (О)
2023/24 (В) 2024/25 (О)
NEW 2024/25 (В)
***
АПЛ
2011/12 2012/13(О)
2012/13(В) 2013/14(О)
2013/14(В) 2014/15(О)
2014/15(В) 2015/16(О)
2015/16(В) 2016/17(О)
2016/17(В) 2017/18(О)
2017/18(В) 2018/19(О)
2018/19(В) 2019/20(О)
2019/20(В) 2020/21(О)
2020/21(В) 2021/22(О)
2021/22(В) 2022/23(О)
2022/23(В) 2023/24(O)
2023/24(В) NEW 2024/25(O)
***
Лига Чемпионов
2007/08 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2017/18
2018/19 2019/20
2020/21 2021/22
2022/23 2023/24
NEW 2024/25

***
Лига Европы
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
***
Лига Конференций
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
***
Чемпионат Мира
ЮАР-2010 БРАЗИЛИЯ-2014
РОССИЯ-2018 КАТАР-2022
***
Чемпионат Европы
2008 2012
2016 2020/21
2024
***
Кубок Конфедераций
2017
***
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
ЧР-2009 ЧР-2010
ЧР-2010/11 ЧР-2011/12
ЕВРО-2012 ЧР-2012/13
ЧР-2013/14 ЧР-2014/15
ЧР-2015/16 ЧР-2017/18
ЧР-2018/19 ЧР-2020/21
ЕВРО-2020/21 ЧР-2023/24
ЕВРО-2024
***
Баскетболпрогноз

ЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
1999/2000 2006
2007 2007/2008
2008/2009 2009/2010
2010/2011 2011/2012
2012/2013 2013/2014
2014/2015 2015/2016
2016/2017 2017/2018
2018/2019 2022/2023
2023/2024 2023/2024

БЕНДИ-прогноз
(хоккей с мячом)

2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2016/17
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 NEW 2024/25

Хоккейное прогнозирование
ВАНКУВЕР-2010 СОЧИ-2014



Друзья сайта:

АФК-Кузбасс









Каталоги:

Яндекс цитирования

Рейтинг TopSport

Полезные ссылки:

Live scores
NBA


Архив (турниры, которые больше не проводятся)


Футболпрогноз

СУПЕРМАРАФОН
2014/15 2015/16
***
СССР
2011/12
***
ВОСТОК 2012/13
[ 2012/13 ]

Хоккейпрогноз

Чемпионат Мира
2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015

НХЛ-прогноз
2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series
(расчет рейтинга MAI)
[ 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 ]


АНГЛИЯ - 2024/2025-ОСЕНЬ

|Участники| Регламент. Редакция №3 от 13.09.2024 (txt, 21K)|

ЧЕМПИОНАТ |Таблица турнира / Итоги туров / Прогнозы / Состояние базы|

КУБОК |Таблица турнира / Итоги туров / Прогнозы / Состояние базы|

|ПРОШЛЫЙ СЕЗОН|



Прогнозы / Состояние базы
Информация по туру

АПЛ-2024/25-ОСЕНЬ, 10 тур

02.11 Ньюкасл - Арсенал (1:0)
02.11 Ливерпуль - Брайтон (2:1)
02.11 Ипсвич Таун - Лестер (1:1)
02.11 Борнмут - Манчестер Сити (2:1)
02.11 Ноттингем Форест - Вест Хэм (3:0)
02.11 Саутгемптон - Эвертон (1:0)
02.11 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас (2:2)
03.11 Тоттенхэм - Астон Вилла (4:1)
03.11 Манчестер Юнайтед - Челси (1:1)
04.11 Фулхэм - Брентфорд (2:1)
Таблица тура
Имя игрокаРеальные исходы:
1:0; 2:1; 1:1; 2:1; 3:0; 1:0; 2:2; 4:1; 1:1; 2:1;
ОЧКИ
(ВИ,КС,нКС,И)
1. S-A-O1:1, 2:0, 1:1, 0:2, 2:1, 2:1, 1:1, 2:1, 1:1, 2:111 (8, 0, 3, 5)
2. Egk0:1, 2:1, 1:1, 1:2, 2:1, 1:2, 1:0, 2:1, 1:1, 2:110 (6, 0, 4, 2)
3. dav-19781:1, 3:1, 1:1, 2:2, 2:1, 1:1, 2:2, 2:2, 2:2, 2:110 (6, 1, 2, 3)
4. VAD0021:1, 3:1, 1:1, 1:3, 1:0, 1:1, 1:1, 2:1, 1:1, 2:110 (7, 0, 3, 4)
5. digor1:2, 2:0, 1:1, 1:3, 2:1, 1:1, 1:1, 2:1, 1:1, 2:110 (7, 0, 3, 4)
6. Зёма1:2, 2:1, 1:1, 1:2, 2:1, 1:1, 1:1, 2:1, 1:1, 1:010 (7, 0, 3, 4)
7. GEDEON1:2, 2:0, 1:1, 0:2, 2:1, 1:1, 2:1, 2:1, 1:1, 2:19 (6, 0, 3, 3)
8. 1000001:2, 2:1, 1:1, 0:1, 1:0, 1:2, 1:1, 2:1, 2:1, 2:19 (6, 0, 3, 3)
9. igor1:1, 3:1, 1:1, 1:3, 2:1, 1:0, 2:1, 2:1, 2:1, 2:19 (6, 0, 3, 3)
10. amelin1:2, 2:0, 0:0, 0:2, 2:1, 1:2, 1:1, 1:0, 1:1, 1:08 (7, 0, 1, 6)
11. А.Тарасов1:3, 2:1, 1:1, 1:2, 1:2, 1:2, 1:2, 2:1, 2:2, 2:18 (5, 0, 3, 2)
12. SERG0:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:0, 1:1, 1:1, 1:1, 2:1, 2:18 (5, 0, 3, 2)
13. valrus0:1, 2:1, 1:1, 1:2, 2:1, 0:1, 2:1, 2:1, 1:2, 2:18 (5, 0, 3, 2)
14. Sergik1:2, 3:1, 1:1, 0:2, 1:0, 0:0, 1:1, 3:1, 1:2, 2:18 (6, 0, 2, 4)
15. Vjazmitsch1:2, 2:0, 2:1, 0:3, 2:1, 1:2, 1:1, 2:1, 1:1, 2:18 (6, 0, 2, 4)
16. WINNER1:2, 2:0, 1:1, 1:3, 1:0, 1:2, 1:0, 2:1, 1:1, 1:08 (6, 0, 2, 4)
17. Winger330:1, 2:1, 1:0, 1:3, 1:0, 0:1, 1:0, 2:1, 1:1, 2:18 (5, 0, 3, 2)
18. Кот-631:2, 2:1, 2:1, 1:2, 2:1, 1:2, 2:1, 2:1, 1:1, 2:18 (5, 0, 3, 2)
19. Палыч1:2, 2:1, 2:1, 1:2, 1:1, 1:1, 1:1, 2:1, 1:1, 2:18 (5, 0, 3, 2)
20. СНАЙПЕР0:1, 2:0, 1:0, 1:3, 2:1, 1:0, 1:1, 2:1, 1:0, 1:07 (6, 0, 1, 5)
21. rumkot1:2, 1:0, 1:1, 1:2, 1:0, 1:0, 1:0, 1:1, 1:2, 1:07 (5, 0, 2, 3)
22. А.Прохоров1:2, 3:1, 2:1, 1:3, 1:0, 1:1, 2:1, 2:1, 1:1, 2:17 (5, 0, 2, 3)
23. Себастьян_Март1:2, 2:0, 1:1, 1:3, 0:1, 0:1, 2:1, 1:2, 1:1, 2:17 (4, 0, 3, 1)
24. viking640:1, 1:0, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 2:1, 2:1, 1:0, 2:17 (5, 0, 2, 3)
25. Leonidas1:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:1, 1:2, 2:1, 2:1, 1:1, 1:17 (4, 0, 3, 1)
26. Макиавелли1:2, 2:1, 1:1, 1:3, 0:2, 1:0, 2:1, 2:2, 2:3, 3:27 (4, 0, 3, 1)
27. GAS-Ural0:2, 3:1, 2:2, 1:3, 2:1, 1:1, 2:1, 1:0, 1:2, 2:16 (5, 0, 1, 4)
28. Micom1:1, 3:1, 1:2, 1:3, 1:0, 1:2, 1:0, 2:1, 1:1, 2:06 (5, 0, 1, 4)
29. Nicky0:1, 2:1, 2:1, 0:2, 2:1, 1:1, 2:1, 2:1, 1:2, 2:16 (4, 0, 2, 2)
30. ТАВРИЯ Симфер1:3, 2:1, 2:1, 1:3, 1:1, 1:2, 1:0, 2:1, 2:2, 2:16 (4, 0, 2, 2)
31. docas1:2, 3:1, 2:2, 1:2, 1:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:16 (5, 0, 1, 4)
32. Выскочка1:1, 2:0, 1:0, 0:3, 0:1, 2:1, 1:0, 1:0, 1:1, 1:06 (5, 0, 1, 4)
33. Дмитрий К0:2, 2:0, 2:1, 0:1, 2:1, 1:0, 1:0, 2:1, 2:1, 2:06 (5, 0, 1, 4)
34. Торпедовец1:2, 2:0, 0:1, 0:2, 1:0, 0:2, 1:1, 1:0, 0:1, 2:16 (5, 0, 1, 4)
35. Minotavr1:2, 2:1, 2:1, 1:2, 2:1, 1:2, 2:1, 2:1, 1:2, 2:16 (4, 0, 2, 2)
36. антон-20:1, 2:1, 2:1, 0:1, 2:1, 1:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:16 (4, 0, 2, 2)
37. NIKI2:2, 2:0, 1:1, 1:3, 1:1, 1:1, 1:1, 2:1, 2:1, 1:06 (5, 0, 1, 4)
38. SkVaL1:2, 3:1, 1:2, 1:3, 2:1, 1:1, 2:1, 2:1, 1:1, 1:06 (5, 0, 1, 4)
39. Bob Sinkler0:2, 3:1, 2:2, 1:3, 2:1, 1:1, 2:1, 2:2, 1:2, 2:15 (4, 0, 1, 3)
40. Lobster1:2, 2:0, 1:0, 1:2, 2:1, 0:1, 2:1, 1:0, 0:1, 2:15 (4, 0, 1, 3)
41. Sprinter1:2, 3:0, 2:1, 1:2, 2:1, 1:2, 2:1, 2:1, 2:1, 2:15 (4, 0, 1, 3)
42. VLAD`910:0, 1:0, 1:1, 0:1, 1:0, 1:2, 1:0, 1:1, 1:0, 1:05 (4, 0, 1, 3)
43. knm1:2, 3:0, 1:2, 1:3, 3:2, 0:2, 1:0, 2:1, 1:2, 2:15 (4, 0, 1, 3)
44. Арктика1:2, 3:1, 1:0, 0:2, 2:1, 1:3, 1:0, 2:1, 2:1, 2:15 (4, 0, 1, 3)
45. AlekseyShalaev1:2, 2:0, 1:0, 1:2, 2:1, 1:2, 1:0, 2:1, 1:2, 2:15 (4, 0, 1, 3)
46. Алб1:2, 3:0, 2:1, 1:3, 1:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:15 (4, 0, 1, 3)
47. -AD-0:2, 2:0, 2:1, 0:2, 1:0, 0:1, 1:0, 2:1, 1:0, 1:04 (4, 0, 0, 4)
48. Mihon0:2, 2:1, 0:1, 0:2, 2:1, 0:1, 0:0, 1:2, 0:2, 1:14 (3, 0, 1, 2)
49. SuperVlad1:3, 3:1, 2:1, 1:3, 2:1, 0:1, 3:1, 3:1, 3:1, 3:14 (4, 0, 0, 4)
50. Слава1:2, 2:0, 1:1, 0:2, 1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 1:2, 1:04 (3, 0, 1, 2)
51. Athanasius0:1, 1:0, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 0:1, 1:04 (4, 0, 0, 4)
52. Endrjy1:3, 3:1, 2:1, 1:2, 2:1, 1:2, 1:2, 2:3, 2:2, 3:24 (4, 0, 0, 4)
53. С.Титов1:3, 3:1, 3:1, 1:3, 3:1, 1:1, 3:1, 3:1, 1:3, 3:14 (4, 0, 0, 4)
54. alexivan1:1, 2:0, 1:2, 1:2, 1:1, 1:2, 1:0, 2:1, 2:1, 2:14 (3, 0, 1, 2)
55. ALTEN1:2, 3:0, 1:2, 0:2, 2:0, 0:3, 1:1, 2:2, 0:2, 2:23 (3, 0, 0, 3)
56. dimanz1:2, 3:0, 1:2, 1:2, 1:4, 2:0, 1:0, 1:3, 2:1, 2:03 (3, 0, 0, 3)
57. Slonidal`1:2, 3:2, 0:1, 0:3, 1:0, 0:1, 1:1, 2:2, 1:3, 1:23 (3, 0, 0, 3)
58. ГОЛ1:2, 3:1, 1:1, 0:1, 1:1, 1:2, 2:1, 2:2, 2:1, 1:13 (2, 0, 1, 1)
59. Angel5270:1, 1:0, 0:1, 0:1, 1:0, 0:1, 0:1, 0:1, 0:1, 1:12 (2, 0, 0, 2)
60. OLEG-0 (0, 0, 0, 0)
61. Pilatus-0 (0, 0, 0, 0)

Матчи текущего тура

Высшая Лига
Алб - WINNER - 5:8
NIKI - digor - 6:10
Vjazmitsch - VAD002 - 8:10
Athanasius - Endrjy - 4:4
AlekseyShalaev - SkVaL - 5:6
igor - Sergik - 9:8
Зёма - Кот-63 - 10:8
Палыч - ГОЛ - 8:3
Winger33 - alexivan - 8:4
С.Титов - 100000 - 4:9
1я Лига
Торпедовец - Slonidal` - 6:3
VLAD`91 - Арктика - 5:5
knm - Дмитрий К - 5:6
SuperVlad - dav-1978 - 4:10
viking64 - Макиавелли - 7:7
антон-2 - Egk - 6:10
Leonidas - Minotavr - 7:6
Sprinter - valrus - 5:8
Выскочка - Слава - 6:4
docas - SERG - 6:8
2я Лига
rumkot - Pilatus - 7:0 (+:-)
ALTEN - Lobster - 3:5
ТАВРИЯ Симфер - А.Прохоров - 6:7
GEDEON - dimanz - 9:3
amelin - Bob Sinkler - 8:5
Себастьян_Март - S-A-O - 7:11
СНАЙПЕР - Angel527 - 7:2
-AD- - Mihon - 4:4
А.Тарасов - Micom - 8:6
Nicky - GAS-Ural - 6:6
Таблица турнира
Высшая лига
5 неявок - исключение
ОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. SkVaL (290) 21  10  7  0  3  69-59  0(0) 69 (53, 2, 12, 39) 
2. Endrjy (242) 20  10  6  2  2  62-59  0(0) 62 (52, 2, 6, 44) 
3. WINNER (1211) 19  10  6  1  3  75-69  0(0) 75 (56, 2, 15, 39) 
4. ГОЛ (1659) 19  10  6  1  3  68-56  0(0) 68 (50, 3, 12, 35) 
5. igor (775) 18  10  6  0  4  63-60  1(0) 63 (48, 2, 11, 35) 
6. 100000 (473) 17  10  5  2  3  71-75  0(0) 71 (53, 0, 18, 35) 
7. Палыч (525) 16  10  5  1  4  68-64  0(0) 68 (52, 0, 16, 36) 
8. Алб (779) 16  10  5  1  4  66-60  0(0) 66 (52, 2, 10, 40) 
9. Vjazmitsch (1769) 15  10  4  3  3  69-71  0(0) 69 (55, 0, 14, 41) 
10. Зёма (469) 14  10  4  2  4  70-66  0(0) 70 (56, 0, 14, 42) 
11. digor (072) 14  10  4  2  4  65-65  0(0) 65 (51, 0, 14, 37) 
12. NIKI (091) 14  10  4  2  4  62-70  0(0) 62 (48, 1, 12, 35) 
13. Sergik (302) 13  10  4  1  5  70-68  0(0) 70 (54, 3, 10, 41) 
14. Winger33 (571) 13  10  4  1  5  60-60  1(0) 60 (49, 2, 7, 40) 
15. С.Титов (236) 13  10  4  1  5  59-66  1(0) 59 (45, 7, 0, 38) 
16. Athanasius (060) 12  10  3  3  4  58-59  0(0) 58 (51, 0, 7, 44) 
17. VAD002 (461) 10  10  3  1  6  72-75  0(0) 72 (54, 2, 14, 38) 
18. AlekseyShalaev (1288) 9  10  2  3  5  66-69  0(0) 66 (51, 0, 15, 36) 
19. alexivan (047) 9  10  3  0  7  64-73  0(0) 64 (52, 0, 12, 40) 
20. Кот-63 (829) 4  10  1  1  8  61-74  0(0) 61 (49, 0, 12, 37) 
1я лига
5 неявок - исключение
ОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Slonidal` (004) 27  10  9  0  1  73-52  0(0) 73 (57, 1, 14, 42) 
2. SERG (439) 24  10  8  0  2  73-58  0(0) 73 (53, 1, 18, 34) 
3. Макиавелли (417) 22  10  7  1  2  70-61  0(0) 70 (53, 3, 11, 39) 
4. Leonidas (2325) 19  10  6  1  3  68-60  0(0) 68 (50, 3, 12, 35) 
5. docas (810) 18  10  6  0  4  69-60  0(0) 69 (51, 2, 14, 35) 
6. SuperVlad (217) 17  10  5  2  3  68-67  0(0) 68 (54, 6, 2, 46) 
7. Торпедовец (2010) 16  10  5  1  4  65-57  0(0) 65 (52, 2, 9, 41) 
8. Арктика (1363) 15  10  4  3  3  57-59  1(0) 57 (45, 3, 6, 36) 
9. VLAD`91 (001) 14  10  4  2  4  54-59  0(0) 54 (43, 0, 11, 32) 
10. Egk (539) 13  10  4  1  5  74-73  0(0) 74 (56, 1, 16, 39) 
11. dav-1978 (784) 13  10  4  1  5  69-62  0(0) 69 (46, 5, 13, 28) 
12. valrus (1219) 13  10  4  1  5  68-70  0(0) 68 (51, 0, 17, 34) 
13. Выскочка (778) 12  10  4  0  6  68-72  0(0) 68 (55, 3, 7, 45) 
14. Sprinter (146) 11  10  3  2  5  62-68  0(0) 62 (51, 1, 9, 41) 
15. Слава (097) 11  10  3  2  5  60-68  0(0) 60 (48, 1, 10, 37) 
16. knm (241) 10  10  3  1  6  64-63  0(0) 64 (55, 1, 7, 47) 
17. Minotavr (179) 8  10  2  2  6  63-74  0(0) 63 (50, 0, 13, 37) 
18. Дмитрий К (1497) 8  10  2  2  6  61-70  0(0) 61 (50, 1, 9, 40) 
19. viking64 (447) 8  10  2  2  6  61-74  0(0) 61 (50, 0, 11, 39) 
20. антон-2 (2292) 8  10  2  2  6  52-72  1(0) 52 (42, 0, 10, 32) 
2я лига
5 неявок - исключение
ОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. А.Тарасов (014) 27  10  9  0  1  68-44  0(0) 68 (50, 3, 12, 35) 
2. Lobster (048) 22  10  7  1  2  65-56  0(0) 65 (53, 1, 10, 42) 
3. Себастьян_Март (2043) 21  10  7  0  3  76-56  0(0) 76 (57, 0, 19, 38) 
4. СНАЙПЕР (038) 20  10  6  2  2  65-50  0(0) 65 (53, 1, 10, 42) 
5. Angel527 (1756) 20  10  6  2  2  63-49  0(0) 63 (52, 0, 11, 41) 
6. rumkot (2311) 18  10  6  0  4  71-60  0(0) 71 (56, 1, 13, 42) 
7. А.Прохоров (416) 17  10  5  2  3  67-64  1(0) 67 (46, 5, 11, 30) 
8. -AD- (039) 17  10  5  2  3  61-58  0(0) 61 (53, 1, 6, 46) 
9. GEDEON (466) 16  10  5  1  4  65-60  0(0) 65 (51, 0, 14, 37) 
10. GAS-Ural (092) 16  10  4  4  2  63-50  0(0) 63 (52, 0, 11, 41) 
11. Micom (1212) 15  10  5  0  5  62-59  0(0) 62 (47, 2, 11, 34) 
12. Nicky (013) 14  10  4  2  4  69-72  0(0) 69 (55, 3, 8, 44) 
13. Pilatus (1985) 12  7  3  3  1  42-40  1(0) 42 (30, 3, 6, 21) 
14. amelin (452) 10  10  3  1  6  61-67  0(0) 61 (50, 2, 7, 41) 
15. ТАВРИЯ Симфер (575) 9  10  3  0  7  62-71  0(0) 62 (50, 2, 8, 40) 
16. Mihon (836) 9  10  2  3  5  58-69  0(0) 58 (49, 0, 9, 40) 
17. dimanz (292) 6  10  2  0  8  43-64  1(0) 43 (37, 2, 2, 33) 
18. S-A-O (782) 5  9  1  2  6  46-59  1(0) 46 (37, 0, 9, 28) 
19. ALTEN (477) 4  10  1  1  8  44-66  0(0) 44 (38, 1, 4, 33) 
20. Bob Sinkler (2452) 0  2  0  0  2  6-16  0(0) 6 (5, 0, 1, 4) 
3я лига
5 неявок - исключение
ОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. OLEG (1034) -2  6  0  0  6  13-40  2(0) 13 (13, 0, 0, 13) 

Рейтинг турнира
ИгрокБаллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Себастьян_Март (2043) 76 (57, 0, 19, 38) 
2. WINNER (1211) 75 (56, 2, 15, 39) 
3. Egk (539) 74 (56, 1, 16, 39) 
4. Slonidal` (004) 73 (57, 1, 14, 42) 
5. SERG (439) 73 (53, 1, 18, 34) 
6. VAD002 (461) 72 (54, 2, 14, 38) 
7. rumkot (2311) 71 (56, 1, 13, 42) 
8. 100000 (473) 71 (53, 0, 18, 35) 
9. Зёма (469) 70 (56, 0, 14, 42) 
10. Sergik (302) 70 (54, 3, 10, 41) 
11. Макиавелли (417) 70 (53, 3, 11, 39) 
12. Vjazmitsch (1769) 69 (55, 0, 14, 41) 
13. Nicky (013) 69 (55, 3, 8, 44) 
14. SkVaL (290) 69 (53, 2, 12, 39) 
15. docas (810) 69 (51, 2, 14, 35) 
16. dav-1978 (784) 69 (46, 5, 13, 28) 
17. Выскочка (778) 68 (55, 3, 7, 45) 
18. SuperVlad (217) 68 (54, 6, 2, 46) 
19. Палыч (525) 68 (52, 0, 16, 36) 
20. valrus (1219) 68 (51, 0, 17, 34) 
21. ГОЛ (1659) 68 (50, 3, 12, 35) 
22. Leonidas (2325) 68 (50, 3, 12, 35) 
23. А.Тарасов (014) 68 (50, 3, 12, 35) 
24. А.Прохоров (416) 67 (46, 5, 11, 30) 
25. Алб (779) 66 (52, 2, 10, 40) 
26. AlekseyShalaev (1288) 66 (51, 0, 15, 36) 
27. Lobster (048) 65 (53, 1, 10, 42) 
28. СНАЙПЕР (038) 65 (53, 1, 10, 42) 
29. Торпедовец (2010) 65 (52, 2, 9, 41) 
30. digor (072) 65 (51, 0, 14, 37) 
31. GEDEON (466) 65 (51, 0, 14, 37) 
32. knm (241) 64 (55, 1, 7, 47) 
33. alexivan (047) 64 (52, 0, 12, 40) 
34. Angel527 (1756) 63 (52, 0, 11, 41) 
35. GAS-Ural (092) 63 (52, 0, 11, 41) 
36. Minotavr (179) 63 (50, 0, 13, 37) 
37. igor (775) 63 (48, 2, 11, 35) 
38. Endrjy (242) 62 (52, 2, 6, 44) 
39. Sprinter (146) 62 (51, 1, 9, 41) 
40. ТАВРИЯ Симфер (575) 62 (50, 2, 8, 40) 
41. NIKI (091) 62 (48, 1, 12, 35) 
42. Micom (1212) 62 (47, 2, 11, 34) 
43. -AD- (039) 61 (53, 1, 6, 46) 
44. Дмитрий К (1497) 61 (50, 1, 9, 40) 
45. viking64 (447) 61 (50, 0, 11, 39) 
46. amelin (452) 61 (50, 2, 7, 41) 
47. Кот-63 (829) 61 (49, 0, 12, 37) 
48. Winger33 (571) 60 (49, 2, 7, 40) 
49. Слава (097) 60 (48, 1, 10, 37) 
50. С.Титов (236) 59 (45, 7, 0, 38) 
51. Athanasius (060) 58 (51, 0, 7, 44) 
52. Mihon (836) 58 (49, 0, 9, 40) 
53. Арктика (1363) 57 (45, 3, 6, 36) 
54. VLAD`91 (001) 54 (43, 0, 11, 32) 
55. антон-2 (2292) 52 (42, 0, 10, 32) 
56. S-A-O (782) 46 (37, 0, 9, 28) 
57. ALTEN (477) 44 (38, 1, 4, 33) 
58. dimanz (292) 43 (37, 2, 2, 33) 
59. Pilatus (1985) 42 (30, 3, 6, 21) 
60. OLEG (1034) 13 (13, 0, 0, 13) 
61. Bob Sinkler (2452) 6 (5, 0, 1, 4)