Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея
Межсайтные турниры клуба
Серии
Турниры АФК
Внутренние турниры клуба
Футболпрогноз
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Баскетболпрогноз
Друзья сайта:
АФК-Кузбасс
Каталоги:
Полезные ссылки:
Live scores
NBA
Архив (турниры, которые больше не проводятся)
Футболпрогноз
***
***
ВОСТОК 2012/13
[
2012/13 ]
Хоккейпрогноз
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series (расчет рейтинга MAI)
[
2007/08 |
2008/09 |
2009/10 |
2010/11 |
2011/12 |
2012/13
]
|
АНГЛИЯ - 2024/2025-ОСЕНЬ
|Участники| Регламент. Редакция №3 от 13.09.2024 (txt, 21K)|
ЧЕМПИОНАТ |Таблица турнира / Итоги туров / Прогнозы / Состояние базы|
КУБОК |Таблица турнира / Итоги туров / Прогнозы / Состояние базы|
|ПРОШЛЫЙ СЕЗОН|
Информация по туру
25.10 | Лестер - Ноттингем Форест | (1:3) | 26.10 | Астон Вилла - Борнмут | (1:1) | 26.10 | Брайтон - Вулверхэмптон | (2:2) | 26.10 | Брентфорд - Ипсвич Таун | (4:3) | 26.10 | Манчестер Сити - Саутгемптон | (1:0) | 26.10 | Эвертон - Фулхэм | (1:1) | 27.10 | Вест Хэм - Манчестер Юнайтед | (2:1) | 27.10 | Кристал Пэлас - Тоттенхэм | (1:0) | 27.10 | Челси - Ньюкасл | (2:1) | 27.10 | Арсенал - Ливерпуль | (2:2) | АПЛ-2024/25-ОСЕНЬ, 9 тур
Таблица тура№ | Имя игрока | Реальные исходы: 1:3; 1:1; 2:2; 4:3; 1:0; 1:1; 2:1; 1:0; 2:1; 2:2; | ОЧКИ (ВИ,КС,нКС,И) | 1. |
А.Тарасов | 1:1, 2:0, 3:1, 2:1, 3:1, 1:1, 2:1, 1:3, 2:1, 2:2 | 11 (6, 1, 3, 2) | 2. |
Nicky | 1:2, 2:0, 2:1, 2:1, 3:0, 1:1, 1:2, 0:1, 2:1, 2:2 | 10 (6, 1, 2, 3) | 3. |
Алб | 2:1, 2:0, 1:1, 3:1, 3:0, 1:1, 1:2, 1:1, 2:1, 2:2 | 10 (6, 1, 2, 3) | 4. |
Leonidas | 2:1, 2:0, 3:1, 2:1, 3:1, 1:1, 1:1, 0:1, 2:1, 2:2 | 9 (5, 1, 2, 2) | 5. |
dav-1978 | 2:2, 2:1, 3:1, 3:1, 3:1, 1:1, 1:1, 1:1, 2:1, 2:2 | 9 (5, 1, 2, 2) | 6. |
Себастьян_Март | 2:1, 1:1, 2:1, 2:0, 3:0, 1:1, 1:2, 0:1, 2:1, 2:1 | 8 (5, 0, 3, 2) | 7. |
Sprinter | 1:2, 2:1, 2:1, 2:1, 3:0, 1:1, 1:2, 1:2, 2:1, 1:1 | 8 (6, 0, 2, 4) | 8. |
Slonidal` | 1:1, 2:0, 3:1, 3:2, 3:0, 1:2, 2:1, 0:2, 3:2, 2:2 | 8 (5, 1, 1, 3) | 9. |
Micom | 2:1, 2:1, 3:1, 2:0, 4:0, 1:0, 1:1, 1:2, 2:1, 2:2 | 7 (4, 1, 1, 2) | 10. |
Макиавелли | 1:0, 2:1, 1:0, 2:0, 4:1, 1:2, 1:1, 0:2, 2:1, 2:2 | 7 (4, 1, 1, 2) | 11. |
AlekseyShalaev | 0:1, 1:0, 2:0, 2:1, 3:0, 1:1, 1:2, 1:2, 2:1, 2:1 | 7 (5, 0, 2, 3) | 12. |
Endrjy | 0:1, 2:1, 3:0, 2:0, 3:0, 1:1, 1:2, 1:3, 2:1, 1:2 | 7 (5, 0, 2, 3) | 13. |
VAD002 | 1:1, 2:1, 3:1, 1:0, 4:0, 1:1, 2:2, 1:2, 2:1, 1:1 | 7 (5, 0, 2, 3) | 14. |
Vjazmitsch | 1:2, 2:1, 2:1, 2:1, 3:0, 1:1, 0:1, 1:2, 2:1, 2:1 | 7 (5, 0, 2, 3) | 15. |
digor | 1:1, 2:1, 2:1, 2:1, 3:0, 1:1, 1:2, 1:2, 2:1, 1:1 | 7 (5, 0, 2, 3) | 16. |
Палыч | 1:1, 2:0, 2:1, 2:1, 3:1, 1:1, 1:1, 1:2, 2:1, 1:1 | 7 (5, 0, 2, 3) | 17. |
-AD- | 1:0, 2:0, 2:0, 2:0, 2:0, 1:1, 1:0, 0:2, 2:0, 1:0 | 6 (5, 0, 1, 4) | 18. |
Angel527 | 0:1, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 0:1, 0:1, 0:1, 1:0, 1:1 | 6 (5, 0, 1, 4) | 19. |
Mihon | 1:2, 2:0, 2:0, 1:0, 2:0, 0:2, 1:1, 0:2, 2:1, 1:1 | 6 (5, 0, 1, 4) | 20. |
rumkot | 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 3:0, 1:0, 1:1, 1:2, 1:0, 2:2 | 6 (4, 1, 0, 3) | 21. |
SERG | 1:1, 1:0, 2:1, 2:1, 3:0, 1:1, 1:1, 0:1, 2:1, 2:1 | 6 (4, 0, 2, 2) | 22. |
SuperVlad | 1:3, 3:1, 3:1, 3:1, 4:1, 1:2, 1:2, 1:2, 3:1, 3:2 | 6 (4, 1, 0, 3) | 23. |
Выскочка | 2:0, 0:1, 2:0, 3:1, 4:0, 2:3, 0:2, 1:3, 3:2, 2:2 | 6 (4, 1, 0, 3) | 24. |
Sergik | 0:0, 2:0, 2:0, 2:0, 3:0, 1:1, 1:1, 1:3, 1:0, 1:1 | 6 (5, 0, 1, 4) | 25. |
100000 | 1:1, 1:0, 2:1, 2:1, 3:0, 1:1, 1:1, 0:1, 2:1, 2:1 | 6 (4, 0, 2, 2) | 26. |
WINNER | 1:1, 2:1, 2:0, 1:0, 3:0, 2:1, 2:1, 1:3, 2:1, 2:1 | 6 (4, 0, 2, 2) | 27. |
igor | 2:1, 2:0, 3:1, 1:0, 4:1, 2:1, 2:1, 1:3, 2:1, 2:1 | 6 (4, 0, 2, 2) | 28. |
С.Титов | 1:3, 3:1, 3:1, 3:1, 3:1, 1:3, 1:3, 1:3, 3:1, 3:1 | 6 (4, 1, 0, 3) | 29. |
Lobster | 2:1, 2:0, 1:1, 1:0, 3:0, 2:1, 1:2, 1:2, 1:0, 1:1 | 5 (5, 0, 0, 5) | 30. |
S-A-O | 2:1, 1:0, 2:1, 2:1, 3:0, 1:0, 1:1, 1:1, 2:1, 1:1 | 5 (4, 0, 1, 3) | 31. |
amelin | 1:1, 2:1, 3:0, 2:0, 5:0, 2:1, 1:1, 0:2, 2:1, 1:1 | 5 (4, 0, 1, 3) | 32. |
А.Прохоров | 1:1, 2:1, 3:1, 3:1, 3:0, 1:1, 1:1, 1:3, 3:1, 1:0 | 5 (4, 0, 1, 3) | 33. |
СНАЙПЕР | 0:1, 1:0, 2:1, 1:0, 2:0, 1:0, 1:2, 0:1, 2:1, 1:0 | 5 (4, 0, 1, 3) | 34. |
Minotavr | 1:2, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 1:2, 1:2, 1:2, 2:1, 2:1 | 5 (4, 0, 1, 3) | 35. |
valrus | 0:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:0, 1:0, 1:2, 1:2, 2:1, 1:2 | 5 (4, 0, 1, 3) | 36. |
Арктика | 1:2, 2:1, 3:1, 2:0, 3:0, 1:2, 1:2, 1:2, 2:1, 1:2 | 5 (4, 0, 1, 3) | 37. |
Дмитрий К | 2:1, 2:0, 2:0, 2:0, 4:1, 1:1, 1:1, 0:2, 3:2, 1:2 | 5 (4, 0, 1, 3) | 38. |
Торпедовец | 1:1, 2:1, 3:0, 2:0, 4:0, 1:1, 0:1, 0:2, 1:1, 1:1 | 5 (4, 0, 1, 3) | 39. |
Athanasius | 0:1, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 0:1, 0:1, 0:1, 1:0, 1:0 | 5 (4, 0, 1, 3) | 40. |
SkVaL | 2:1, 3:1, 3:0, 1:0, 4:0, 1:0, 0:1, 1:3, 2:1, 1:1 | 5 (4, 0, 1, 3) | 41. |
alexivan | 1:0, 2:0, 2:1, 2:1, 2:0, 2:1, 1:2, 1:2, 2:1, 1:1 | 5 (4, 0, 1, 3) | 42. |
Зёма | 1:1, 2:1, 2:0, 2:0, 3:0, 1:1, 1:1, 1:2, 2:0, 1:2 | 5 (4, 0, 1, 3) | 43. |
Кот-63 | 1:2, 2:1, 2:1, 2:1, 2:0, 1:2, 1:2, 1:2, 2:1, 2:1 | 5 (4, 0, 1, 3) | 44. |
ALTEN | 0:1, 1:0, 2:0, 2:0, 2:1, 1:0, 0:1, 0:1, 2:0, 0:1 | 4 (4, 0, 0, 4) | 45. |
ТАВРИЯ Симфер | 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 | 4 (4, 0, 0, 4) | 46. |
GAS-Ural | 1:2, 2:0, 2:1, 2:2, 3:0, 2:1, 1:2, 0:2, 2:1, 1:3 | 4 (3, 0, 1, 2) | 47. |
GEDEON | 1:1, 2:1, 2:1, 1:0, 3:0, 2:1, 1:2, 1:2, 2:1, 2:1 | 4 (3, 0, 1, 2) | 48. |
Pilatus | 2:0, 3:1, 2:1, 2:0, 3:0, 1:0, 2:1, 1:1, 2:2, 2:1 | 4 (3, 0, 1, 2) | 49. |
dimanz | 1:0, 1:3, 2:0, 1:1, 4:0, 1:2, 1:2, 1:0, 3:0, 1:0 | 4 (3, 0, 1, 2) | 50. |
Egk | 1:0, 2:1, 2:1, 1:0, 3:0, 1:0, 1:2, 1:2, 2:1, 2:1 | 4 (3, 0, 1, 2) | 51. |
VLAD`91 | 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:1, 1:1, 1:0, 0:1 | 4 (3, 0, 1, 2) | 52. |
docas | 2:1, 3:1, 2:1, 2:1, 3:0, 2:1, 1:1, 1:2, 2:1, 2:1 | 4 (3, 0, 1, 2) | 53. |
viking64 | 1:0, 2:1, 2:1, 2:1, 1:0, 1:0, 0:1, 1:2, 1:0, 1:0 | 4 (3, 0, 1, 2) | 54. |
антон-2 | 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 1:2, 1:1, 2:1, 2:1 | 4 (3, 0, 1, 2) | 55. |
ГОЛ | 1:1, 2:0, 2:1, 3:1, 3:0, 2:1, 1:1, 1:2, 2:1, 1:2 | 4 (3, 0, 1, 2) | 56. |
knm | 2:1, 3:1, 4:1, 1:0, 4:1, 1:2, 0:1, 0:2, 3:1, 0:1 | 3 (3, 0, 0, 3) | 57. |
Слава | 1:0, 1:0, 2:1, 1:1, 3:0, 1:0, 1:1, 0:1, 3:2, 1:1 | 3 (3, 0, 0, 3) | 58. |
NIKI | 1:0, 2:0, 1:0, 1:0, 2:0, 2:1, 1:2, 1:2, 2:0, 2:1 | 3 (3, 0, 0, 3) | 59. |
Bob Sinkler | 1:1, 2:0, 2:1, 2:2, 3:0, 0:2, 0:2, 0:2, 1:1, 1:3 | 1 (1, 0, 0, 1) | 60. |
OLEG | - | 0 (0, 0, 0, 0) | 61. |
Winger33 | - | 0 (0, 0, 0, 0) |
Матчи текущего тура
|
|