Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея
Межсайтные турниры клуба
Серии
Турниры АФК
Внутренние турниры клуба
Футболпрогноз
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Баскетболпрогноз
Друзья сайта:
АФК-Кузбасс
Каталоги:
Полезные ссылки:
Live scores
NBA
Архив (турниры, которые больше не проводятся)
Футболпрогноз
***
***
ВОСТОК 2012/13
[
2012/13 ]
Хоккейпрогноз
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series (расчет рейтинга MAI)
[
2007/08 |
2008/09 |
2009/10 |
2010/11 |
2011/12 |
2012/13
]
|
АНГЛИЯ - 2023/2024-ВЕСНА
|Участники| Регламент. Редакция №1 от 01.01.2024 (txt, 21K)|
ЧЕМПИОНАТ |Таблица турнира / Итоги туров / Прогнозы / Состояние базы|
КУБОК |Таблица турнира / Итоги туров / Прогнозы / Состояние базы|
|ПРОШЛЫЙ СЕЗОН|
Информация по туру
19.05 | Арсенал - Эвертон | (2:1) | 19.05 | Бёрнли - Ноттингем Форест | (1:2) | 19.05 | Брайтон - Манчестер Юнайтед | (0:2) | 19.05 | Брентфорд - Ньюкасл | (2:4) | 19.05 | Кристал Пэлас - Астон Вилла | (5:0) | 19.05 | Ливерпуль - Вулверхэмптон | (2:0) | 19.05 | Лутон Таун - Фулхэм | (2:4) | 19.05 | Манчестер Сити - Вест Хэм | (3:1) | 19.05 | Челси - Борнмут | (2:1) | 19.05 | Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм | (0:3) | АПЛ-2023/24-ВЕСНА, 19 тур
Таблица тура№ | Имя игрока | Реальные исходы: 2:1; 1:2; 0:2; 2:4; 5:0; 2:0; 2:4; 3:1; 2:1; 0:3; | ОЧКИ (ВИ,КС,нКС,И) | 1. |
valrus | 2:1, 1:2, 1:2, 1:2, 2:1, 3:1, 2:1, 3:1, 2:1, 1:2 | 14 (9, 1, 3, 5) | 2. |
Slonidal` | 3:1, 0:1, 1:2, 1:2, 2:0, 3:0, 1:2, 4:1, 2:0, 0:3 | 12 (10, 1, 0, 9) | 3. |
Арктика | 2:1, 1:2, 2:1, 1:2, 2:1, 3:1, 1:0, 3:1, 3:1, 1:3 | 12 (8, 1, 2, 5) | 4. |
Sprinter | 3:0, 1:2, 2:1, 1:2, 2:1, 3:0, 1:2, 3:0, 3:0, 0:3 | 12 (9, 1, 1, 7) | 5. |
AlekseyShalaev | 2:0, 1:2, 2:1, 1:2, 1:0, 2:0, 1:2, 3:0, 2:1, 0:2 | 12 (9, 0, 3, 6) | 6. |
Minotavr | 2:1, 1:2, 2:1, 1:2, 2:1, 2:1, 1:2, 2:1, 2:1, 1:2 | 12 (9, 0, 3, 6) | 7. |
Winger33 | 3:0, 1:2, 2:1, 1:2, 2:1, 3:0, 1:2, 3:0, 2:1, 0:2 | 11 (9, 0, 2, 7) | 8. |
NIKI | 2:1, 1:0, 0:3, 1:2, 1:2, 3:0, 0:1, 3:1, 2:0, 0:2 | 11 (8, 1, 1, 6) | 9. |
Vjazmitsch | 2:1, 1:2, 1:1, 1:2, 1:1, 2:0, 2:1, 3:0, 2:1, 1:2 | 11 (7, 0, 4, 3) | 10. |
SuperVlad | 3:1, 1:3, 1:3, 1:3, 3:1, 3:1, 1:3, 4:1, 3:1, 1:3 | 10 (10, 0, 0, 10) | 11. |
Micom | 2:0, 1:2, 1:2, 0:2, 1:0, 3:0, 1:0, 3:0, 1:0, 1:3 | 10 (9, 0, 1, 8) | 12. |
digor | 3:1, 1:2, 3:2, 1:2, 2:1, 4:0, 1:2, 4:1, 3:1, 1:3 | 10 (9, 0, 1, 8) | 13. |
viking64 | 2:0, 0:1, 1:2, 1:2, 2:1, 2:1, 1:0, 2:0, 2:1, 0:1 | 10 (9, 0, 1, 8) | 14. |
WINNER | 2:0, 1:2, 2:1, 1:3, 2:1, 3:0, 2:1, 3:0, 2:1, 1:3 | 10 (8, 0, 2, 6) | 15. |
Egk | 2:1, 1:1, 1:2, 1:2, 2:1, 2:1, 2:1, 2:0, 2:1, 1:2 | 10 (8, 0, 2, 6) | 16. |
alexivan | 2:1, 1:0, 1:2, 1:2, 1:2, 2:0, 1:2, 2:1, 2:0, 1:2 | 10 (8, 0, 2, 6) | 17. |
Кот-63 | 2:0, 1:1, 1:2, 1:2, 2:1, 2:0, 2:1, 2:0, 2:1, 1:2 | 10 (8, 0, 2, 6) | 18. |
Sergik | 3:0, 2:1, 1:2, 0:2, 1:1, 2:0, 2:1, 3:1, 2:0, 1:2 | 10 (7, 1, 1, 5) | 19. |
Дмитрий К | 2:0, 2:1, 2:1, 1:2, 2:0, 2:0, 1:2, 4:1, 2:0, 1:3 | 9 (8, 0, 1, 7) | 20. |
Angel527 | 1:0, 0:1, 0:1, 0:1, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 0:1 | 9 (9, 0, 0, 9) | 21. |
Endrjy | 2:1, 0:2, 1:2, 0:1, 0:2, 3:1, 1:0, 5:1, 2:0, 0:2 | 9 (8, 0, 1, 7) | 22. |
Mihon | 2:0, 0:0, 1:1, 0:2, 0:2, 2:0, 0:1, 2:1, 2:1, 0:2 | 9 (7, 0, 2, 5) | 23. |
SkVaL | 1:0, 1:0, 2:1, 1:2, 2:1, 2:0, 1:0, 2:0, 2:1, 0:2 | 9 (7, 0, 2, 5) | 24. |
Leonidas | 3:0, 2:1, 2:2, 2:3, 3:1, 3:1, 1:1, 3:1, 3:1, 1:3 | 9 (7, 1, 0, 6) | 25. |
GAS-Ural | 3:1, 2:1, 2:2, 1:2, 1:2, 3:0, 2:2, 3:1, 2:1, 1:2 | 9 (6, 1, 1, 4) | 26. |
Выскочка | 3:1, 2:1, 1:1, 0:1, 1:2, 2:0, 1:1, 3:1, 3:1, 1:4 | 9 (6, 1, 1, 4) | 27. |
Зёма | 3:1, 0:1, 1:2, 0:1, 2:1, 3:0, 0:0, 4:0, 2:0, 1:2 | 9 (9, 0, 0, 9) | 28. |
Алб | 2:0, 2:1, 1:1, 1:2, 1:2, 3:1, 1:2, 3:1, 2:0, 0:2 | 9 (7, 1, 0, 6) | 29. |
С.Титов | 3:1, 3:1, 3:1, 1:3, 1:3, 3:1, 1:3, 3:1, 3:1, 1:3 | 9 (7, 1, 0, 6) | 30. |
Nicky | 3:0, 1:0, 2:1, 0:1, 2:1, 3:0, 1:2, 3:0, 3:0, 1:2 | 8 (8, 0, 0, 8) | 31. |
СНАЙПЕР | 3:0, 1:1, 2:1, 0:1, 1:0, 3:0, 1:2, 3:0, 2:0, 0:2 | 8 (8, 0, 0, 8) | 32. |
Торпедовец | 2:0, 1:1, 1:2, 1:2, 1:2, 3:1, 1:2, 3:0, 3:0, 1:3 | 8 (8, 0, 0, 8) | 33. |
Макиавелли | 3:1, 1:0, 2:1, 1:2, 0:2, 2:0, 1:2, 2:0, 2:0, 1:3 | 8 (7, 0, 1, 6) | 34. |
docas | 3:1, 2:1, 1:2, 1:2, 1:3, 3:0, 1:2, 3:0, 2:0, 1:2 | 8 (8, 0, 0, 8) | 35. |
knm | 2:0, 0:1, 1:3, 1:3, 1:2, 4:1, 1:1, 4:1, 3:1, 1:4 | 8 (8, 0, 0, 8) | 36. |
Athanasius | 2:0, 1:1, 1:1, 1:1, 2:1, 2:0, 1:2, 2:0, 2:0, 0:2 | 8 (7, 0, 1, 6) | 37. |
Палыч | 2:0, 1:1, 1:2, 1:2, 1:2, 2:0, 1:1, 2:0, 2:0, 1:3 | 8 (7, 0, 1, 6) | 38. |
Слава | 2:1, 1:0, 1:1, 1:2, 0:1, 1:0, 1:2, 2:1, 1:0, 0:1 | 8 (7, 0, 1, 6) | 39. |
А.Тарасов | 3:0, 1:1, 2:1, 1:3, 3:1, 3:0, 0:0, 4:0, 3:1, 1:3 | 7 (7, 0, 0, 7) | 40. |
-AD- | 2:0, 1:0, 1:1, 0:2, 1:1, 2:0, 2:1, 2:0, 2:0, 0:2 | 7 (6, 0, 1, 5) | 41. |
VAD002 | 3:1, 1:1, 2:1, 1:2, 3:1, 3:1, 1:1, 4:1, 2:0, 1:3 | 7 (7, 0, 0, 7) | 42. |
Скандинавия | 4:0, 1:1, 1:0, 1:3, 2:1, 4:1, 2:1, 4:0, 3:0, 1:3 | 7 (7, 0, 0, 7) | 43. |
антон-2 | 2:1, 2:1, 0:1, 1:1, 1:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1 | 7 (5, 0, 2, 3) | 44. |
ГОЛ | 3:1, 1:1, 1:2, 1:2, 1:1, 3:0, 2:1, 3:0, 2:0, 1:3 | 7 (7, 0, 0, 7) | 45. |
100000 | 2:0, 1:1, 1:0, 1:1, 2:1, 2:0, 1:1, 3:0, 2:0, 1:2 | 7 (6, 0, 1, 5) | 46. |
Pilatus | 3:1, 1:0, 1:1, 1:3, 1:2, 3:0, 2:1, 3:0, 3:1, 1:2 | 6 (6, 0, 0, 6) | 47. |
S-A-O | 2:1, 2:1, 1:1, 1:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:0, 2:0, 1:1 | 6 (5, 0, 1, 4) | 48. |
dav-1978 | 3:1, 1:1, 2:2, 1:1, 2:2, 3:1, 1:1, 3:1, 3:1, 2:2 | 6 (4, 1, 0, 3) | 49. |
SERG | 2:0, 1:1, 2:1, 1:1, 1:2, 2:0, 1:1, 2:0, 2:0, 1:2 | 6 (5, 0, 1, 4) | 50. |
VLAD`91 | 3:1, 3:1, 2:3, 3:3, 1:3, 3:1, 3:3, 3:0, 3:1, 3:3 | 5 (5, 0, 0, 5) | 51. |
GEDEON | - | 0 (0, 0, 0, 0) | 52. |
OLEG | - | 0 (0, 0, 0, 0) | 53. |
amelin | - | 0 (0, 0, 0, 0) | 54. |
rumkot | - | 0 (0, 0, 0, 0) | 55. |
Пан Cпортсмен | - | 0 (0, 0, 0, 0) | 56. |
Себастьян_Март | - | 0 (0, 0, 0, 0) | 57. |
Ярославец | - | 0 (0, 0, 0, 0) | 58. |
Версаль | - | 0 (0, 0, 0, 0) | 59. |
igor | - | 0 (0, 0, 0, 0) |
Матчи текущего тура
|
|