Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея
Межсайтные турниры клуба
Серии
Турниры АФК
Внутренние турниры клуба
Футболпрогноз
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Баскетболпрогноз
Друзья сайта:
АФК-Кузбасс
Каталоги:
Полезные ссылки:
Live scores
NBA
Архив (турниры, которые больше не проводятся)
Футболпрогноз
***
***
ВОСТОК 2012/13
[
2012/13 ]
Хоккейпрогноз
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series (расчет рейтинга MAI)
[
2007/08 |
2008/09 |
2009/10 |
2010/11 |
2011/12 |
2012/13
]
|
АНГЛИЯ - 2022/2023-ВЕСНА
|Участники| Регламент. Редакция №2 от 10.01.2023 (txt, 21K)|
ЧЕМПИОНАТ |Таблица турнира / Итоги туров / Прогнозы / Состояние базы|
КУБОК |Таблица турнира / Итоги туров / Прогнозы / Состояние базы|
Информация по туру
20.05 | Борнмут - Манчестер Юнайтед | (0:1) | 20.05 | Ливерпуль - Астон Вилла | (1:1) | 22.05 | Ньюкасл - Лестер | (0:0) | 21.05 | Манчестер Сити - Челси | (1:0) | 21.05 | Вест Хэм - Лидс | (3:1) | 20.05 | Ноттингем Форест - Арсенал | (1:0) | 20.05 | Вулверхэмптон - Эвертон | (1:1) | 20.05 | Тоттенхэм - Брентфорд (сыгран ранее) | (?:?) | 21.05 | Брайтон - Саутгемптон | (3:1) | 20.05 | Фулхэм - Кристал Пэлас | (2:2) | АПЛ-2022/23-ВЕСНА, 18 тур
Таблица тура№ | Имя игрока | Реальные исходы: 0:1; 1:1; 0:0; 1:0; 3:1; 1:0; 1:1; ?:?; 3:1; 2:2; | ОЧКИ (ВИ,КС,нКС,И) | 1. |
ГОЛ | 1:2, 2:1, 3:1, 3:0, 2:1, 1:2, 1:1, 2:1, 3:1, 1:1 | 9 (6, 1, 1, 4) | 2. |
Алб | 1:2, 3:1, 3:1, 3:1, 2:1, 1:2, 2:0, 1:0, 3:1, 2:2 | 9 (5, 2, 0, 3) | 3. |
Слава | 0:1, 2:1, 1:0, 2:1, 1:0, 0:2, 1:1, 1:0, 1:0, 1:1 | 8 (6, 0, 2, 4) | 4. |
valrus | 0:1, 1:0, 1:1, 2:0, 2:1, 1:2, 1:1, 2:1, 2:1, 2:1 | 8 (6, 0, 2, 4) | 5. |
SERG | 0:1, 1:0, 2:0, 2:0, 2:1, 1:2, 1:1, 1:0, 2:0, 2:1 | 7 (5, 0, 2, 3) | 6. |
антон-2 | 0:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 1:1, 1:1, 2:1, 2:1, 2:1 | 7 (5, 0, 2, 3) | 7. |
Leonidas | 1:2, 2:1, 4:2, 3:1, 2:1, 1:3, 1:0, 2:1, 3:1, 1:0 | 6 (4, 1, 0, 3) | 8. |
Slonidal` | 0:3, 2:1, 3:0, 3:1, 2:1, 1:0, 1:0, 1:0, 4:0, 2:1 | 6 (5, 0, 1, 4) | 9. |
VAD002 | 1:3, 2:0, 2:0, 3:1, 2:1, 1:2, 1:1, 1:0, 2:0, 1:0 | 6 (5, 0, 1, 4) | 10. |
ЯД | 2:2, 2:0, 3:2, 3:1, 2:1, 2:1, 1:1, 1:1, 3:2, 2:1 | 6 (5, 0, 1, 4) | 11. |
knm | 1:2, 3:1, 3:0, 4:1, 1:0, 1:3, 3:1, 1:0, 3:1, 2:1 | 6 (4, 1, 0, 3) | 12. |
Дмитрий К | 0:2, 2:1, 2:1, 2:1, 1:0, 1:3, 2:1, 2:0, 3:1, 1:0 | 6 (4, 1, 0, 3) | 13. |
NIKI | 0:2, 2:1, 1:0, 2:1, 2:0, 0:3, 1:1, 2:0, 1:0, 1:0 | 6 (5, 0, 1, 4) | 14. |
alexivan | 1:2, 2:0, 1:0, 2:1, 2:0, 1:2, 1:1, 2:0, 1:0, 2:1 | 6 (5, 0, 1, 4) | 15. |
Выскочка | 0:2, 2:1, 3:1, 3:1, 2:1, 0:2, 1:1, 2:1, 2:0, 2:1 | 6 (5, 0, 1, 4) | 16. |
Angel527 | 0:1, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 0:1, 0:1, 1:1, 1:0, 1:0 | 6 (4, 0, 2, 2) | 17. |
Athanasius | 0:1, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 0:1, 0:1, 1:0, 1:0, 1:0 | 6 (4, 0, 2, 2) | 18. |
GAS-Ural | 1:3, 2:1, 3:1, 3:1, 2:1, 1:3, 2:1, 2:1, 3:1, 2:1 | 6 (4, 1, 0, 3) | 19. |
А.Тарасов | 0:2, 2:0, 3:1, 1:0, 1:0, 1:1, 1:0, 2:1, 1:0, 2:1 | 5 (4, 0, 1, 3) | 20. |
VLAD`91 | 0:1, 1:0, 1:0, 1:0, 1:1, 1:2, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0 | 5 (3, 0, 2, 1) | 21. |
Sergik | 0:2, 2:0, 2:0, 2:0, 2:1, 0:2, 2:2, 3:1, 2:0, 2:0 | 5 (5, 0, 0, 5) | 22. |
S-A-O | 1:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 1:1, 1:1, 2:1, 2:1, 2:1 | 5 (4, 0, 1, 3) | 23. |
dav-1978 | 2:2, 3:1, 2:0, 2:0, 2:1, 1:1, 2:1, 2:0, 3:1, 2:1 | 5 (3, 1, 0, 2) | 24. |
Скандинавия | 0:2, 2:0, 2:0, 2:0, 1:1, 1:3, 1:2, 1:0, 3:1, 2:1 | 5 (3, 1, 0, 2) | 25. |
-AD- | 0:2, 2:0, 2:0, 3:1, 2:1, 0:2, 1:2, 2:0, 2:0, 0:0 | 5 (5, 0, 0, 5) | 26. |
Зёма | 1:2, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1 | 5 (5, 0, 0, 5) | 27. |
AlekseyShalaev | 0:1, 1:0, 2:0, 2:0, 2:1, 1:2, 1:0, 1:0, 2:0, 2:1 | 5 (4, 0, 1, 3) | 28. |
Egk | 0:1, 1:0, 2:1, 2:1, 2:1, 1:2, 1:0, 2:1, 1:0, 2:1 | 5 (4, 0, 1, 3) | 29. |
viking64 | 0:1, 2:1, 2:1, 2:0, 1:0, 1:2, 0:1, 2:1, 1:0, 2:1 | 5 (4, 0, 1, 3) | 30. |
Палыч | 0:1, 1:0, 2:0, 2:0, 1:0, 1:1, 1:2, 2:1, 2:0, 2:1 | 5 (4, 0, 1, 3) | 31. |
Mihon | 0:2, 2:1, 2:0, 2:0, 1:0, 0:2, 1:0, 2:1, 2:0, 2:1 | 4 (4, 0, 0, 4) | 32. |
pfening | 1:3, 3:1, 1:2, 3:1, 2:0, 1:3, 1:2, 2:1, 2:1, 2:1 | 4 (4, 0, 0, 4) | 33. |
100000 | 1:2, 1:0, 2:1, 2:0, 2:1, 1:2, 1:0, 1:0, 2:1, 2:1 | 4 (4, 0, 0, 4) | 34. |
Endrjy | 0:2, 2:1, 4:1, 2:0, 1:0, 1:3, 3:1, 1:0, 2:0, 2:0 | 4 (4, 0, 0, 4) | 35. |
Minotavr | 1:2, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 1:2, 1:2, 2:1, 2:1, 2:1 | 4 (4, 0, 0, 4) | 36. |
SkVaL | 0:2, 2:0, 2:1, 2:0, 2:0, 1:2, 2:1, 2:0, 2:0, 2:1 | 4 (4, 0, 0, 4) | 37. |
SuperVlad | 1:3, 3:1, 3:1, 4:1, 2:0, 1:3, 1:2, 3:1, 3:0, 2:1 | 4 (4, 0, 0, 4) | 38. |
Vjazmitsch | 1:2, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 1:2, 1:2, 2:1, 2:1, 2:1 | 4 (4, 0, 0, 4) | 39. |
digor | 1:2, 2:0, 2:0, 2:0, 2:1, 1:2, 1:2, 2:1, 2:0, 2:1 | 4 (4, 0, 0, 4) | 40. |
igor | 0:2, 3:1, 2:0, 2:0, 2:0, 1:3, 1:2, 2:0, 2:1, 1:0 | 4 (4, 0, 0, 4) | 41. |
Кот-63 | 1:2, 2:1, 2:1, 2:0, 2:1, 1:2, 0:1, 2:1, 2:0, 2:1 | 4 (4, 0, 0, 4) | 42. |
Sprinter | 1:2, 2:1, 3:0, 3:0, 1:0, 0:2, 1:2, 2:1, 3:0, 2:1 | 4 (4, 0, 0, 4) | 43. |
Winger33 | 1:2, 2:1, 3:1, 3:0, 2:1, 1:2, 0:1, 2:1, 3:0, 1:0 | 4 (4, 0, 0, 4) | 44. |
docas | 1:2, 2:1, 2:1, 2:0, 1:1, 1:2, 1:0, 2:1, 2:0, 1:1 | 4 (4, 0, 0, 4) | 45. |
Макиавелли | 1:3, 3:1, 2:0, 2:0, 1:0, 1:3, 1:0, 3:0, 3:0, 2:0 | 4 (4, 0, 0, 4) | 46. |
Версаль | 1:3, 2:1, 3:0, 3:1, 1:2, 0:2, 2:0, 3:1, 3:0, 1:2 | 3 (3, 0, 0, 3) | 47. |
Nicky | 1:2, 3:0, 3:0, 3:0, 1:2, 0:1, 1:0, 1:0, 3:0, 1:0 | 3 (3, 0, 0, 3) | 48. |
С.Титов | 0:0, 2:1, 2:1, 2:0, 1:1, 1:1, 2:1, 2:0, 1:1, 1:0 | 1 (1, 0, 0, 1) | 49. |
OLEG | - | 0 (0, 0, 0, 0) | 50. |
Арктика | - | 0 (0, 0, 0, 0) |
Матчи текущего тура
dav-1978 | - |
Vjazmitsch | - 5:4 |
|
|