Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея
Межсайтные турниры клуба
Серии
Внутренние турниры клуба
Футболпрогноз
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Баскетболпрогноз
Друзья сайта:
АФК-Кузбасс
Каталоги:
Полезные ссылки:
Live scores
NBA
Архив (турниры, которые больше не проводятся)
Футболпрогноз
***
***
ВОСТОК 2012/13
[
2012/13 ]
Хоккейпрогноз
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series (расчет рейтинга MAI)
[
2007/08 |
2008/09 |
2009/10 |
2010/11 |
2011/12 |
2012/13
]
|
АНГЛИЯ - 2020/2021-ВЕСНА
|Участники| Регламент. Редакция №1 от 28.01.2021 (txt, 21K)|
ЧЕМПИОНАТ |Таблица турнира / Итоги туров / Прогнозы / Состояние базы|
КУБОК |Таблица турнира / Итоги туров / Прогнозы / Состояние базы|
Информация по туру
03.04 | Челси - Вест Бромвич | (2:5) | 03.04 | Лидс - Шеффилд Юнайтед | (2:1) | 03.04 | Лестер - Манчестер Сити | (0:2) | 03.04 | Арсенал - Ливерпуль | (0:3) | 04.04 | Саутгемптон- Бернли | (3:2) | 04.04 | Ньюкасл - Тоттенхэм | (2:2) | 04.04 | Астон Вилла - Фулхэм | (3:1) | 04.04 | Манчестер Юнайтед - Брайтон | (2:1) | 05.04 | Эвертон - Кристал Пэлас | (1:1) | 05.04 | Вулверхэмптон - Вест Хэм | (2:3) | АПЛ-2020/21-ВЕСНА, 14 тур
Таблица тура№ | Имя игрока | Реальные исходы: 2:5; 2:1; 0:2; 0:3; 3:2; 2:2; 3:1; 2:1; 1:1; 2:3; | ОЧКИ (ВИ,КС,нКС,И) | 1. |
Nicky | 2:0, 2:1, 1:3, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 2:1, 2:1, 1:2 | 9 (7, 0, 2, 5) | 2. |
VLAD`91 | 3:0, 3:1, 1:3, 3:3, 3:2, 0:1, 3:1, 3:1, 3:1, 3:1 | 9 (5, 2, 0, 3) | 3. |
Endrjy | 3:0, 2:1, 1:3, 1:2, 2:1, 1:3, 3:1, 3:0, 1:0, 1:1 | 9 (6, 1, 1, 4) | 4. |
Минотавр | 2:1, 2:1, 1:2, 1:2, 2:1, 1:2, 2:1, 2:1, 2:1, 1:2 | 9 (7, 0, 2, 5) | 5. |
Vjazmitsch | 2:0, 2:1, 1:2, 1:1, 2:1, 1:2, 2:1, 2:1, 2:1, 1:2 | 8 (6, 0, 2, 4) | 6. |
Micom | 3:0, 3:1, 2:3, 1:2, 1:0, 1:2, 2:0, 2:1, 2:0, 1:2 | 8 (7, 0, 1, 6) | 7. |
Дмитрий К | 2:0, 2:1, 1:2, 1:2, 1:0, 0:2, 1:0, 3:1, 2:0, 0:1 | 8 (7, 0, 1, 6) | 8. |
valrus | 2:0, 2:1, 1:2, 1:2, 1:0, 1:2, 1:0, 2:1, 1:0, 1:1 | 8 (6, 0, 2, 4) | 9. |
Sprinter | 2:0, 2:1, 1:3, 1:2, 1:0, 1:2, 2:1, 3:1, 2:0, 1:2 | 8 (7, 0, 1, 6) | 10. |
-AD- | 2:0, 2:1, 1:3, 0:2, 1:0, 0:2, 2:1, 2:1, 1:0, 1:1 | 8 (6, 0, 2, 4) | 11. |
Арктика | 2:0, 2:1, 1:3, 1:2, 2:1, 0:2, 2:1, 2:0, 2:1, 1:1 | 7 (6, 0, 1, 5) | 12. |
Night | 2:0, 2:0, 1:3, 1:2, 1:0, 0:2, 1:0, 2:0, 3:1, 0:1 | 7 (7, 0, 0, 7) | 13. |
digor | 2:0, 2:1, 1:2, 1:2, 1:0, 1:2, 1:0, 2:0, 1:0, 1:1 | 7 (6, 0, 1, 5) | 14. |
SuperVlad | 3:1, 3:1, 1:3, 2:3, 2:1, 1:3, 2:0, 3:1, 1:0, 1:2 | 7 (7, 0, 0, 7) | 15. |
Winger33 | 2:0, 1:0, 1:3, 0:1, 2:1, 1:2, 1:0, 3:1, 2:0, 0:1 | 7 (7, 0, 0, 7) | 16. |
Севас | 2:0, 2:0, 1:3, 1:2, 2:0, 0:3, 1:0, 2:0, 2:1, 0:2 | 7 (7, 0, 0, 7) | 17. |
Слава | 2:0, 1:0, 1:3, 1:2, 1:0, 0:2, 1:0, 2:0, 1:0, 0:1 | 7 (7, 0, 0, 7) | 18. |
С.Титов | 2:0, 2:0, 0:2, 0:2, 2:0, 0:2, 2:0, 2:0, 2:0, 1:1 | 7 (6, 0, 1, 5) | 19. |
AlekseyShalaev | 2:0, 1:0, 1:2, 1:2, 1:0, 1:2, 1:0, 1:0, 1:0, 1:2 | 7 (7, 0, 0, 7) | 20. |
Athanasius | 1:0, 1:0, 0:1, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 1:0, 0:1 | 7 (7, 0, 0, 7) | 21. |
BROKER | 2:0, 1:0, 0:1, 1:2, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 1:0, 0:1 | 7 (7, 0, 0, 7) | 22. |
SkVaL | 2:0, 2:0, 1:2, 0:1, 2:1, 0:2, 1:0, 2:0, 2:1, 1:2 | 7 (7, 0, 0, 7) | 23. |
viking64 | 2:0, 1:0, 1:2, 1:2, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 2:1, 0:1 | 7 (7, 0, 0, 7) | 24. |
иванович | 2:0, 1:0, 1:2, 0:1, 1:0, 1:2, 1:0, 2:0, 1:0, 0:1 | 7 (7, 0, 0, 7) | 25. |
Sergik | 3:0, 2:1, 1:2, 1:2, 2:1, 1:2, 2:1, 2:0, 2:1, 1:1 | 7 (6, 0, 1, 5) | 26. |
Снежана | 2:1, 2:0, 1:2, 1:2, 2:1, 1:2, 1:0, 2:1, 2:1, 1:1 | 7 (6, 0, 1, 5) | 27. |
Алб | 3:0, 3:1, 2:2, 1:1, 2:1, 1:1, 3:1, 3:0, 2:1, 2:1 | 7 (5, 1, 0, 4) | 28. |
Leonidas | 2:0, 1:0, 1:2, 1:2, 2:1, 0:2, 1:0, 3:1, 2:0, 2:2 | 6 (6, 0, 0, 6) | 29. |
pfening | 3:1, 2:1, 1:2, 2:1, 2:1, 1:3, 2:1, 3:0, 2:1, 2:1 | 6 (5, 0, 1, 4) | 30. |
Smp28 | 2:0, 1:0, 1:2, 1:2, 2:0, 1:2, 2:0, 3:0, 2:0, 2:1 | 6 (6, 0, 0, 6) | 31. |
igor | 2:0, 3:1, 1:3, 1:2, 1:0, 1:2, 2:1, 2:0, 2:0, 1:1 | 6 (6, 0, 0, 6) | 32. |
seregachm | 1:0, 1:0, 1:2, 1:2, 1:0, 0:1, 2:1, 1:0, 1:0, 1:1 | 6 (6, 0, 0, 6) | 33. |
Зёма | 2:0, 2:0, 1:2, 1:2, 1:1, 0:1, 1:0, 2:0, 1:0, 0:1 | 6 (6, 0, 0, 6) | 34. |
Макиавелли | 2:0, 1:0, 1:2, 1:2, 2:0, 1:3, 2:1, 2:0, 2:0, 2:0 | 6 (6, 0, 0, 6) | 35. |
NIKI | 2:0, 0:0, 0:2, 2:1, 1:0, 1:1, 2:0, 3:0, 1:0, 1:0 | 6 (5, 0, 1, 4) | 36. |
антон-2 | 2:1, 2:1, 1:2, 1:1, 2:1, 0:1, 2:1, 2:0, 2:1, 1:1 | 6 (5, 0, 1, 4) | 37. |
PingWin | 2:0, 3:0, 1:3, 1:3, 3:1, 0:2, 1:0, 3:0, 1:0, 1:1 | 6 (6, 0, 0, 6) | 38. |
alexivan | 2:0, 1:0, 1:2, 1:2, 1:0, 1:2, 1:0, 2:0, 1:0, 1:1 | 6 (6, 0, 0, 6) | 39. |
ТАВРИЯ Симфер | 2:0, 2:0, 1:3, 1:2, 1:0, 1:2, 2:1, 2:0, 3:1, 1:1 | 6 (6, 0, 0, 6) | 40. |
Vovz777 | 3:0, 2:0, 1:3, 1:1, 1:1, 1:2, 1:0, 2:1, 2:1, 1:2 | 6 (5, 0, 1, 4) | 41. |
Marbor | 2:0, 2:0, 0:1, 0:1, 1:0, 1:2, 1:0, 3:1, 2:1, 1:1 | 6 (6, 0, 0, 6) | 42. |
Палыч | 2:0, 1:0, 1:2, 2:2, 1:0, 1:2, 1:0, 1:0, 2:0, 1:2 | 6 (6, 0, 0, 6) | 43. |
Serginho | 2:0, 2:1, 1:2, 1:1, 1:0, 0:2, 2:1, 2:0, 3:1, 1:1 | 6 (5, 0, 1, 4) | 44. |
ГОЛ | 2:1, 3:1, 1:2, 1:2, 2:1, 1:3, 1:1, 2:1, 2:1, 1:1 | 6 (5, 0, 1, 4) | 45. |
Выскочка | 4:1, 3:2, 2:3, 1:1, 2:1, 1:3, 2:1, 3:0, 2:0, 1:1 | 5 (5, 0, 0, 5) | 46. |
S-A-O | 2:0, 1:0, 1:1, 1:1, 1:0, 1:1, 1:0, 2:0, 2:1, 2:1 | 5 (5, 0, 0, 5) | 47. |
Скандинавия | 2:0, 2:0, 2:1, 1:2, 1:1, 1:3, 0:1, 2:1, 2:1, 0:1 | 5 (4, 0, 1, 3) | 48. |
Angel527 | 1:0, 1:0, 0:1, 1:1, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0 | 5 (5, 0, 0, 5) | 49. |
Bird | 2:0, 3:0, 1:2, 1:1, 1:0, 0:1, 1:0, 2:0, 1:0, 1:1 | 5 (5, 0, 0, 5) | 50. |
GAS-Ural | 2:0, 2:0, 1:2, 1:1, 1:1, 1:3, 1:0, 3:0, 3:1, 1:2 | 5 (5, 0, 0, 5) | 51. |
Egk | 2:0, 1:0, 1:2, 1:1, 2:1, 1:2, 2:1, 1:0, 2:1, 1:0 | 5 (5, 0, 0, 5) | 52. |
Sana21 | 2:0, 2:0, 1:2, 1:1, 1:0, 1:2, 1:0, 2:0, 2:1, 1:1 | 5 (5, 0, 0, 5) | 53. |
Кот-63 | 2:0, 2:0, 1:2, 1:1, 1:0, 1:2, 2:1, 2:0, 2:1, 2:1 | 5 (5, 0, 0, 5) | 54. |
diboroda | 3:1, 3:1, 3:2, 2:4, 1:0, 1:3, 1:2, 2:0, 1:0, 2:0 | 4 (4, 0, 0, 4) | 55. |
Меньшевик | 2:0, 3:0, 1:2, 1:2, 1:1, 0:2, 1:1, 3:0, 2:0, 1:1 | 4 (4, 0, 0, 4) | 56. |
ЯД | 1:0, 2:0, 2:2, 1:1, 1:2, 1:1, 0:1, 2:1, 2:1, 1:0 | 4 (3, 0, 1, 2) | 57. |
100000 | 2:0, 1:0, 2:1, 2:1, 1:0, 1:2, 1:0, 2:0, 2:1, 1:0 | 4 (4, 0, 0, 4) | 58. |
Slonidal` | 2:1, 2:0, 2:1, 2:1, 1:1, 0:1, 1:0, 3:0, 2:1, 1:2 | 4 (4, 0, 0, 4) | 59. |
dav-1978 | 3:1, 2:0, 2:2, 2:2, 2:1, 1:2, 2:0, 3:0, 2:1, 1:1 | 4 (4, 0, 0, 4) | 60. |
docas | 3:0, 3:1, 1:1, 2:1, 1:0, 1:2, 2:1, 2:0, 3:1, 1:0 | 4 (4, 0, 0, 4) | 61. |
knm | 5:0, 2:0, 2:2, 0:2, 0:2, 0:2, 2:1, 2:0, 2:1, 2:0 | 4 (4, 0, 0, 4) | 62. |
SERG | 2:0, 2:0, 1:2, 1:1, 1:1, 1:2, 1:0, 1:0, 2:1, 1:1 | 4 (4, 0, 0, 4) | 63. |
VAD002 | 2:0, 2:0, 1:2, 1:1, 1:1, 1:2, 1:0, 3:1, 1:0, 1:1 | 4 (4, 0, 0, 4) | 64. |
med1958med | 2:0, 1:0, 1:0, 2:1, 1:0, 1:2, 1:1, 1:0, 2:1, 1:2 | 4 (4, 0, 0, 4) | 65. |
ALTEN_MS | 3:2, 2:2, 1:2, 2:0, 1:1, 2:1, 2:0, 2:2, 2:0, 1:1 | 2 (2, 0, 0, 2) | 66. |
Dauren | - | 0 (0, 0, 0, 0) | 67. |
Сантос | - | 0 (0, 0, 0, 0) | 68. |
КРЫШИН | - | 0 (0, 0, 0, 0) |
Матчи текущего тура
ГОЛ | - |
С.Титов | - 6:7 |
Endrjy | - |
иванович | - 9:7 |
Дмитрий К | - |
Marbor | - 8:6 |
Макиавелли | - |
BROKER | - 6:7 |
|
|