ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ МЕСТ в ЧР - СТАРТ 26.02 в 19МСК KFP.RU
КФП "ЛУЧ" (Клуб Футбол-Прогноза "ЛУЧ")

Бесплатные турниры по спортивному прогнозированию
Ресурс основан 1 ноября 1998 в городе Владивосток
Email: vlad91@inbox.ru
Наш канал ТЕЛЕГРАМ


Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея

Межсайтные турниры клуба

ФЕСТИВАЛЬ ФП (ФФП)
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013
2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017
2017/2018 2018/2019
2019/2020 2020/2021

КУБОК ФФП
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2011/2012

СБОРНАЯ САЙТА по ФП
ФФП-2020/21 ПРОФИ-2020/21
ТОРПЕДО-2020/21

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФФП
2000/01 2001/02
2002/03 2003/04
2004/05 2005/06
2006/07 2007/08
2008/09 2009/10
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
ЛЧ МС 2019/20

ЕВРОЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
2007/08 2008/09
2009/10 2010/11
2012/13

Серии
Серии между городами, клубами, сайтами
KFP.RU - АЛЬЯНС (2005)
ОДЕССА - КИШИНЕВ (2015)


Внутренние турниры клуба

Футболпрогноз
ЧЕМПИОНАТ КФП
1998/99 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011/12 2012/13
2013/14 2014/15 2015/16
2016 2017 2018
2019 2020
2021

КУБОК КФП
1999 2000 2001
2002 2003 2004
2005 2006 2007
2008 2009 2010
2011/12 2014 2015/16
2016/17 2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
***
КОМАНДНЫЙ ТУРНИР КФП
2009 2010

***
РПЛ
2006 2007
2008 2009
2010 2011
2012 (В) 2012 (О)
2013 (В) 2013 (О)
2014 2015
2016 (В) 2016/17 (О)
2016/17 (В) 2017/18 (О)
2017/18 (В) 2018/19 (О)
2018/19 (В) 2019/20 (О)
2019/20 (В) 2020/21 (О)
2020/21 (В)
***
Англия
2011/12 2012/13(О)
2012/13(В) 2013/14(О)
2013/14(В) 2014/15(О)
2014/15(В) 2015/16(О)
2015/16(В) 2016/17(О)
2016/17(В) 2017/18(О)
2017/18(В) 2018/19(О)
2018/19(В) 2019/20(О)
2019/20(В) 2020/21(О)
2020/21(В)
***
Лига Чемпионов
2007/08 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2017/18
2018/19 2019/20
2020/21

***
Лига Европы
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
***
Чемпионат Мира
ЮАР-2010 БРАЗИЛИЯ-2014
РОССИЯ-2018
***
Чемпионат Европы
2008 2012
2016
***
Кубок Конфедераций
2017
***
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
ЧР-2009 ЧР-2010
ЧР-2010/11 ЧР-2011/12
ЕВРО-2012 ЧР-2012/13
ЧР-2013/14 ЧР-2014/15
ЧР-2015/16 ЧР-2017/18
ЧР-2018/19 ЧР-2020/21
***
Баскетболпрогноз

ЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
1999/2000 2006
2007 2007/2008
2008/2009 2009/2010
2010/2011 2011/2012
2012/2013 2013/2014
2014/2015 2015/2016
2016/2017 2017/2018
2018/2019

БЕНДИ-прогноз
(хоккей с мячом)

2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2016/17
2017/18 2018/19
2019/20 NEW 2020/21

Хоккейное прогнозирование
ВАНКУВЕР-2010 СОЧИ-2014



Друзья сайта:

АФК-Кузбасс









Каталоги:

Яндекс цитирования

Рейтинг TopSport

Полезные ссылки:

Live scores
NBA


Архив (турниры, которые больше не проводятся)


Футболпрогноз

СУПЕРМАРАФОН
2014/15 2015/16
***
СССР
2011/12
***
ВОСТОК 2012/13
[ 2012/13 ]

Хоккейпрогноз

Чемпионат Мира
2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015

НХЛ-прогноз
2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series
(расчет рейтинга MAI)
[ 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 ]


АНГЛИЯ - 2020/2021-ВЕСНА

|Участники| Регламент. Редакция №1 от 28.01.2021 (txt, 21K)|

ЧЕМПИОНАТ |Таблица турнира / Итоги туров / Прогнозы / Состояние базы|

КУБОК |Таблица турнира / Итоги туров / Прогнозы / Состояние базы|



Прогнозы / Состояние базы
Информация по туру

АПЛ-2020/21-ВЕСНА, 14 тур

Таблица тура
03.04 Челси - Вест Бромвич (2:5)
03.04 Лидс - Шеффилд Юнайтед (2:1)
03.04 Лестер - Манчестер Сити (0:2)
03.04 Арсенал - Ливерпуль (0:3)
04.04 Саутгемптон- Бернли (3:2)
04.04 Ньюкасл - Тоттенхэм (2:2)
04.04 Астон Вилла - Фулхэм (3:1)
04.04 Манчестер Юнайтед - Брайтон (2:1)
05.04 Эвертон - Кристал Пэлас (1:1)
05.04 Вулверхэмптон - Вест Хэм (2:3)
Имя игрокаРеальные исходы:
2:5; 2:1; 0:2; 0:3; 3:2; 2:2; 3:1; 2:1; 1:1; 2:3;
ОЧКИ
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Nicky2:0, 2:1, 1:3, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 2:1, 2:1, 1:29 (7, 0, 2, 5)
2. VLAD`913:0, 3:1, 1:3, 3:3, 3:2, 0:1, 3:1, 3:1, 3:1, 3:19 (5, 2, 0, 3)
3. Endrjy3:0, 2:1, 1:3, 1:2, 2:1, 1:3, 3:1, 3:0, 1:0, 1:19 (6, 1, 1, 4)
4. Минотавр2:1, 2:1, 1:2, 1:2, 2:1, 1:2, 2:1, 2:1, 2:1, 1:29 (7, 0, 2, 5)
5. Vjazmitsch2:0, 2:1, 1:2, 1:1, 2:1, 1:2, 2:1, 2:1, 2:1, 1:28 (6, 0, 2, 4)
6. Micom3:0, 3:1, 2:3, 1:2, 1:0, 1:2, 2:0, 2:1, 2:0, 1:28 (7, 0, 1, 6)
7. Дмитрий К2:0, 2:1, 1:2, 1:2, 1:0, 0:2, 1:0, 3:1, 2:0, 0:18 (7, 0, 1, 6)
8. valrus2:0, 2:1, 1:2, 1:2, 1:0, 1:2, 1:0, 2:1, 1:0, 1:18 (6, 0, 2, 4)
9. Sprinter2:0, 2:1, 1:3, 1:2, 1:0, 1:2, 2:1, 3:1, 2:0, 1:28 (7, 0, 1, 6)
10. -AD-2:0, 2:1, 1:3, 0:2, 1:0, 0:2, 2:1, 2:1, 1:0, 1:18 (6, 0, 2, 4)
11. Арктика2:0, 2:1, 1:3, 1:2, 2:1, 0:2, 2:1, 2:0, 2:1, 1:17 (6, 0, 1, 5)
12. Night2:0, 2:0, 1:3, 1:2, 1:0, 0:2, 1:0, 2:0, 3:1, 0:17 (7, 0, 0, 7)
13. digor2:0, 2:1, 1:2, 1:2, 1:0, 1:2, 1:0, 2:0, 1:0, 1:17 (6, 0, 1, 5)
14. SuperVlad3:1, 3:1, 1:3, 2:3, 2:1, 1:3, 2:0, 3:1, 1:0, 1:27 (7, 0, 0, 7)
15. Winger332:0, 1:0, 1:3, 0:1, 2:1, 1:2, 1:0, 3:1, 2:0, 0:17 (7, 0, 0, 7)
16. Севас2:0, 2:0, 1:3, 1:2, 2:0, 0:3, 1:0, 2:0, 2:1, 0:27 (7, 0, 0, 7)
17. Слава2:0, 1:0, 1:3, 1:2, 1:0, 0:2, 1:0, 2:0, 1:0, 0:17 (7, 0, 0, 7)
18. С.Титов2:0, 2:0, 0:2, 0:2, 2:0, 0:2, 2:0, 2:0, 2:0, 1:17 (6, 0, 1, 5)
19. AlekseyShalaev2:0, 1:0, 1:2, 1:2, 1:0, 1:2, 1:0, 1:0, 1:0, 1:27 (7, 0, 0, 7)
20. Athanasius1:0, 1:0, 0:1, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 1:0, 0:17 (7, 0, 0, 7)
21. BROKER2:0, 1:0, 0:1, 1:2, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 1:0, 0:17 (7, 0, 0, 7)
22. SkVaL2:0, 2:0, 1:2, 0:1, 2:1, 0:2, 1:0, 2:0, 2:1, 1:27 (7, 0, 0, 7)
23. viking642:0, 1:0, 1:2, 1:2, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 2:1, 0:17 (7, 0, 0, 7)
24. иванович2:0, 1:0, 1:2, 0:1, 1:0, 1:2, 1:0, 2:0, 1:0, 0:17 (7, 0, 0, 7)
25. Sergik3:0, 2:1, 1:2, 1:2, 2:1, 1:2, 2:1, 2:0, 2:1, 1:17 (6, 0, 1, 5)
26. Снежана2:1, 2:0, 1:2, 1:2, 2:1, 1:2, 1:0, 2:1, 2:1, 1:17 (6, 0, 1, 5)
27. Алб3:0, 3:1, 2:2, 1:1, 2:1, 1:1, 3:1, 3:0, 2:1, 2:17 (5, 1, 0, 4)
28. Leonidas2:0, 1:0, 1:2, 1:2, 2:1, 0:2, 1:0, 3:1, 2:0, 2:26 (6, 0, 0, 6)
29. pfening3:1, 2:1, 1:2, 2:1, 2:1, 1:3, 2:1, 3:0, 2:1, 2:16 (5, 0, 1, 4)
30. Smp282:0, 1:0, 1:2, 1:2, 2:0, 1:2, 2:0, 3:0, 2:0, 2:16 (6, 0, 0, 6)
31. igor2:0, 3:1, 1:3, 1:2, 1:0, 1:2, 2:1, 2:0, 2:0, 1:16 (6, 0, 0, 6)
32. seregachm1:0, 1:0, 1:2, 1:2, 1:0, 0:1, 2:1, 1:0, 1:0, 1:16 (6, 0, 0, 6)
33. Зёма2:0, 2:0, 1:2, 1:2, 1:1, 0:1, 1:0, 2:0, 1:0, 0:16 (6, 0, 0, 6)
34. Макиавелли2:0, 1:0, 1:2, 1:2, 2:0, 1:3, 2:1, 2:0, 2:0, 2:06 (6, 0, 0, 6)
35. NIKI2:0, 0:0, 0:2, 2:1, 1:0, 1:1, 2:0, 3:0, 1:0, 1:06 (5, 0, 1, 4)
36. антон-22:1, 2:1, 1:2, 1:1, 2:1, 0:1, 2:1, 2:0, 2:1, 1:16 (5, 0, 1, 4)
37. PingWin2:0, 3:0, 1:3, 1:3, 3:1, 0:2, 1:0, 3:0, 1:0, 1:16 (6, 0, 0, 6)
38. alexivan2:0, 1:0, 1:2, 1:2, 1:0, 1:2, 1:0, 2:0, 1:0, 1:16 (6, 0, 0, 6)
39. ТАВРИЯ Симфер2:0, 2:0, 1:3, 1:2, 1:0, 1:2, 2:1, 2:0, 3:1, 1:16 (6, 0, 0, 6)
40. Vovz7773:0, 2:0, 1:3, 1:1, 1:1, 1:2, 1:0, 2:1, 2:1, 1:26 (5, 0, 1, 4)
41. Marbor2:0, 2:0, 0:1, 0:1, 1:0, 1:2, 1:0, 3:1, 2:1, 1:16 (6, 0, 0, 6)
42. Палыч2:0, 1:0, 1:2, 2:2, 1:0, 1:2, 1:0, 1:0, 2:0, 1:26 (6, 0, 0, 6)
43. Serginho2:0, 2:1, 1:2, 1:1, 1:0, 0:2, 2:1, 2:0, 3:1, 1:16 (5, 0, 1, 4)
44. ГОЛ2:1, 3:1, 1:2, 1:2, 2:1, 1:3, 1:1, 2:1, 2:1, 1:16 (5, 0, 1, 4)
45. Выскочка4:1, 3:2, 2:3, 1:1, 2:1, 1:3, 2:1, 3:0, 2:0, 1:15 (5, 0, 0, 5)
46. S-A-O2:0, 1:0, 1:1, 1:1, 1:0, 1:1, 1:0, 2:0, 2:1, 2:15 (5, 0, 0, 5)
47. Скандинавия2:0, 2:0, 2:1, 1:2, 1:1, 1:3, 0:1, 2:1, 2:1, 0:15 (4, 0, 1, 3)
48. Angel5271:0, 1:0, 0:1, 1:1, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 1:0, 1:05 (5, 0, 0, 5)
49. Bird2:0, 3:0, 1:2, 1:1, 1:0, 0:1, 1:0, 2:0, 1:0, 1:15 (5, 0, 0, 5)
50. GAS-Ural2:0, 2:0, 1:2, 1:1, 1:1, 1:3, 1:0, 3:0, 3:1, 1:25 (5, 0, 0, 5)
51. Egk2:0, 1:0, 1:2, 1:1, 2:1, 1:2, 2:1, 1:0, 2:1, 1:05 (5, 0, 0, 5)
52. Sana212:0, 2:0, 1:2, 1:1, 1:0, 1:2, 1:0, 2:0, 2:1, 1:15 (5, 0, 0, 5)
53. Кот-632:0, 2:0, 1:2, 1:1, 1:0, 1:2, 2:1, 2:0, 2:1, 2:15 (5, 0, 0, 5)
54. diboroda3:1, 3:1, 3:2, 2:4, 1:0, 1:3, 1:2, 2:0, 1:0, 2:04 (4, 0, 0, 4)
55. Меньшевик2:0, 3:0, 1:2, 1:2, 1:1, 0:2, 1:1, 3:0, 2:0, 1:14 (4, 0, 0, 4)
56. ЯД1:0, 2:0, 2:2, 1:1, 1:2, 1:1, 0:1, 2:1, 2:1, 1:04 (3, 0, 1, 2)
57. 1000002:0, 1:0, 2:1, 2:1, 1:0, 1:2, 1:0, 2:0, 2:1, 1:04 (4, 0, 0, 4)
58. Slonidal`2:1, 2:0, 2:1, 2:1, 1:1, 0:1, 1:0, 3:0, 2:1, 1:24 (4, 0, 0, 4)
59. dav-19783:1, 2:0, 2:2, 2:2, 2:1, 1:2, 2:0, 3:0, 2:1, 1:14 (4, 0, 0, 4)
60. docas3:0, 3:1, 1:1, 2:1, 1:0, 1:2, 2:1, 2:0, 3:1, 1:04 (4, 0, 0, 4)
61. knm5:0, 2:0, 2:2, 0:2, 0:2, 0:2, 2:1, 2:0, 2:1, 2:04 (4, 0, 0, 4)
62. SERG2:0, 2:0, 1:2, 1:1, 1:1, 1:2, 1:0, 1:0, 2:1, 1:14 (4, 0, 0, 4)
63. VAD0022:0, 2:0, 1:2, 1:1, 1:1, 1:2, 1:0, 3:1, 1:0, 1:14 (4, 0, 0, 4)
64. med1958med2:0, 1:0, 1:0, 2:1, 1:0, 1:2, 1:1, 1:0, 2:1, 1:24 (4, 0, 0, 4)
65. ALTEN_MS3:2, 2:2, 1:2, 2:0, 1:1, 2:1, 2:0, 2:2, 2:0, 1:12 (2, 0, 0, 2)
66. Dauren-0 (0, 0, 0, 0)
67. Сантос-0 (0, 0, 0, 0)
68. КРЫШИН-0 (0, 0, 0, 0)

Матчи текущего тура

ГОЛ - С.Титов - 6:7
Endrjy - иванович - 9:7
Дмитрий К - Marbor - 8:6
Макиавелли - BROKER - 6:7