БЕНДИ - Новый сезон, старт 5.11

БАСКЕТБОЛПРОГНОЗ - Новый сезон, старт в ноябре

KFP.RU
КФП "ЛУЧ" (Клуб Футбол-Прогноза "ЛУЧ")

Бесплатные турниры по спортивному прогнозированию
Ресурс основан 1 ноября 1998 в городе Владивосток
20 лет!!!
Email: vlad91@inbox.ru
Skype: sportprognoz.name
Наш канал ТЕЛЕГРАМ


Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея

Межсайтные турниры клуба

ФЕСТИВАЛЬ ФП (ФФП)
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013
2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017
2017/2018 2018/2019
2019/2020

КУБОК ФФП
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2011/2012

СБОРНАЯ САЙТА по ФП
ФФП-2019/20 ПРОФИ-2019/20
ТОРПЕДО-2019/20 СПАРТАКИАДА-2019/20
ФОРВАРД-2017/18

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФФП
[ 2000/2001 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2017 ]

ЕВРОЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
2007/08 2008/09
2009/10 2010/11
2012/13

Серии
Серии между городами, клубами, сайтами
KFP.RU - АЛЬЯНС (2005)
ОДЕССА - КИШИНЕВ (2015)


Внутренние турниры клуба

Футболпрогноз
ЧЕМПИОНАТ КФП
1998/99 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011/12 2012/13
2013/14 2014/15 2015/16
2016 2017 2018
2019

КУБОК КФП
1999 2000 2001
2002 2003 2004
2005 2006 2007
2008 2009 2010
2011/12 2014 2015/16
2016/17 2017/18 2018/19
2019/20
***
КОМАНДНЫЙ ТУРНИР КФП
2009 2010

***
РПЛ
2006 2007
2008 2009
2010 2011
2012 (В) 2012 (О)
2013 (В) 2013 (О)
2014 2015
2016 (В) 2016/17 (О)
2016/17 (В) 2017/18 (О)
2017/18 (В) 2018/19 (О)
2018/19 (В) 2019/20 (О)
***
Англия
2011/12 2012/13(О)
2012/13(В) 2013/14(О)
2013/14(В) 2014/15(О)
2014/15(В) 2015/16(О)
2015/16(В) 2016/17(О)
2016/17(В) 2017/18(О)
2017/18(В) 2018/19(О)
2018/19(В) 2019/20(О)
***
Лига Чемпионов
2007/08 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2017/18
2018/19 2019/20

***
Лига Европы
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
2019/20
***
Чемпионат Мира
ЮАР-2010 БРАЗИЛИЯ-2014
РОССИЯ-2018
***
Чемпионат Европы
2008 2012
2016
***
Кубок Конфедераций
2017
***
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
ЧР-2009 ЧР-2010
ЧР-2010/11 ЧР-2011/12
ЕВРО-2012 ЧР-2012/13
ЧР-2013/14 ЧР-2014/15
ЧР-2015/16 ЧР-2017/18
ЧР-2018/19
***
Баскетболпрогноз

ЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
1999/2000 2006
2007 2007/2008
2008/2009 2009/2010
2010/2011 2011/2012
2012/2013 2013/2014
2014/2015 2015/2016
2016/2017 2017/2018
2018/2019

БЕНДИ-прогноз
(хоккей с мячом)

2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2016/17
2017/18 2018/19
2019/20

Хоккейное прогнозирование
ВАНКУВЕР-2010 СОЧИ-2014



Друзья сайта:

АФК-Кузбасс









Каталоги:

Яндекс цитирования

Рейтинг TopSport

Полезные ссылки:

Live scores
NBA


Архив (турниры, которые больше не проводятся)


Футболпрогноз

СУПЕРМАРАФОН
2014/15 2015/16
***
СССР
2011/12
***
ВОСТОК 2012/13
[ 2012/13 ]

Хоккейпрогноз

Чемпионат Мира
2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015

НХЛ-прогноз
2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series
(расчет рейтинга MAI)
[ 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 ]


АНГЛИЯ - 2019/2020-ОСЕНЬ

|Участники| Регламент. Редакция №1 от 30.07.2019 (txt, 21K)|

ЧЕМПИОНАТ |Таблица турнира / Итоги туров / Прогнозы / Состояние базы|

КУБОК |Таблица турнира / Итоги туров / Прогнозы / Состояние базы|



Прогнозы / Состояние базы
Информация по туру

АПЛ-2019/20-ОСЕНЬ, 1 тур

09.08 Ливерпуль - Норвич (4:1)
10.08 Вест Хэм - Манчестер Сити (0:5)
10.08 Кристал Пэлас - Эвертон (0:0)
10.08 Уотфорд - Брайтон (0:3)
10.08 Бернли - Саутгемптон (3:0)
10.08 Борнмут - Шеффилд Юнайтед (1:1)
10.08 Тоттенхэм - Астон Вилла (3:1)
11.08 Ньюкасл - Арсенал (0:1)
11.08 Лестер - Вулверхэмптон (0:0)
11.08 Манчестер Юнайтед - Челси (4:0)
Таблица тура
Имя игрокаРеальные исходы:
4:1; 0:5; 0:0; 0:3; 3:0; 1:1; 3:1; 0:1; 0:0; 4:0;
ОЧКИ
(ВИ,КС,нКС,И)
1. pfening2:0, 1:2, 1:1, 2:1, 2:1, 1:1, 3:1, 1:2, 2:1, 2:111 (8, 1, 1, 6)
2. -AD-2:0, 1:3, 0:0, 1:0, 1:0, 1:1, 2:0, 1:2, 1:1, 1:011 (9, 0, 2, 7)
3. Sana212:0, 1:2, 1:1, 2:0, 1:1, 1:1, 2:0, 0:1, 1:0, 2:19 (7, 0, 2, 5)
4. ЯД3:1, 0:2, 1:1, 1:0, 1:1, 2:1, 3:1, 1:2, 1:0, 2:18 (6, 1, 0, 5)
5. VAD0023:0, 1:3, 1:1, 1:0, 1:1, 1:0, 2:0, 0:1, 1:1, 2:18 (7, 0, 1, 6)
6. Endrjy4:1, 0:4, 1:2, 1:0, 1:0, 4:0, 4:0, 1:4, 2:1, 2:18 (6, 1, 0, 5)
7. Serginho3:0, 0:2, 1:1, 1:0, 1:1, 2:1, 3:1, 1:2, 1:0, 1:08 (6, 1, 0, 5)
8. Sprinter3:0, 0:3, 1:2, 1:0, 1:0, 1:0, 3:1, 1:2, 2:1, 2:18 (6, 1, 0, 5)
9. Steam3:0, 0:2, 1:1, 1:0, 1:1, 2:1, 3:1, 1:2, 1:0, 2:27 (5, 1, 0, 4)
10. Egk2:0, 1:3, 1:1, 1:0, 1:0, 1:0, 2:1, 1:2, 2:1, 1:07 (7, 0, 0, 7)
11. Micom3:0, 1:3, 2:2, 2:1, 2:1, 1:0, 2:0, 1:2, 1:0, 2:17 (7, 0, 0, 7)
12. alexivan2:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0, 1:0, 2:1, 1:1, 1:1, 2:17 (7, 0, 0, 7)
13. docas3:1, 0:2, 1:2, 1:0, 1:0, 2:1, 2:0, 0:1, 2:1, 2:17 (6, 0, 1, 5)
14. dav-19783:1, 1:1, 1:1, 2:1, 2:1, 2:1, 3:1, 1:1, 2:1, 2:17 (5, 1, 0, 4)
15. igor3:0, 1:2, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 3:1, 1:1, 2:1, 2:17 (5, 1, 0, 4)
16. Vjazmitsch3:0, 0:2, 1:1, 1:0, 1:0, 2:1, 3:0, 1:2, 2:1, 2:17 (7, 0, 0, 7)
17. Athanasius1:0, 0:1, 0:1, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 0:1, 1:0, 1:07 (6, 0, 1, 5)
18. SkVaL2:0, 1:2, 1:2, 2:1, 1:0, 1:0, 2:0, 0:1, 1:0, 2:17 (6, 0, 1, 5)
19. viking642:0, 0:1, 0:1, 1:0, 1:0, 1:0, 2:0, 0:1, 1:0, 1:07 (6, 0, 1, 5)
20. WINNER3:0, 1:3, 1:2, 2:1, 1:0, 2:1, 2:0, 1:2, 2:1, 2:16 (6, 0, 0, 6)
21. valrus2:0, 1:2, 0:1, 2:1, 1:0, 1:0, 1:0, 1:2, 2:1, 1:06 (6, 0, 0, 6)
22. Bird3:0, 1:2, 1:0, 2:1, 0:0, 2:0, 3:0, 0:1, 1:1, 1:16 (5, 0, 1, 4)
23. Nicky3:0, 0:2, 1:2, 2:1, 1:1, 2:1, 2:1, 0:1, 2:0, 2:16 (5, 0, 1, 4)
24. антон-22:0, 0:1, 1:1, 2:1, 1:1, 2:1, 2:0, 0:1, 2:1, 1:16 (5, 0, 1, 4)
25. КРЫШИН2:0, 1:3, 1:2, 0:0, 0:1, 2:0, 3:1, 2:3, 1:2, 1:16 (4, 1, 0, 3)
26. 13roman132:0, 1:3, 1:3, 2:1, 1:0, 2:1, 2:0, 1:3, 2:0, 2:16 (6, 0, 0, 6)
27. Angelneit3:0, 1:3, 0:1, 3:1, 2:1, 2:1, 2:0, 1:2, 2:1, 1:06 (6, 0, 0, 6)
28. NIKI3:0, 1:3, 1:1, 0:0, 1:0, 1:0, 2:1, 1:1, 1:0, 2:16 (6, 0, 0, 6)
29. Smp282:0, 1:2, 1:1, 1:0, 2:0, 1:2, 2:1, 0:2, 1:0, 1:16 (6, 0, 0, 6)
30. digor3:0, 0:2, 1:1, 1:0, 1:1, 2:1, 2:0, 1:2, 2:1, 2:16 (6, 0, 0, 6)
31. Севас3:1, 0:2, 0:2, 2:0, 2:1, 2:1, 2:0, 1:2, 2:0, 2:16 (6, 0, 0, 6)
32. Снежана2:0, 1:2, 1:1, 2:1, 0:1, 2:1, 2:0, 1:2, 2:1, 2:16 (6, 0, 0, 6)
33. Slonidal`2:0, 1:3, 1:0, 2:0, 0:0, 1:1, 3:0, 1:3, 1:0, 2:26 (5, 0, 1, 4)
34. Слава2:0, 1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 2:1, 2:0, 0:1, 2:1, 1:16 (5, 0, 1, 4)
35. 1000002:0, 0:2, 1:1, 1:0, 1:1, 1:0, 2:0, 1:2, 1:0, 1:06 (6, 0, 0, 6)
36. AlekseyShalaev3:0, 0:2, 1:1, 1:0, 1:1, 2:1, 2:0, 1:2, 1:0, 1:06 (6, 0, 0, 6)
37. SERG2:0, 1:2, 1:1, 1:0, 1:1, 2:1, 2:0, 1:2, 2:1, 1:06 (6, 0, 0, 6)
38. Vovz7773:0, 0:3, 1:1, 2:1, 1:2, 2:1, 2:0, 1:2, 1:1, 1:16 (6, 0, 0, 6)
39. Выскочка3:1, 1:3, 2:2, 2:1, 1:1, 2:0, 3:0, 1:3, 2:2, 1:16 (6, 0, 0, 6)
40. ГОЛ2:0, 1:2, 1:1, 2:1, 0:1, 2:2, 2:1, 1:2, 2:1, 0:06 (6, 0, 0, 6)
41. Минотавр2:1, 1:2, 1:2, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 1:2, 2:1, 2:16 (6, 0, 0, 6)
42. Палыч2:0, 1:3, 1:1, 1:0, 1:1, 2:1, 2:1, 1:2, 2:1, 2:16 (6, 0, 0, 6)
43. иванович2:0, 0:1, 0:1, 2:1, 1:0, 1:0, 2:0, 1:2, 1:0, 1:06 (6, 0, 0, 6)
44. ELANDRO2:0, 0:2, 0:1, 2:0, 2:1, 2:1, 1:0, 0:1, 2:0, 0:16 (5, 0, 1, 4)
45. GAS-Ural3:1, 0:2, 0:2, 2:0, 2:1, 1:2, 2:1, 1:2, 2:1, 0:15 (5, 0, 0, 5)
46. Winger333:0, 1:2, 0:1, 1:1, 0:0, 2:1, 2:1, 1:3, 2:1, 1:05 (5, 0, 0, 5)
47. diboroda3:0, 0:2, 1:3, 1:1, 1:1, 2:2, 3:0, 1:3, 1:0, 2:35 (5, 0, 0, 5)
48. Алб3:0, 0:2, 1:1, 2:1, 1:1, 2:1, 2:0, 1:1, 2:1, 3:25 (5, 0, 0, 5)
49. С.Титов3:0, 1:3, 1:1, 1:0, 1:1, 2:1, 3:3, 1:2, 1:0, 1:05 (5, 0, 0, 5)
50. Сантос3:0, 1:3, 3:2, 3:1, 1:1, 1:2, 3:1, 2:2, 3:1, 1:15 (3, 1, 0, 2)
51. ded-533:0, 0:2, 2:1, 2:1, 0:1, 3:1, 2:0, 1:2, 1:1, 1:15 (5, 0, 0, 5)
52. Арктика2:0, 0:2, 1:1, 1:0, 1:1, 2:0, 2:0, 0:2, 2:1, 1:15 (5, 0, 0, 5)
53. Кот-632:0, 0:2, 1:1, 2:1, 0:1, 2:1, 2:1, 1:2, 2:1, 1:15 (5, 0, 0, 5)
54. BROKER3:0, 0:2, 1:2, 1:0, 1:1, 1:0, 2:0, 1:2, 2:1, 2:15 (5, 0, 0, 5)
55. Marbor3:0, 1:3, 0:1, 2:1, 1:1, 2:1, 2:0, 1:2, 2:1, 2:15 (5, 0, 0, 5)
56. knm5:0, 0:3, 0:2, 2:0, 1:1, 3:0, 3:0, 0:5, 2:0, 2:05 (5, 0, 0, 5)
57. VLAD`913:1, 0:3, 2:1, 1:0, 1:1, 1:0, 2:1, 0:0, 1:0, 2:14 (4, 0, 0, 4)
58. Sergik2:0, 0:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0, 2:0, 1:2, 1:0, 2:24 (4, 0, 0, 4)
59. med1958med3:1, 1:3, 0:1, 2:1, 1:1, 1:0, 2:0, 1:2, 2:1, 1:14 (4, 0, 0, 4)
60. run3:0, 1:2, 1:1, 1:1, 1:1, 2:1, 2:1, 2:2, 2:1, 1:14 (4, 0, 0, 4)
61. Angel5272:1, 1:2, 1:2, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 1:1, 2:1, 1:24 (4, 0, 0, 4)
62. Макиавелли2:0, 1:2, 1:2, 2:1, 1:1, 2:1, 2:1, 1:2, 1:0, 1:14 (4, 0, 0, 4)
63. Дмитрий К2:0, 0:2, 0:1, 3:3, 0:0, 1:0, 2:1, 1:1, 2:1, 2:23 (3, 0, 0, 3)
64. Leonidas-0 (0, 0, 0, 0)
65. Molodoi-0 (0, 0, 0, 0)
66. PingWin-0 (0, 0, 0, 0)
67. S-A-O-0 (0, 0, 0, 0)
68. ebreo-0 (0, 0, 0, 0)
69. ТАВРИЯ Симфер-0 (0, 0, 0, 0)
70. ALTEN_MS-0 (0, 0, 0, 0)
71. Dauren-0 (0, 0, 0, 0)
72. SuperVlad-0 (0, 0, 0, 0)
73. seregachm-0 (0, 0, 0, 0)

Матчи текущего тура

Высшая Лига
100000 - Vovz777 - 6:6
Marbor - SERG - 5:6
ELANDRO - BROKER - 6:5
Палыч - Sana21 - 6:9
Выскочка - Sprinter - 6:8
knm - Serginho - 5:8
Vjazmitsch - SkVaL - 7:7
Endrjy - -AD- - 8:11
AlekseyShalaev - Минотавр - 6:6
ГОЛ - Athanasius - 6:7
viking64 - иванович - 7:6
1я Лига
Micom - Angel527 - 7:4
VAD002 - 13roman13 - 8:6
digor - Slonidal` - 6:6
Egk - Дмитрий К - 7:3
Севас - Слава - 6:6
Макиавелли - Арктика - 4:5
NIKI - alexivan - 6:7
Smp28 - igor - 6:7
Angelneit - Снежана - 6:6
ded-53 - Кот-63 - 5:5
dav-1978 - docas - 7:7
2я Лига
pfening - Bird - 11:6
valrus - Сантос - 6:5
Алб - run - 5:4
ALTEN_MS - Steam - 0:7 (-:+, неявка)
SuperVlad - seregachm - 0:0 (двойная неявка)
Dauren - антон-2 - 0:6 (-:+, неявка)
ЯД - Sergik - 8:4
med1958med - С.Титов - 4:5
Nicky - GAS-Ural - 6:5
Winger33 - diboroda - 5:5
WINNER - КРЫШИН - 6:6
Таблица турнира
Высшая лигаОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. -AD- (039) 3  1  1  0  0  11 - 8  0(0) 11 (9, 0, 2, 7) 
2. Sana21 (348) 3  1  1  0  0  9 - 6  0(0) 9 (7, 0, 2, 5) 
3. Serginho (188) 3  1  1  0  0  8 - 5  0(0) 8 (6, 1, 0, 5) 
4. Sprinter (146) 3  1  1  0  0  8 - 6  0(0) 8 (6, 1, 0, 5) 
5. Athanasius (060) 3  1  1  0  0  7 - 6  0(0) 7 (6, 0, 1, 5) 
6. viking64 (447) 3  1  1  0  0  7 - 6  0(0) 7 (6, 0, 1, 5) 
7. SERG (439) 3  1  1  0  0  6 - 5  0(0) 6 (6, 0, 0, 6) 
8. ELANDRO (554) 3  1  1  0  0  6 - 5  0(0) 6 (5, 0, 1, 4) 
9. Vjazmitsch (1769) 1  1  0  1  0  7 - 7  0(0) 7 (7, 0, 0, 7) 
10. SkVaL (290) 1  1  0  1  0  7 - 7  0(0) 7 (6, 0, 1, 5) 
11. 100000 (473) 1  1  0  1  0  6 - 6  0(0) 6 (6, 0, 0, 6) 
12. AlekseyShalaev (1288) 1  1  0  1  0  6 - 6  0(0) 6 (6, 0, 0, 6) 
13. Vovz777 (808) 1  1  0  1  0  6 - 6  0(0) 6 (6, 0, 0, 6) 
14. Минотавр (179) 1  1  0  1  0  6 - 6  0(0) 6 (6, 0, 0, 6) 
15. Endrjy (242) 0  1  0  0  1  8 - 11  0(0) 8 (6, 1, 0, 5) 
16. Выскочка (778) 0  1  0  0  1  6 - 8  0(0) 6 (6, 0, 0, 6) 
17. ГОЛ (1659) 0  1  0  0  1  6 - 7  0(0) 6 (6, 0, 0, 6) 
18. Палыч (525) 0  1  0  0  1  6 - 9  0(0) 6 (6, 0, 0, 6) 
19. иванович (730) 0  1  0  0  1  6 - 7  0(0) 6 (6, 0, 0, 6) 
20. BROKER (1235) 0  1  0  0  1  5 - 6  0(0) 5 (5, 0, 0, 5) 
21. Marbor (1380) 0  1  0  0  1  5 - 6  0(0) 5 (5, 0, 0, 5) 
22. knm (241) 0  1  0  0  1  5 - 8  0(0) 5 (5, 0, 0, 5) 
1я лигаОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. VAD002 (461) 3  1  1  0  0  8 - 6  0(0) 8 (7, 0, 1, 6) 
2. Egk (539) 3  1  1  0  0  7 - 3  0(0) 7 (7, 0, 0, 7) 
3. Micom (1212) 3  1  1  0  0  7 - 4  0(0) 7 (7, 0, 0, 7) 
4. alexivan (047) 3  1  1  0  0  7 - 6  0(0) 7 (7, 0, 0, 7) 
5. igor (775) 3  1  1  0  0  7 - 6  0(0) 7 (5, 1, 0, 4) 
6. Арктика (1363) 3  1  1  0  0  5 - 4  0(0) 5 (5, 0, 0, 5) 
7. docas (810) 1  1  0  1  0  7 - 7  0(0) 7 (6, 0, 1, 5) 
8. dav-1978 (784) 1  1  0  1  0  7 - 7  0(0) 7 (5, 1, 0, 4) 
9. Angelneit (570) 1  1  0  1  0  6 - 6  0(0) 6 (6, 0, 0, 6) 
10. digor (072) 1  1  0  1  0  6 - 6  0(0) 6 (6, 0, 0, 6) 
11. Севас (1453) 1  1  0  1  0  6 - 6  0(0) 6 (6, 0, 0, 6) 
12. Снежана (406) 1  1  0  1  0  6 - 6  0(0) 6 (6, 0, 0, 6) 
13. Slonidal` (004) 1  1  0  1  0  6 - 6  0(0) 6 (5, 0, 1, 4) 
14. Слава (097) 1  1  0  1  0  6 - 6  0(0) 6 (5, 0, 1, 4) 
15. ded-53 (548) 1  1  0  1  0  5 - 5  0(0) 5 (5, 0, 0, 5) 
16. Кот-63 (829) 1  1  0  1  0  5 - 5  0(0) 5 (5, 0, 0, 5) 
17. 13roman13 (802) 0  1  0  0  1  6 - 8  0(0) 6 (6, 0, 0, 6) 
18. NIKI (091) 0  1  0  0  1  6 - 7  0(0) 6 (6, 0, 0, 6) 
19. Smp28 (572) 0  1  0  0  1  6 - 7  0(0) 6 (6, 0, 0, 6) 
20. Angel527 (1756) 0  1  0  0  1  4 - 7  0(0) 4 (4, 0, 0, 4) 
21. Макиавелли (417) 0  1  0  0  1  4 - 5  0(0) 4 (4, 0, 0, 4) 
22. Дмитрий К (1497) 0  1  0  0  1  3 - 7  0(0) 3 (3, 0, 0, 3) 
2я лигаОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. pfening (078) 3  1  1  0  0  11 - 6  0(0) 11 (8, 1, 1, 6) 
2. ЯД (030) 3  1  1  0  0  8 - 4  0(0) 8 (6, 1, 0, 5) 
3. Steam (231) 3  1  1  0  0  7 - 0  0(0) 7 (5, 1, 0, 4) 
4. valrus (1219) 3  1  1  0  0  6 - 5  0(0) 6 (6, 0, 0, 6) 
5. Nicky (013) 3  1  1  0  0  6 - 5  0(0) 6 (5, 0, 1, 4) 
6. антон-2 (2292) 3  1  1  0  0  6 - 0  0(0) 6 (5, 0, 1, 4) 
7. Алб (779) 3  1  1  0  0  5 - 4  0(0) 5 (5, 0, 0, 5) 
8. С.Титов (236) 3  1  1  0  0  5 - 4  0(0) 5 (5, 0, 0, 5) 
9. WINNER (1211) 1  1  0  1  0  6 - 6  0(0) 6 (6, 0, 0, 6) 
10. КРЫШИН (2101) 1  1  0  1  0  6 - 6  0(0) 6 (4, 1, 0, 3) 
11. Winger33 (571) 1  1  0  1  0  5 - 5  0(0) 5 (5, 0, 0, 5) 
12. diboroda (815) 1  1  0  1  0  5 - 5  0(0) 5 (5, 0, 0, 5) 
13. Bird (834) 0  1  0  0  1  6 - 11  0(0) 6 (5, 0, 1, 4) 
14. GAS-Ural (092) 0  1  0  0  1  5 - 6  0(0) 5 (5, 0, 0, 5) 
15. Сантос (239) 0  1  0  0  1  5 - 6  0(0) 5 (3, 1, 0, 2) 
16. Sergik (302) 0  1  0  0  1  4 - 8  0(0) 4 (4, 0, 0, 4) 
17. med1958med (722) 0  1  0  0  1  4 - 5  0(0) 4 (4, 0, 0, 4) 
18. run (478) 0  1  0  0  1  4 - 5  0(0) 4 (4, 0, 0, 4) 
19. SuperVlad (217) 0  1  0  1  0  0 - 0  1(1) 0 (0, 0, 0, 0) 
20. seregachm (1248) 0  1  0  1  0  0 - 0  1(1) 0 (0, 0, 0, 0) 
21. ALTEN_MS (477) 0  1  0  0  1  0 - 7  1(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
22. Dauren (408) 0  1  0  0  1  0 - 6  1(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
3я лигаОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. VLAD`91 (001) 0  0  0  0  0  0 - 0  0(0) 4 (4, 0, 0, 4) 
2. Leonidas (2325) 0  0  0  0  0  0 - 0  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
3. Molodoi (341) 0  0  0  0  0  0 - 0  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
4. PingWin (576) 0  0  0  0  0  0 - 0  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
5. S-A-O (782) 0  0  0  0  0  0 - 0  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
6. ebreo (467) 0  0  0  0  0  0 - 0  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
7. ТАВРИЯ Симфер (575) 0  0  0  0  0  0 - 0  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 

Рейтинг турнира
ИгрокБаллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. -AD- (039) 11 (9, 0, 2, 7) 
2. pfening (078) 11 (8, 1, 1, 6) 
3. Sana21 (348) 9 (7, 0, 2, 5) 
4. VAD002 (461) 8 (7, 0, 1, 6) 
5. Serginho (188) 8 (6, 1, 0, 5) 
6. Sprinter (146) 8 (6, 1, 0, 5) 
7. Endrjy (242) 8 (6, 1, 0, 5) 
8. ЯД (030) 8 (6, 1, 0, 5) 
9. Vjazmitsch (1769) 7 (7, 0, 0, 7) 
10. Egk (539) 7 (7, 0, 0, 7) 
11. Micom (1212) 7 (7, 0, 0, 7) 
12. alexivan (047) 7 (7, 0, 0, 7) 
13. Athanasius (060) 7 (6, 0, 1, 5) 
14. viking64 (447) 7 (6, 0, 1, 5) 
15. SkVaL (290) 7 (6, 0, 1, 5) 
16. docas (810) 7 (6, 0, 1, 5) 
17. igor (775) 7 (5, 1, 0, 4) 
18. dav-1978 (784) 7 (5, 1, 0, 4) 
19. Steam (231) 7 (5, 1, 0, 4) 
20. SERG (439) 6 (6, 0, 0, 6) 
21. 100000 (473) 6 (6, 0, 0, 6) 
22. AlekseyShalaev (1288) 6 (6, 0, 0, 6) 
23. Vovz777 (808) 6 (6, 0, 0, 6) 
24. Минотавр (179) 6 (6, 0, 0, 6) 
25. Выскочка (778) 6 (6, 0, 0, 6) 
26. ГОЛ (1659) 6 (6, 0, 0, 6) 
27. Палыч (525) 6 (6, 0, 0, 6) 
28. иванович (730) 6 (6, 0, 0, 6) 
29. Angelneit (570) 6 (6, 0, 0, 6) 
30. digor (072) 6 (6, 0, 0, 6) 
31. Севас (1453) 6 (6, 0, 0, 6) 
32. Снежана (406) 6 (6, 0, 0, 6) 
33. 13roman13 (802) 6 (6, 0, 0, 6) 
34. NIKI (091) 6 (6, 0, 0, 6) 
35. Smp28 (572) 6 (6, 0, 0, 6) 
36. valrus (1219) 6 (6, 0, 0, 6) 
37. WINNER (1211) 6 (6, 0, 0, 6) 
38. ELANDRO (554) 6 (5, 0, 1, 4) 
39. Slonidal` (004) 6 (5, 0, 1, 4) 
40. Слава (097) 6 (5, 0, 1, 4) 
41. Nicky (013) 6 (5, 0, 1, 4) 
42. антон-2 (2292) 6 (5, 0, 1, 4) 
43. Bird (834) 6 (5, 0, 1, 4) 
44. КРЫШИН (2101) 6 (4, 1, 0, 3) 
45. BROKER (1235) 5 (5, 0, 0, 5) 
46. Marbor (1380) 5 (5, 0, 0, 5) 
47. knm (241) 5 (5, 0, 0, 5) 
48. Арктика (1363) 5 (5, 0, 0, 5) 
49. ded-53 (548) 5 (5, 0, 0, 5) 
50. Кот-63 (829) 5 (5, 0, 0, 5) 
51. Алб (779) 5 (5, 0, 0, 5) 
52. С.Титов (236) 5 (5, 0, 0, 5) 
53. Winger33 (571) 5 (5, 0, 0, 5) 
54. diboroda (815) 5 (5, 0, 0, 5) 
55. GAS-Ural (092) 5 (5, 0, 0, 5) 
56. Сантос (239) 5 (3, 1, 0, 2) 
57. Angel527 (1756) 4 (4, 0, 0, 4) 
58. Макиавелли (417) 4 (4, 0, 0, 4) 
59. Sergik (302) 4 (4, 0, 0, 4) 
60. med1958med (722) 4 (4, 0, 0, 4) 
61. run (478) 4 (4, 0, 0, 4) 
62. VLAD`91 (001) 4 (4, 0, 0, 4) 
63. Дмитрий К (1497) 3 (3, 0, 0, 3) 
64. SuperVlad (217) 0 (0, 0, 0, 0) 
65. seregachm (1248) 0 (0, 0, 0, 0) 
66. ALTEN_MS (477) 0 (0, 0, 0, 0) 
67. Dauren (408) 0 (0, 0, 0, 0) 
68. Leonidas (2325) 0 (0, 0, 0, 0) 
69. Molodoi (341) 0 (0, 0, 0, 0) 
70. PingWin (576) 0 (0, 0, 0, 0) 
71. S-A-O (782) 0 (0, 0, 0, 0) 
72. ebreo (467) 0 (0, 0, 0, 0) 
73. ТАВРИЯ Симфер (575) 0 (0, 0, 0, 0)