ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ МЕСТ в ЧР - СТАРТ 1.03.2019

KFP.RU
КФП "ЛУЧ" (Клуб Футбол-Прогноза "ЛУЧ")

Бесплатные турниры по спортивному прогнозированию
Ресурс основан 1 ноября 1998 в городе Владивосток
20 лет!!!
Email: vlad91@inbox.ru
Skype: sportprognoz.name
Наш канал ТЕЛЕГРАМ


Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея

Межсайтные турниры клуба

ФЕСТИВАЛЬ ФП (ФФП)
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013
2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017
2017/2018 2018/2019

КУБОК ФФП
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2011/2012

СБОРНАЯ САЙТА по ФП
ПРОФИ-2018/19 ФФП-2018/19
ТОРПЕДО-2018/19 СПАРТАКИАДА-2018/19
ФОРВАРД-2017/18

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФФП
[ 2000/2001 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2017 ]

KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series
(расчет рейтинга MAI)
[ 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 ]

ЕВРОЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
2007/08 2008/09
2009/10 2010/11
2012/13

Серии
Серии между городами, клубами, сайтами
KFP.RU - АЛЬЯНС (2005)
ОДЕССА - КИШИНЕВ (2015)


Внутренние турниры клуба

Футболпрогноз
ЧЕМПИОНАТ КФП
1998/99 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011/12 2012/13
2013/14 2014/15 2015/16
2016 2017 2018
2019

КУБОК КФП
1999 2000 2001
2002 2003 2004
2005 2006 2007
2008 2009 2010
2011/12 2014 2015/16
2016/17 2017/18 2018/19
***
КОМАНДНЫЙ ТУРНИР КФП (исходы)

***
РПЛ
2006 2007
2008 2009
2010 2011
2012 (В) 2012 (О)
2013 (В) 2013 (О)
2014 2015
2016 (В) 2016/17 (О)
2016/17 (В) 2017/18 (О)
2017/18 (В) 2018/19 (О)
2018/19 (В)
***
Англия
2011/12 2012/13(О)
2012/13(В) 2013/14(О)
2013/14(В) 2014/15(О)
2014/15(В) 2015/16(О)
2015/16(В) 2016/17(О)
2016/17(В) 2017/18(О)
2017/18(В) 2018/19(О)
2018/19(В)
***
Лига Чемпионов
2007/08 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2017/18
2018/19

***
Лига Европы
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
***
Чемпионат Мира
ЮАР-2010 БРАЗИЛИЯ-2014
РОССИЯ-2018
***
Чемпионат Европы
2008 2012
2016
***
Кубок Конфедераций
2017
***
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
ЧР-2009 ЧР-2010
ЧР-2010/11 ЧР-2011/12
ЕВРО-2012 ЧР-2012/13
ЧР-2013/14 ЧР-2014/15
ЧР-2015/16 ЧР-2017/18
ЧР-2018/19
***
Баскетболпрогноз

ЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
1999/2000 2006
2007 2007/2008
2008/2009 2009/2010
2010/2011 2011/2012
2012/2013 2013/2014
2014/2015 2015/2016
2016/2017 2017/2018
2018/2019

БЕНДИ-прогноз
(хоккей с мячом)

2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2016/17
2017/18 2018/19

Хоккейное прогнозирование
ВАНКУВЕР-2010 СОЧИ-2014



Друзья сайта:

АФК-Кузбасс









Форум Команды Футбольных Прогнозистов PrimeGang

Каталоги:

Яндекс цитирования

Рейтинг TopSport

Полезные ссылки:

Live scores
NBA


Архив (турниры, которые больше не проводятся)


Футболпрогноз

СУПЕРМАРАФОН
2014/15 2015/16
***
СССР
2011/12
***
ВОСТОК 2012/13
[ 2012/13 ]

Хоккейпрогноз

Чемпионат Мира
2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015

НХЛ-прогноз
2009/10 2010/11
2011/12 2012/13

АНГЛИЯ - 2018/2019 ОСЕНЬ

|Участники| Регламент. Редакция №1 от 1.08.2018 (txt, 21K)|

ЧЕМПИОНАТ |Таблица турнира / Итоги туров / Прогнозы / Состояние базы|

КУБОК |Таблица турнира / Итоги туров / Прогнозы / Состояние базы|



Прогнозы / Состояние базы
Информация по туру

АПЛ-2018/19-ОСЕНЬ, 8 тур

05.10 Брайтон - Вест Хэм (1:0)
06.10 Тоттенхэм - Кардифф (1:0)
06.10 Лестер - Эвертон (1:2)
06.10 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон (0:1)
06.10 Уотфорд - Борнмут (0:4)
06.10 Бернли - Хаддерсфилд (1:1)
06.10 МЮ - Ньюкасл Юнайтед (3:2)
07.10 Фулхэм - Арсенал (1:5)
07.10 Саутгемптон - Челси (0:3)
07.10 Ливерпуль - Ман.Сити (0:0)
Таблица тура
Имя игрокаРеальные исходы:
1:0; 1:0; 1:2; 0:1; 0:4; 1:1; 3:2; 1:5; 0:3; 0:0;
ОЧКИ
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Дмитрий К1:0, 1:0, 1:0, 1:1, 1:0, 1:1, 1:0, 0:1, 0:1, 1:09 (6, 0, 3, 3)
2. Athanasius1:0, 1:0, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 1:0, 0:1, 0:1, 1:09 (6, 0, 3, 3)
3. BROKER1:0, 2:0, 1:0, 0:1, 2:1, 1:0, 1:0, 1:2, 0:1, 2:18 (6, 0, 2, 4)
4. Amonte1:0, 2:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 2:0, 1:2, 1:2, 1:17 (6, 0, 1, 5)
5. knm3:0, 4:1, 2:1, 1:2, 3:1, 2:2, 3:0, 0:2, 0:4, 3:27 (7, 0, 0, 7)
6. pfening2:1, 3:1, 2:1, 2:1, 2:1, 1:1, 2:0, 1:3, 1:2, 2:17 (6, 0, 1, 5)
7. diboroda1:1, 1:0, 1:0, 1:1, 1:1, 1:1, 1:0, 0:1, 0:1, 1:07 (5, 0, 2, 3)
8. alexivan0:1, 2:0, 1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 2:0, 1:2, 1:2, 1:17 (7, 0, 0, 7)
9. Sprinter2:1, 3:0, 2:1, 0:1, 1:1, 2:0, 2:0, 1:2, 1:3, 2:17 (6, 0, 1, 5)
10. viking642:1, 1:0, 2:1, 1:0, 2:1, 1:0, 2:0, 1:2, 0:1, 1:17 (6, 0, 1, 5)
11. SkVaL1:1, 3:0, 2:1, 1:1, 2:1, 2:0, 2:0, 0:2, 0:3, 1:17 (5, 1, 0, 4)
12. Endrjy3:0, 4:0, 3:1, 1:3, 2:0, 2:1, 3:0, 0:3, 1:3, 3:26 (6, 0, 0, 6)
13. SuperVlad2:1, 3:0, 2:0, 1:2, 1:0, 1:0, 3:0, 1:3, 1:2, 3:26 (6, 0, 0, 6)
14. VLAD`912:1, 3:1, 3:2, 2:1, 1:0, 1:0, 2:1, 1:2, 0:1, 2:26 (6, 0, 0, 6)
15. Севас3:1, 3:0, 3:2, 0:2, 3:1, 3:1, 2:1, 1:3, 1:3, 3:16 (6, 0, 0, 6)
16. LDIQ1:0, 3:1, 1:0, 1:0, 3:1, 2:0, 2:0, 0:1, 1:2, 2:06 (5, 0, 1, 4)
17. NIKI1:0, 2:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 2:1, 0:1, 0:2, 2:16 (5, 0, 1, 4)
18. ЯД3:2, 2:0, 2:1, 0:1, 2:1, 3:1, 1:1, 2:2, 0:2, 1:16 (5, 0, 1, 4)
19. Winger331:1, 2:0, 2:1, 1:1, 2:1, 1:0, 3:1, 1:2, 0:3, 0:26 (4, 1, 0, 3)
20. 13roman132:1, 2:0, 2:1, 2:1, 2:1, 1:0, 2:1, 1:3, 1:2, 1:16 (6, 0, 0, 6)
21. Vovz7772:1, 3:1, 2:1, 1:1, 2:0, 1:0, 2:1, 1:2, 0:2, 2:26 (6, 0, 0, 6)
22. docas2:1, 2:0, 2:1, 1:0, 1:1, 2:0, 2:0, 0:1, 0:2, 1:16 (6, 0, 0, 6)
23. lkv242:0, 3:0, 3:1, 1:1, 0:1, 1:0, 3:0, 0:1, 0:1, 1:26 (6, 0, 0, 6)
24. Минотавр2:1, 2:1, 2:1, 1:2, 2:1, 2:1, 2:1, 1:2, 1:2, 2:16 (6, 0, 0, 6)
25. Слава1:1, 2:0, 1:1, 2:1, 1:0, 0:0, 2:0, 0:1, 0:2, 1:16 (6, 0, 0, 6)
26. -AD-1:1, 2:0, 1:0, 2:1, 1:0, 1:1, 2:0, 0:2, 0:2, 1:06 (5, 0, 1, 4)
27. ELANDRO1:3, 3:0, 1:1, 1:2, 3:2, 2:1, 1:1, 1:2, 0:3, 2:46 (4, 1, 0, 3)
28. Angel5272:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 1:2, 1:2, 2:15 (5, 0, 0, 5)
29. Sergik1:1, 3:0, 2:1, 1:1, 2:1, 2:1, 2:0, 1:2, 1:2, 2:25 (5, 0, 0, 5)
30. ded-530:1, 3:1, 2:1, 1:1, 2:0, 2:1, 1:0, 0:2, 1:2, 2:25 (5, 0, 0, 5)
31. digor1:1, 2:0, 2:1, 1:1, 2:1, 1:0, 2:0, 1:2, 1:2, 1:15 (5, 0, 0, 5)
32. loan0:1, 2:0, 1:1, 1:2, 2:1, 1:0, 2:0, 0:1, 0:2, 1:35 (5, 0, 0, 5)
33. Dauren1:1, 3:0, 1:1, 2:1, 1:0, 1:0, 2:1, 1:2, 0:2, 2:25 (5, 0, 0, 5)
34. ГОЛ1:2, 3:1, 1:1, 2:1, 2:1, 1:0, 2:0, 1:2, 0:1, 1:15 (5, 0, 0, 5)
35. 1000002:1, 2:0, 2:1, 1:0, 2:1, 1:0, 2:0, 1:2, 1:2, 2:15 (5, 0, 0, 5)
36. Marbor1:1, 2:0, 2:1, 1:1, 2:1, 3:1, 2:0, 0:2, 1:2, 2:25 (5, 0, 0, 5)
37. Sana212:1, 3:0, 2:1, 1:1, 1:0, 2:0, 3:1, 1:2, 0:1, 2:15 (5, 0, 0, 5)
38. Vjazmitsch2:1, 2:0, 1:1, 2:1, 1:0, 1:0, 2:0, 1:2, 0:1, 2:15 (5, 0, 0, 5)
39. Кот-631:1, 2:0, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 1:3, 1:2, 1:15 (5, 0, 0, 5)
40. Палыч1:1, 2:0, 2:1, 1:0, 1:0, 2:0, 1:0, 1:2, 1:2, 1:15 (5, 0, 0, 5)
41. Снежана1:1, 2:1, 2:1, 1:2, 1:0, 1:0, 2:1, 1:2, 1:2, 0:15 (5, 0, 0, 5)
42. иванович2:1, 2:0, 2:1, 1:0, 2:1, 2:1, 2:1, 1:2, 1:2, 2:15 (5, 0, 0, 5)
43. S-A-O0:1, 2:1, 2:1, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 0:1, 0:2, 2:14 (4, 0, 0, 4)
44. dav-19781:1, 3:1, 2:0, 2:2, 2:1, 2:0, 2:0, 1:2, 1:3, 2:14 (4, 0, 0, 4)
45. run1:2, 3:0, 1:1, 2:1, 2:0, 2:1, 2:1, 1:3, 0:2, 1:24 (4, 0, 0, 4)
46. Макиавелли1:3, 2:0, 1:0, 1:1, 1:0, 1:0, 2:1, 1:2, 0:2, 1:04 (4, 0, 0, 4)
47. GAS-Ural1:2, 2:0, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 1:2, 1:2, 2:14 (4, 0, 0, 4)
48. Micom1:2, 3:0, 3:1, 1:0, 2:1, 2:1, 2:0, 0:2, 0:2, 3:24 (4, 0, 0, 4)
49. Serginho1:1, 2:0, 2:1, 1:0, 2:1, 2:1, 2:0, 0:1, 0:2, 2:14 (4, 0, 0, 4)
50. Slonidal`0:1, 3:0, 2:1, 1:1, 1:1, 2:0, 3:0, 0:2, 1:3, 3:24 (4, 0, 0, 4)
51. VAD0021:1, 2:0, 1:0, 1:1, 2:1, 1:0, 3:1, 0:2, 1:2, 2:14 (4, 0, 0, 4)
52. seregachm0:1, 2:1, 1:1, 1:1, 1:0, 1:0, 1:0, 1:2, 0:1, 1:24 (4, 0, 0, 4)
53. Арктика1:1, 2:0, 2:1, 1:1, 2:1, 1:0, 2:1, 0:1, 0:1, 3:24 (4, 0, 0, 4)
54. Выскочка1:2, 3:1, 1:1, 1:0, 1:1, 1:2, 3:1, 1:2, 1:2, 2:14 (4, 0, 0, 4)
55. антон-20:1, 2:0, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:0, 0:1, 0:1, 2:14 (4, 0, 0, 4)
56. AlekseyShalaev1:2, 2:0, 2:1, 1:0, 2:1, 1:0, 1:0, 1:2, 1:2, 2:14 (4, 0, 0, 4)
57. Egk1:2, 2:1, 2:1, 1:1, 1:0, 1:0, 1:0, 0:2, 1:2, 2:14 (4, 0, 0, 4)
58. SERG1:1, 2:0, 2:1, 1:1, 1:0, 2:0, 1:0, 1:2, 1:2, 2:14 (4, 0, 0, 4)
59. igor0:1, 3:0, 2:1, 1:1, 1:0, 1:0, 2:1, 0:2, 0:1, 2:14 (4, 0, 0, 4)
60. Сантос2:2, 3:1, 3:2, 1:0, 1:1, 1:0, 4:1, 2:2, 1:4, 3:23 (3, 0, 0, 3)
61. ALTEN_MS-0 (0, 0, 0, 0)
62. Alexan75-0 (0, 0, 0, 0)
63. Angelneit-0 (0, 0, 0, 0)
64. OLEG-0 (0, 0, 0, 0)
65. Smp28-0 (0, 0, 0, 0)
66. igorko-0 (0, 0, 0, 0)
67. klimkap-0 (0, 0, 0, 0)
68. Steam-0 (0, 0, 0, 0)
69. КРЫШИН-0 (0, 0, 0, 0)
70. С.Титов-0 (0, 0, 0, 0)

Матчи текущего тура

Высшая Лига
Sana21 - Marbor - 5:5
Слава - SERG - 6:4
100000 - igor - 5:4
alexivan - viking64 - 7:7
ELANDRO - Кот-63 - 6:5
Egk - Athanasius - 4:9
Минотавр - Vjazmitsch - 6:5
-AD- - AlekseyShalaev - 6:4
иванович - Палыч - 5:5
BROKER - Sprinter - 8:7
SkVaL - Снежана - 7:5
1я Лига
GAS-Ural - антон-2 - 4:4
diboroda - 13roman13 - 7:6
Serginho - КРЫШИН - 4:0 (+:-, неявка)
Дмитрий К - Арктика - 9:4
Выскочка - seregachm - 4:4
Vovz777 - lkv24 - 6:6
pfening - knm - 7:7
С.Титов - ГОЛ - 0:5 (-:+, неявка)
Steam - docas - 0:6 (-:+, неявка)
Slonidal` - Dauren - 4:5
Micom - VAD002 - 4:4
2я Лига
dav-1978 - digor - 4:5
Endrjy - Angel527 - 6:5
Winger33 - Sergik - 6:5
Севас - SuperVlad - 6:6
ЯД - Макиавелли - 6:4
S-A-O - VLAD`91 - 4:6
loan - NIKI - 5:6
run - Amonte - 4:7
LDIQ - Angelneit - 6:0 (+:-, неявка)
ALTEN_MS - Alexan75 - 0:0 (двойная неявка)
OLEG - klimkap - 0:0 (двойная неявка)
ded-53 - Сантос - 5:3
Таблица турнира
Высшая лигаОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. -AD- (039) 19  8  6  1  1  55 - 49  0(0) 55 (46, 1, 7, 38) 
2. Sana21 (348) 17  8  5  2  1  65 - 56  0(0) 65 (48, 2, 13, 33) 
3. BROKER (1235) 16  8  5  1  2  59 - 55  0(0) 59 (48, 1, 9, 38) 
4. SERG (439) 16  8  5  1  2  56 - 48  0(0) 56 (46, 1, 8, 37) 
5. 100000 (473) 16  8  5  1  2  56 - 48  0(0) 56 (45, 0, 11, 34) 
6. Палыч (525) 15  8  4  3  1  53 - 45  0(0) 53 (43, 0, 10, 33) 
7. Кот-63 (829) 14  8  4  2  2  60 - 56  0(0) 60 (47, 0, 13, 34) 
8. Минотавр (179) 14  8  4  2  2  53 - 53  1(0) 53 (43, 0, 10, 33) 
9. Снежана (406) 12  8  3  3  2  66 - 61  0(0) 66 (49, 2, 13, 34) 
10. Sprinter (146) 11  8  3  2  3  63 - 57  0(0) 63 (49, 3, 8, 38) 
11. Marbor (1380) 11  8  3  2  3  58 - 63  1(0) 58 (44, 2, 10, 32) 
12. SkVaL (290) 10  8  2  4  2  58 - 55  0(0) 58 (48, 1, 8, 39) 
13. Слава (097) 10  8  3  1  4  57 - 56  0(0) 57 (47, 0, 10, 37) 
14. иванович (730) 9  8  2  3  3  58 - 58  0(0) 58 (47, 0, 11, 36) 
15. alexivan (047) 8  8  2  2  4  58 - 54  0(0) 58 (48, 0, 10, 38) 
16. AlekseyShalaev (1288) 8  8  2  2  4  55 - 57  0(0) 55 (45, 0, 10, 35) 
17. Athanasius (060) 7  8  2  1  5  54 - 60  0(0) 54 (48, 0, 6, 42) 
18. Egk (539) 6  8  1  3  4  52 - 64  0(0) 52 (42, 1, 8, 33) 
19. ELANDRO (554) 6  8  3  0  5  39 - 57  3(0) 39 (26, 3, 7, 16) 
20. Vjazmitsch (1769) 5  8  1  2  5  53 - 65  0(0) 53 (43, 1, 8, 34) 
21. viking64 (447) 4  8  0  4  4  55 - 61  0(0) 55 (47, 1, 6, 40) 
22. igor (775) 4  8  0  4  4  50 - 55  0(0) 50 (41, 0, 9, 32) 
1я лигаОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. knm (241) 17  8  5  2  1  67 - 43  0(0) 67 (56, 1, 9, 46) 
2. ГОЛ (1659) 17  8  5  2  1  63 - 43  0(0) 63 (50, 2, 9, 39) 
3. lkv24 (700) 17  8  5  2  1  58 - 43  0(0) 58 (45, 3, 7, 35) 
4. Dauren (408) 16  8  5  1  2  67 - 56  0(0) 67 (49, 3, 12, 34) 
5. Vovz777 (808) 16  8  4  4  0  65 - 53  0(0) 65 (53, 1, 10, 42) 
6. docas (810) 16  8  5  1  2  62 - 52  0(0) 62 (49, 1, 11, 37) 
7. Выскочка (778) 16  8  5  1  2  60 - 46  0(0) 60 (44, 4, 8, 32) 
8. Арктика (1363) 15  8  5  0  3  56 - 45  0(0) 56 (48, 1, 6, 41) 
9. Дмитрий К (1497) 13  8  4  1  3  62 - 54  0(0) 62 (48, 2, 10, 36) 
10. Serginho (188) 12  8  4  0  4  55 - 60  0(0) 55 (46, 0, 9, 37) 
11. seregachm (1248) 12  8  3  3  2  52 - 46  1(0) 52 (42, 0, 10, 32) 
12. Micom (1212) 11  8  3  2  3  55 - 54  0(0) 55 (44, 2, 7, 35) 
13. pfening (078) 11  8  3  2  3  54 - 63  1(0) 54 (39, 3, 9, 27) 
14. КРЫШИН (2101) 11  8  3  2  3  52 - 46  1(0) 52 (39, 3, 7, 29) 
15. 13roman13 (802) 10  8  3  1  4  55 - 41  0(0) 55 (43, 1, 10, 32) 
16. diboroda (815) 10  8  2  4  2  51 - 57  1(0) 51 (38, 3, 7, 28) 
17. Slonidal` (004) 8  8  2  2  4  56 - 62  0(0) 56 (46, 2, 6, 38) 
18. GAS-Ural (092) 8  8  2  2  4  54 - 48  0(0) 54 (45, 0, 9, 36) 
19. антон-2 (2292) 8  8  2  2  4  52 - 62  0(0) 52 (46, 0, 6, 40) 
20. VAD002 (461) 2  8  0  2  6  55 - 63  0(0) 55 (45, 0, 10, 35) 
21. Steam (231) -8  8  0  0  8  0 - 48  8(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
22. С.Титов (236) -8  8  0  0  8  0 - 66  8(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
2я лигаОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. digor (072) 18  8  6  0  2  62 - 56  0(0) 62 (48, 1, 12, 35) 
2. Angel527 (1756) 17  8  5  2  1  59 - 49  0(0) 59 (48, 0, 11, 37) 
3. Endrjy (242) 16  8  5  1  2  57 - 53  0(0) 57 (49, 3, 2, 44) 
4. Winger33 (571) 14  8  4  2  2  58 - 53  0(0) 58 (45, 2, 9, 34) 
5. SuperVlad (217) 14  8  4  2  2  55 - 47  0(0) 55 (44, 3, 5, 36) 
6. dav-1978 (784) 14  8  4  2  2  45 - 38  0(0) 45 (36, 1, 7, 28) 
7. VLAD`91 (001) 13  6  4  1  1  35 - 34  0(0) 48 (41, 2, 3, 36) 
8. ЯД (030) 12  6  4  0  2  46 - 42  0(0) 57 (40, 3, 11, 26) 
9. Amonte (166) 12  8  4  0  4  56 - 55  0(0) 56 (45, 0, 11, 34) 
10. Sergik (302) 12  8  3  3  2  54 - 47  0(0) 54 (43, 1, 9, 33) 
11. NIKI (091) 12  8  4  0  4  53 - 55  0(0) 53 (43, 0, 10, 33) 
12. Севас (1453) 11  8  3  2  3  57 - 49  0(0) 57 (49, 0, 8, 41) 
13. Макиавелли (417) 9  8  2  3  3  58 - 59  0(0) 58 (46, 0, 12, 34) 
14. S-A-O (782) 9  8  3  0  5  53 - 50  0(0) 53 (44, 0, 9, 35) 
15. loan (349) 9  8  3  0  5  48 - 57  0(0) 48 (42, 0, 6, 36) 
16. run (478) 9  7  3  0  4  45 - 49  0(0) 45 (32, 4, 5, 23) 
17. LDIQ (005) 8  7  2  2  3  50 - 46  0(0) 50 (39, 2, 7, 30) 
18. Alexan75 (745) 7  8  2  2  4  49 - 47  1(1) 49 (39, 3, 4, 32) 
19. Angelneit (570) 5  8  1  2  5  50 - 62  1(0) 50 (43, 0, 7, 36) 
20. ded-53 (548) 4  2  1  1  0  12 - 10  0(0) 12 (10, 0, 2, 8) 
21. Сантос (239) 3  8  1  0  7  39 - 63  1(0) 39 (36, 1, 1, 34) 
22. ALTEN_MS (477) 3  8  1  3  4  31 - 46  2(1) 31 (26, 2, 1, 23) 
23. OLEG (1034) 3  3  1  1  1  16 - 15  1(1) 16 (12, 0, 4, 8) 
24. klimkap (753) 1  5  1  1  3  19 - 25  2(1) 19 (17, 0, 2, 15) 
25. Smp28 (572) 0  0  0  0  0  0 - 0  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
26. igorko (462) 0  0  0  0  0  0 - 0  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 

Рейтинг турнира
ИгрокБаллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. knm (241) 67 (56, 1, 9, 46) 
2. Dauren (408) 67 (49, 3, 12, 34) 
3. Снежана (406) 66 (49, 2, 13, 34) 
4. Vovz777 (808) 65 (53, 1, 10, 42) 
5. Sana21 (348) 65 (48, 2, 13, 33) 
6. ГОЛ (1659) 63 (50, 2, 9, 39) 
7. Sprinter (146) 63 (49, 3, 8, 38) 
8. docas (810) 62 (49, 1, 11, 37) 
9. Дмитрий К (1497) 62 (48, 2, 10, 36) 
10. digor (072) 62 (48, 1, 12, 35) 
11. Кот-63 (829) 60 (47, 0, 13, 34) 
12. Выскочка (778) 60 (44, 4, 8, 32) 
13. BROKER (1235) 59 (48, 1, 9, 38) 
14. Angel527 (1756) 59 (48, 0, 11, 37) 
15. SkVaL (290) 58 (48, 1, 8, 39) 
16. alexivan (047) 58 (48, 0, 10, 38) 
17. иванович (730) 58 (47, 0, 11, 36) 
18. Макиавелли (417) 58 (46, 0, 12, 34) 
19. lkv24 (700) 58 (45, 3, 7, 35) 
20. Winger33 (571) 58 (45, 2, 9, 34) 
21. Marbor (1380) 58 (44, 2, 10, 32) 
22. Endrjy (242) 57 (49, 3, 2, 44) 
23. Севас (1453) 57 (49, 0, 8, 41) 
24. Слава (097) 57 (47, 0, 10, 37) 
25. ЯД (030) 57 (40, 3, 11, 26) 
26. Арктика (1363) 56 (48, 1, 6, 41) 
27. SERG (439) 56 (46, 1, 8, 37) 
28. Slonidal` (004) 56 (46, 2, 6, 38) 
29. 100000 (473) 56 (45, 0, 11, 34) 
30. Amonte (166) 56 (45, 0, 11, 34) 
31. viking64 (447) 55 (47, 1, 6, 40) 
32. -AD- (039) 55 (46, 1, 7, 38) 
33. Serginho (188) 55 (46, 0, 9, 37) 
34. AlekseyShalaev (1288) 55 (45, 0, 10, 35) 
35. VAD002 (461) 55 (45, 0, 10, 35) 
36. Micom (1212) 55 (44, 2, 7, 35) 
37. SuperVlad (217) 55 (44, 3, 5, 36) 
38. 13roman13 (802) 55 (43, 1, 10, 32) 
39. Athanasius (060) 54 (48, 0, 6, 42) 
40. GAS-Ural (092) 54 (45, 0, 9, 36) 
41. Sergik (302) 54 (43, 1, 9, 33) 
42. pfening (078) 54 (39, 3, 9, 27) 
43. S-A-O (782) 53 (44, 0, 9, 35) 
44. Палыч (525) 53 (43, 0, 10, 33) 
45. Минотавр (179) 53 (43, 0, 10, 33) 
46. Vjazmitsch (1769) 53 (43, 1, 8, 34) 
47. NIKI (091) 53 (43, 0, 10, 33) 
48. антон-2 (2292) 52 (46, 0, 6, 40) 
49. Egk (539) 52 (42, 1, 8, 33) 
50. seregachm (1248) 52 (42, 0, 10, 32) 
51. КРЫШИН (2101) 52 (39, 3, 7, 29) 
52. diboroda (815) 51 (38, 3, 7, 28) 
53. Angelneit (570) 50 (43, 0, 7, 36) 
54. igor (775) 50 (41, 0, 9, 32) 
55. LDIQ (005) 50 (39, 2, 7, 30) 
56. Alexan75 (745) 49 (39, 3, 4, 32) 
57. loan (349) 48 (42, 0, 6, 36) 
58. VLAD`91 (001) 48 (41, 2, 3, 36) 
59. dav-1978 (784) 45 (36, 1, 7, 28) 
60. run (478) 45 (32, 4, 5, 23) 
61. Сантос (239) 39 (36, 1, 1, 34) 
62. ELANDRO (554) 39 (26, 3, 7, 16) 
63. ALTEN_MS (477) 31 (26, 2, 1, 23) 
64. klimkap (753) 19 (17, 0, 2, 15) 
65. OLEG (1034) 16 (12, 0, 4, 8) 
66. ded-53 (548) 12 (10, 0, 2, 8) 
67. Steam (231) 0 (0, 0, 0, 0) 
68. С.Титов (236) 0 (0, 0, 0, 0) 
69. Smp28 (572) 0 (0, 0, 0, 0) 
70. igorko (462) 0 (0, 0, 0, 0)