ЧЕМПИОНАТ МИРА - 2026

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ МЕСТ ЧМ - 2026

KFP.RU
КФП "ЛУЧ" (Клуб Футбол-Прогноза "ЛУЧ")

Бесплатные турниры по спортпрогнозу
Основан 1 ноября 1998 в городе Владивосток

Почта: vlad91@inbox.ru

Телеграм канал КФП
Канал КФП в МАКС

Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея

Межсайтные турниры клуба

ФЕСТИВАЛЬ ФП (ФФП)
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013
2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017
2017/2018 2018/2019
2019/2020 2020/2021
2021/2022 2022/2023
2023/2024 2024/2025
2025/2026

КУБОК ФФП
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2011/2012

СБОРНАЯ САЙТА по ФП
ПРОФИ-2025/26 ФФП-2025/26
ТОРПЕДО-2025/26

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФФП
2000/01 2001/02
2002/03 2003/04
2004/05 2005/06
2006/07 2007/08
2008/09 2009/10
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
ЛЧ МС 2019/20

ЕВРОЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
2007/08 2008/09
2009/10 2010/11
2012/13

Серии
Серии между городами, клубами, сайтами
KFP.RU - АЛЬЯНС (2005)
ОДЕССА - КИШИНЕВ (2015)

Турниры АФК



Внутренние турниры клуба

Футболпрогноз
ЧЕМПИОНАТ КФП
1998/99 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011/12 2012/13
2013/14 2014/15 2015/16
2016 2017 2018
2019 2020 2021
2022 2022(рестарт) 2023
2024 2025 NEW 2026

КУБОК КФП
1999 2000 2001
2002 2003 2004
2005 2006 2007
2008 2009 2010
2011/12 2014 2015/16
2016/17 2017/18 2018/19
2019/20 2020/21 2021/22
2022/23 2023/24 2024/25
2025/26
***
КОМАНДНЫЙ ТУРНИР КФП
2009 2010

***
РПЛ
2006 2007
2008 2009
2010 2011
2012 (В) 2012 (О)
2013 (В) 2013 (О)
2014 2015
2016 (В) 2016/17 (О)
2016/17 (В) 2017/18 (О)
2017/18 (В) 2018/19 (О)
2018/19 (В) 2019/20 (О)
2019/20 (В) 2020/21 (О)
2020/21 (В) 2021/22 (О)
2021/22 (В) 2022/23 (О)
2022/23 (В) 2023/24 (О)
2023/24 (В) 2024/25 (О)
2024/25 (В) 2025/26 (О)
NEW 2025/26 (В)
***
АПЛ
2011/12 2012/13(О)
2012/13(В) 2013/14(О)
2013/14(В) 2014/15(О)
2014/15(В) 2015/16(О)
2015/16(В) 2016/17(О)
2016/17(В) 2017/18(О)
2017/18(В) 2018/19(О)
2018/19(В) 2019/20(О)
2019/20(В) 2020/21(О)
2020/21(В) 2021/22(О)
2021/22(В) 2022/23(О)
2022/23(В) 2023/24(O)
2023/24(В) 2024/25(O)
2024/25(В) 2025/26(О)
NEW 2025/26(В)
***
Лига Чемпионов
2007/08 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2017/18
2018/19 2019/20
2020/21 2021/22
2022/23 2023/24
2024/25 NEW 2025/26

***
Лига Европы
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
2025/26
***
Лига Конференций
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
2025/26
***
Чемпионат Мира
ЮАР-2010 БРАЗИЛИЯ-2014
РОССИЯ-2018 КАТАР-2022
КЧМ-2025 ЧМ-2026
***
Чемпионат Европы
2008 2012
2016 2020/21
2024
***
Кубок Конфедераций
2017
***
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
ЧР-2009 ЧР-2010
ЧР-2010/11 ЧР-2011/12
ЕВРО-2012 ЧР-2012/13
ЧР-2013/14 ЧР-2014/15
ЧР-2015/16 ЧР-2017/18
ЧР-2018/19 ЧР-2020/21
ЕВРО-2020/21 ЧР-2023/24
ЕВРО-2024 ЧР-2024/25
ЧР-2025/26 ЧМ-2026
***
Баскетболпрогноз

ЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
1999/2000 2006
2007 2007/2008
2008/2009 2009/2010
2010/2011 2011/2012
2012/2013 2013/2014
2014/2015 2015/2016
2016/2017 2017/2018
2018/2019 2022/2023
2023/2024 2024/2025
2025/2026

БЕНДИ-прогноз
(хоккей с мячом)

2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2016/17
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
NEW 2025/26

Хоккейное прогнозирование
ВАНКУВЕР-2010 СОЧИ-2014



Друзья сайта:

АФК-Кузбасс









Каталоги:

Яндекс цитирования

Рейтинг TopSport

Полезные ссылки:

Live scores
NBA


Архив (турниры, которые больше не проводятся)


Футболпрогноз

СУПЕРМАРАФОН
2014/15 2015/16
***
СССР
2011/12
***
ВОСТОК 2012/13
[ 2012/13 ]

Хоккейпрогноз

Чемпионат Мира
2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015

НХЛ-прогноз
2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series
(расчет рейтинга MAI)
[ 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 ]


ЧЕМПИОНАТ МИРА - 2026

|Участники| Регламент. Редакция №2 от 15.06.2026 (txt, 21K)|

|Таблица турнира / Итоги туров / Прогнозы / Состояние базы|

|Кубок|

|Рейтинг турнира (баллы)|
|Рейтинг турнира (исходы)|
|Рейтинг турнира (крупный счет)|
|Рейтинг турнира (все счета)|


Прогнозы / Состояние базы
Информация по туру

ЧМ-2026, 18/52 тур

21.06 03:00 Эквадор - Кюрасао (0:0)
21.06 07:00 Тунис - Япония (0:4)
(?:?)
(?:?)
(?:?)
(?:?)
(?:?)
(?:?)
(?:?)
(?:?)
Таблица тура
Имя игрокаРеальные исходы:
0:0; 0:4; ?:?; ?:?; ?:?; ?:?; ?:?; ?:?; ?:?; ?:?;
ОЧКИ
(ИСХ,x9,x7,x5,x4,x3,x2,x1)
1. -AD-3:0, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
2. 1000002:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
3. ALTEN0:2, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
4. Angel5271:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
5. Anthony2:0, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
6. Athanasius1:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
7. Bob Sinkler2:0, 0:1, 0:1, 3:0, 1:3, 3:2, 0:1, 0:3, 1:0, 3:2 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
8. Crazy2:0, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
9. GEDEON2:0, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
10. Leonidas2:0, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
11. Micom2:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
12. Ramzes F`SAO4:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
13. RedHunter2:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
14. SERG3:0, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
15. SkVaL4:0, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
16. Sprinter3:0, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
17. VadimCz3:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
18. WINNER2:0, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
19. Wolf3:0, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
20. amelin2:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
21. digor3:0, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
22. dyadya2:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
23. valrus3:0, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
24. viking642:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
25. А.Тарасов3:0, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
26. Выскочка3:0, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
27. ГОЛ3:0, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
28. Палыч4:0, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
29. Севас2:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
30. ЦСКА_(Сочи)3:0, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
31. ЧП3:0, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
32. иванович3:0, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
33. AlekseyShalaev2:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
34. Amonte3:0, 1:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
35. ESI26072:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
36. Endrjy5:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
37. KorsaR3:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
38. Lobster3:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
39. MIF3:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
40. Nicky5:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
41. Sergik3:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
42. SuperVlad3:0, 1:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
43. VAD0023:0, 1:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
44. VLAD`913:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
45. Winger333:0, 1:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
46. ZOV3:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
47. alexivan2:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
48. azarte4:0, 1:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
49. knm4:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
50. Антабус4:0, 1:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
51. Вебер3:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
52. Дмитрий К3:0, 1:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
53. Зёма3:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
54. Кот-632:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
55. Торпедовец3:0, 1:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
56. ЯД2:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
57. KOsTa4:1, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
58. Komuza3:1, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
59. Slonidal`2:1, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
60. С.Титов3:1, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
61. Шохин Евгений3:1, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
62. Minotavr3:1, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 2 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 0x1)
63. Paxchel3:1, 1:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 2 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 0x1)
64. foot3:1, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 2 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 0x1)
65. А.Левин2:1, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 2 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 0x1)
66. Алб3:1, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 2 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 0x1)
67. Мачете3:1, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 2 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 0x1)
68. Bars2:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 1 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
69. NIKI2:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 1 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
70. КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ3:0, 2:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 1 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
71. КСВ-Северсталь2:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 1 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
72. Слава1:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 1 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
73. GAS-Ural- 0 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
74. OLEG- 0 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
75. dav-19783:1, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 0 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
76. Макиавелли- 0 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
77. ТАВРИЯ Симфер- 0 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)

Матчи текущего тура

Расписание:
Micom - Anthony - 4:4
RedHunter - ЧП - 4:4
ESI2607 - SkVaL - 3:4
dav-1978 - VadimCz - 0:4
MIF - alexivan - 3:3
valrus - иванович - 4:4
Вебер - А.Левин - 3:2
Ramzes F`SAO - ЦСКА_(Сочи) - 4:4
VLAD`91 - Minotavr - 3:2
ЯД - foot - 3:2
Sergik - Зёма - 3:3
Endrjy - Lobster - 3:3
Winger33 - viking64 - 3:4
WINNER - VAD002 - 4:3
NIKI - Leonidas - 1:4
KOsTa - Кот-63 - 3:3
С.Титов - ZOV - 3:3
Crazy - Дмитрий К - 4:3
knm - Wolf - 3:4
AlekseyShalaev - azarte - 3:3
Алб - Макиавелли - 2:0 (+:-, неявка)
Торпедовец - KorsaR - 3:3
Антабус - digor - 3:4
Athanasius - Слава - 4:1
-AD- - Палыч - 4:4
Мачете - SuperVlad - 2:3
Шохин Евгений - GAS-Ural - 3:0 (+:-, неявка)
Nicky - Slonidal` - 3:3
ТАВРИЯ Симфер - Севас - 0:4 (-:+, неявка)
ALTEN - Sprinter - 4:4
КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ - dyadya - 1:4
ГОЛ - GEDEON - 4:4
КСВ-Северсталь - Komuza - 1:3
Выскочка - SERG - 4:4
Angel527 - А.Тарасов - 4:4
amelin - 100000 - 4:4
Paxchel - Amonte - 2:3
Bob Sinkler - Bars - 4:1
Таблица турнира
ЧЕМПИОНАТ
(6 неявок - искл)
ОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ИСХ,x9,x7,x5,x4,x3,x2,x1)
1. ЧП (301) 37  18  11  4   85 - 73  0(0) 85 ( 20, 1x9, 0x7, 1x5, 5x4, 10x3, 3x2, 15x1) 
2. Micom (1212) 34  18  10  4   101 - 75  0(0) 101 ( 22, 1x9, 4x7, 3x5, 2x4, 7x3, 5x2, 10x1) 
3. VadimCz (213) 33  18   9   90 - 66  0(0) 90 ( 22, 1x9, 2x7, 0x5, 6x4, 10x3, 3x2, 7x1) 
4. SkVaL (290) 33  18   6   86 - 65  0(0) 86 ( 21, 2x9, 1x7, 0x5, 4x4, 10x3, 4x2, 7x1) 
5. valrus (1219) 33  18   6   86 - 66  0(0) 86 ( 21, 0x9, 3x7, 1x5, 3x4, 8x3, 6x2, 12x1) 
6. Вебер (591) 33  18  10  3   82 - 84  1(0) 82 ( 20, 0x9, 4x7, 1x5, 1x4, 9x3, 5x2, 8x1) 
7. VLAD`91 (001) 32  18  10  2   89 - 72  0(0) 89 ( 20, 1x9, 2x7, 2x5, 4x4, 5x3, 6x2, 13x1) 
8. ESI2607 (1280) 32  18   5   89 - 58  0(0) 89 ( 19, 2x9, 2x7, 2x5, 1x4, 6x3, 6x2, 13x1) 
9. RedHunter (1289) 32  18   5   88 - 75  0(0) 88 ( 22, 2x9, 0x7, 2x5, 3x4, 9x3, 6x2, 9x1) 
10. alexivan (047) 32  18   5   80 - 77  0(0) 80 ( 19, 0x9, 3x7, 0x5, 4x4, 7x3, 5x2, 12x1) 
11. Anthony (019) 31  18   4   89 - 74  0(0) 89 ( 20, 2x9, 1x7, 1x5, 5x4, 8x3, 3x2, 9x1) 
12. иванович (730) 30  18   3   85 - 74  0(0) 85 ( 22, 1x9, 1x7, 2x5, 4x4, 7x3, 7x2, 8x1) 
13. А.Левин (046) 30  18   6   79 - 74  0(0) 79 ( 21, 0x9, 1x7, 0x5, 4x4, 11x3, 5x2, 13x1) 
14. ЯД (030) 29  18   5   92 - 84  0(0) 92 ( 20, 2x9, 3x7, 1x5, 1x4, 9x3, 4x2, 9x1) 
15. Minotavr (179) 29  18   5   84 - 76  0(0) 84 ( 22, 0x9, 2x7, 0x5, 4x4, 11x3, 5x2, 11x1) 
16. dav-1978 (784) 29  18   2   84 - 75  0(0) 84 ( 16, 3x9, 1x7, 0x5, 3x4, 9x3, 0x2, 11x1) 
17. MIF (344) 29  18   5   79 - 77  0(0) 79 ( 22, 0x9, 2x7, 1x5, 3x4, 10x3, 6x2, 6x1) 
18. ЦСКА_(Сочи) (262) 28  18   4   99 - 87  1(0) 99 ( 21, 3x9, 1x7, 1x5, 4x4, 10x3, 2x2, 10x1) 
19. Зёма (469) 28  18   4   85 - 80  0(0) 85 ( 20, 2x9, 1x7, 0x5, 4x4, 7x3, 6x2, 11x1) 
20. Ramzes F`SAO (066) 28  18   4   85 - 89  1(0) 85 ( 19, 2x9, 2x7, 0x5, 1x4, 13x3, 1x2, 8x1) 
21. viking64 (447) 28  18   7   80 - 76  0(0) 80 ( 21, 1x9, 0x7, 3x5, 1x4, 9x3, 7x2, 11x1) 
22. WINNER (1211) 28  18   7   79 - 68  0(0) 79 ( 17, 1x9, 1x7, 2x5, 5x4, 5x3, 3x2, 12x1) 
23. Leonidas (2325) 27  18   3   86 - 80  0(0) 86 ( 23, 0x9, 2x7, 1x5, 3x4, 13x3, 4x2, 8x1) 
24. Endrjy (242) 27  18   6   82 - 72  0(0) 82 ( 20, 1x9, 2x7, 0x5, 4x4, 9x3, 4x2, 8x1) 
25. Sergik (302) 27  18   6   82 - 87  0(0) 82 ( 20, 2x9, 1x7, 0x5, 1x4, 12x3, 4x2, 9x1) 
26. ZOV (723) 27  18   9   78 - 74  0(0) 78 ( 20, 0x9, 1x7, 0x5, 4x4, 12x3, 3x2, 13x1) 
27. С.Титов (236) 27  18   6   77 - 71  0(0) 77 ( 20, 1x9, 0x7, 3x5, 4x4, 8x3, 4x2, 5x1) 
28. Lobster (048) 27  18   6   76 - 71  0(0) 76 ( 18, 1x9, 0x7, 0x5, 5x4, 8x3, 4x2, 15x1) 
29. Athanasius (060) 27  18   3   75 - 89  0(0) 75 ( 22, 0x9, 0x7, 4x5, 2x4, 6x3, 10x2, 9x1) 
30. foot (2442) 27  18   3   75 - 75  0(0) 75 ( 18, 1x9, 1x7, 2x5, 3x4, 4x3, 7x2, 11x1) 
31. AlekseyShalaev (1288) 26  18   8   97 - 89  0(0) 97 ( 22, 1x9, 3x7, 2x5, 3x4, 9x3, 4x2, 10x1) 
32. Wolf (592) 26  18   5   89 - 76  0(0) 89 ( 18, 3x9, 1x7, 1x5, 3x4, 5x3, 5x2, 13x1) 
33. NIKI (091) 26  18   5   86 - 89  0(0) 86 ( 19, 3x9, 1x7, 1x5, 4x4, 3x3, 7x2, 8x1) 
34. KorsaR (1534) 26  18   8   85 - 77  0(0) 85 ( 20, 1x9, 2x7, 3x5, 1x4, 7x3, 6x2, 10x1) 
35. Crazy (2453) 26  18   2   81 - 91  1(0) 81 ( 18, 2x9, 1x7, 2x5, 1x4, 8x3, 4x2, 10x1) 
36. Кот-63 (829) 26  18   5   76 - 62  0(0) 76 ( 20, 1x9, 0x7, 0x5, 2x4, 13x3, 4x2, 12x1) 
37. Алб (779) 25  18   7   92 - 85  0(0) 92 ( 21, 4x9, 0x7, 1x5, 4x4, 5x3, 7x2, 6x1) 
