ЧЕМПИОНАТ МИРА - 2026

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ МЕСТ ЧМ - 2026

KFP.RU
КФП "ЛУЧ" (Клуб Футбол-Прогноза "ЛУЧ")

Бесплатные турниры по спортпрогнозу
Основан 1 ноября 1998 в городе Владивосток

Почта: vlad91@inbox.ru

Телеграм канал КФП
Канал КФП в МАКС

Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея

Межсайтные турниры клуба

ФЕСТИВАЛЬ ФП (ФФП)
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013
2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017
2017/2018 2018/2019
2019/2020 2020/2021
2021/2022 2022/2023
2023/2024 2024/2025
2025/2026

КУБОК ФФП
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2011/2012

СБОРНАЯ САЙТА по ФП
ПРОФИ-2025/26 ФФП-2025/26
ТОРПЕДО-2025/26

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФФП
2000/01 2001/02
2002/03 2003/04
2004/05 2005/06
2006/07 2007/08
2008/09 2009/10
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
ЛЧ МС 2019/20

ЕВРОЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
2007/08 2008/09
2009/10 2010/11
2012/13

Серии
Серии между городами, клубами, сайтами
KFP.RU - АЛЬЯНС (2005)
ОДЕССА - КИШИНЕВ (2015)

Турниры АФК



Внутренние турниры клуба

Футболпрогноз
ЧЕМПИОНАТ КФП
1998/99 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011/12 2012/13
2013/14 2014/15 2015/16
2016 2017 2018
2019 2020 2021
2022 2022(рестарт) 2023
2024 2025 NEW 2026

КУБОК КФП
1999 2000 2001
2002 2003 2004
2005 2006 2007
2008 2009 2010
2011/12 2014 2015/16
2016/17 2017/18 2018/19
2019/20 2020/21 2021/22
2022/23 2023/24 2024/25
2025/26
***
КОМАНДНЫЙ ТУРНИР КФП
2009 2010

***
РПЛ
2006 2007
2008 2009
2010 2011
2012 (В) 2012 (О)
2013 (В) 2013 (О)
2014 2015
2016 (В) 2016/17 (О)
2016/17 (В) 2017/18 (О)
2017/18 (В) 2018/19 (О)
2018/19 (В) 2019/20 (О)
2019/20 (В) 2020/21 (О)
2020/21 (В) 2021/22 (О)
2021/22 (В) 2022/23 (О)
2022/23 (В) 2023/24 (О)
2023/24 (В) 2024/25 (О)
2024/25 (В) 2025/26 (О)
NEW 2025/26 (В)
***
АПЛ
2011/12 2012/13(О)
2012/13(В) 2013/14(О)
2013/14(В) 2014/15(О)
2014/15(В) 2015/16(О)
2015/16(В) 2016/17(О)
2016/17(В) 2017/18(О)
2017/18(В) 2018/19(О)
2018/19(В) 2019/20(О)
2019/20(В) 2020/21(О)
2020/21(В) 2021/22(О)
2021/22(В) 2022/23(О)
2022/23(В) 2023/24(O)
2023/24(В) 2024/25(O)
2024/25(В) 2025/26(О)
NEW 2025/26(В)
***
Лига Чемпионов
2007/08 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2017/18
2018/19 2019/20
2020/21 2021/22
2022/23 2023/24
2024/25 NEW 2025/26

***
Лига Европы
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
2025/26
***
Лига Конференций
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
2025/26
***
Чемпионат Мира
ЮАР-2010 БРАЗИЛИЯ-2014
РОССИЯ-2018 КАТАР-2022
КЧМ-2025 ЧМ-2026
***
Чемпионат Европы
2008 2012
2016 2020/21
2024
***
Кубок Конфедераций
2017
***
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
ЧР-2009 ЧР-2010
ЧР-2010/11 ЧР-2011/12
ЕВРО-2012 ЧР-2012/13
ЧР-2013/14 ЧР-2014/15
ЧР-2015/16 ЧР-2017/18
ЧР-2018/19 ЧР-2020/21
ЕВРО-2020/21 ЧР-2023/24
ЕВРО-2024 ЧР-2024/25
ЧР-2025/26 ЧМ-2026
***
Баскетболпрогноз

ЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
1999/2000 2006
2007 2007/2008
2008/2009 2009/2010
2010/2011 2011/2012
2012/2013 2013/2014
2014/2015 2015/2016
2016/2017 2017/2018
2018/2019 2022/2023
2023/2024 2024/2025
2025/2026

БЕНДИ-прогноз
(хоккей с мячом)

2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2016/17
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
NEW 2025/26

Хоккейное прогнозирование
ВАНКУВЕР-2010 СОЧИ-2014



Друзья сайта:

АФК-Кузбасс









Каталоги:

Яндекс цитирования

Рейтинг TopSport

Полезные ссылки:

Live scores
NBA


Архив (турниры, которые больше не проводятся)


Футболпрогноз

СУПЕРМАРАФОН
2014/15 2015/16
***
СССР
2011/12
***
ВОСТОК 2012/13
[ 2012/13 ]

Хоккейпрогноз

Чемпионат Мира
2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015

НХЛ-прогноз
2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series
(расчет рейтинга MAI)
[ 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 ]


ЧЕМПИОНАТ МИРА - 2026

|Участники| Регламент. Редакция №2 от 15.06.2026 (txt, 21K)|

|Таблица турнира / Итоги туров / Прогнозы / Состояние базы|

|Кубок|

|Рейтинг турнира (баллы)|
|Рейтинг турнира (исходы)|
|Рейтинг турнира (крупный счет)|
|Рейтинг турнира (все счета)|


Прогнозы / Состояние базы
Информация по туру

ЧМ-2026, 16/52 тур

20.06 03:30 Бразилия - Гаити (3:0)
20.06 06:00 Турция - Парагвай (0:1)
(?:?)
(?:?)
(?:?)
(?:?)
(?:?)
(?:?)
(?:?)
(?:?)
Таблица тура
Имя игрокаРеальные исходы:
3:0; 0:1; ?:?; ?:?; ?:?; ?:?; ?:?; ?:?; ?:?; ?:?;
ОЧКИ
(ИСХ,x9,x7,x5,x4,x3,x2,x1)
1. Slonidal`3:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 14 (2, 1x9, 0x7, 1x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
2. AlekseyShalaev3:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 10 (1, 1x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
3. ESI26073:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 10 (1, 1x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
4. Komuza3:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 10 (1, 1x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
5. KorsaR3:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 10 (1, 1x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
6. SERG3:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 10 (1, 1x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
7. SkVaL3:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 10 (1, 1x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
8. SuperVlad3:0, 3:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 10 (1, 1x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
9. VAD0023:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 10 (1, 1x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
10. WINNER3:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 10 (1, 1x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
11. Wolf3:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 10 (1, 1x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
12. viking643:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 10 (1, 1x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
13. А.Тарасов3:0, 3:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 10 (1, 1x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
14. Алб3:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 10 (1, 1x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
15. ГОЛ3:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 10 (1, 1x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
16. Зёма3:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 10 (1, 1x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
17. Кот-633:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 10 (1, 1x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
18. ТАВРИЯ Симфер3:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 10 (1, 1x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
19. ЦСКА_(Сочи)3:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 10 (1, 1x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
20. ЧП3:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 10 (1, 1x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
21. Bars3:0, 1:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 9 (1, 1x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
22. NIKI3:0, 2:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 9 (1, 1x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
23. RedHunter3:0, 1:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 9 (1, 1x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
24. digor3:0, 1:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 9 (1, 1x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
25. foot3:0, 1:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 9 (1, 1x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
26. Мачете3:0, 3:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 9 (1, 1x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
27. иванович3:0, 1:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 9 (1, 1x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
28. Макиавелли4:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 0x1)
29. КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ2:0, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 6 (2, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 2x3, 0x2, 0x1)
30. КСВ-Северсталь2:0, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 6 (2, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 2x3, 0x2, 0x1)
31. dyadya4:1, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 5 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 0x3, 0x2, 1x1)
32. Bob Sinkler4:0, 2:1, 1:1, 2:1, 3:2, 3:2, 0:2, 0:1, 1:1, 2:2 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
33. GEDEON4:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
34. KOsTa6:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
35. Leonidas5:0, 3:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
36. Lobster6:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
37. Micom4:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
38. Minotavr3:1, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
39. Nicky4:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
40. Paxchel5:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
41. Sergik5:0, 3:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
42. Sprinter5:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
43. VLAD`914:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
44. Winger335:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
45. ZOV4:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
46. alexivan2:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
47. azarte4:0, 3:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
48. dav-19783:1, 3:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
49. knm8:0, 4:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
50. valrus2:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
51. А.Левин4:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
52. Антабус5:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
53. Палыч4:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
54. Севас4:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
55. Слава5:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
56. Торпедовец4:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
57. Шохин Евгений4:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
58. ALTEN6:1, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
59. -AD-6:0, 1:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
60. 1000005:0, 1:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
61. Amonte2:0, 1:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
62. Angel5271:0, 1:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
63. Anthony6:0, 1:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
64. Athanasius1:0, 1:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
65. Endrjy9:0, 3:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
66. MIF4:0, 2:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
67. Ramzes F`SAO4:0, 3:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
68. VadimCz5:0, 1:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
69. amelin4:0, 2:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
70. Вебер2:0, 1:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
71. Выскочка5:0, 3:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
72. Дмитрий К5:0, 2:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
73. С.Титов5:0, 2:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
74. ЯД3:1, 2:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
75. Crazy- 0 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
76. GAS-Ural- 0 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
77. OLEG- 0 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)

Матчи текущего тура

Расписание:
Ramzes F`SAO - ЧП - 3:10
Anthony - Micom - 3:4
Вебер - RedHunter - 3:9
VadimCz - Endrjy - 3:3
Leonidas - ESI2607 - 4:10
dav-1978 - ЯД - 4:3
Lobster - Minotavr - 4:4
valrus - ZOV - 4:4
Торпедовец - SkVaL - 4:10
Winger33 - А.Левин - 4:4
Crazy - MIF - 0:3 (-:+, неявка)
Макиавелли - ЦСКА_(Сочи) - 7:10
Зёма - VLAD`91 - 10:4
AlekseyShalaev - VAD002 - 10:10
knm - NIKI - 4:9
иванович - Антабус - 9:4
azarte - GAS-Ural - 4:0 (+:-, неявка)
Дмитрий К - alexivan - 3:4
Шохин Евгений - Sergik - 4:4
Wolf - KorsaR - 10:10
SuperVlad - GEDEON - 10:4
foot - KOsTa - 9:4
КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ - WINNER - 6:10
Палыч - Кот-63 - 4:10
Athanasius - С.Титов - 3:3
dyadya - Мачете - 5:9
viking64 - КСВ-Северсталь - 10:6
ALTEN - Слава - 3:4
SERG - ТАВРИЯ Симфер - 10:10
Севас - Алб - 4:10
Slonidal` - А.Тарасов - 14:10
-AD- - Nicky - 3:4
digor - 100000 - 9:3
Выскочка - Komuza - 3:10
Sprinter - Angel527 - 4:3
Paxchel - ГОЛ - 4:10
Bob Sinkler - amelin - 4:3
Bars - Amonte - 9:3
Таблица турнира
ЧЕМПИОНАТ
(6 неявок - искл)
ОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ИСХ,x9,x7,x5,x4,x3,x2,x1)
1. ЧП (301) 33  16  10  3   75 - 64  0(0) 75 ( 17, 1x9, 0x7, 1x5, 5x4, 7x3, 3x2, 14x1) 
2. RedHunter (1289) 31  16   4   79 - 61  0(0) 79 ( 19, 2x9, 0x7, 2x5, 3x4, 7x3, 5x2, 8x1) 
3. Micom (1212) 30  16   3   87 - 66  0(0) 87 ( 19, 1x9, 3x7, 3x5, 2x4, 5x3, 5x2, 9x1) 
4. Anthony (019) 30  16   3   80 - 64  0(0) 80 ( 17, 2x9, 1x7, 1x5, 5x4, 6x3, 2x2, 8x1) 
5. VadimCz (213) 29  16   8   81 - 61  0(0) 81 ( 19, 1x9, 2x7, 0x5, 6x4, 8x3, 2x2, 6x1) 
6. dav-1978 (784) 29  16   2   81 - 63  0(0) 81 ( 15, 3x9, 1x7, 0x5, 3x4, 8x3, 0x2, 11x1) 
7. ESI2607 (1280) 29  16   5   78 - 51  0(0) 78 ( 17, 2x9, 1x7, 2x5, 1x4, 6x3, 5x2, 11x1) 
8. SkVaL (290) 29  16   5   77 - 57  0(0) 77 ( 18, 2x9, 1x7, 0x5, 4x4, 8x3, 3x2, 6x1) 
9. иванович (730) 29  16   2   75 - 62  0(0) 75 ( 19, 1x9, 1x7, 2x5, 4x4, 4x3, 7x2, 7x1) 
10. valrus (1219) 29  16   5   72 - 57  0(0) 72 ( 18, 0x9, 2x7, 1x5, 3x4, 6x3, 6x2, 11x1) 
11. MIF (344) 28  16   4   71 - 64  0(0) 71 ( 19, 0x9, 2x7, 1x5, 3x4, 9x3, 4x2, 5x1) 
12. alexivan (047) 28  16   4   69 - 68  0(0) 69 ( 17, 0x9, 2x7, 0x5, 4x4, 7x3, 4x2, 10x1) 
13. ЦСКА_(Сочи) (262) 27  16   3   89 - 73  1(0) 89 ( 18, 3x9, 1x7, 1x5, 4x4, 7x3, 2x2, 9x1) 
14. Ramzes F`SAO (066) 27  16   3   77 - 79  1(0) 77 ( 17, 2x9, 2x7, 0x5, 1x4, 11x3, 1x2, 6x1) 
15. Вебер (591) 27  16   3   73 - 78  1(0) 73 ( 17, 0x9, 4x7, 1x5, 1x4, 7x3, 4x2, 7x1) 
16. А.Левин (046) 27  16   6   67 - 65  0(0) 67 ( 18, 0x9, 0x7, 0x5, 4x4, 10x3, 4x2, 13x1) 
17. foot (2442) 27  16   3   67 - 62  0(0) 67 ( 15, 1x9, 1x7, 2x5, 3x4, 2x3, 6x2, 11x1) 
18. ЯД (030) 26  16   5   86 - 77  0(0) 86 ( 18, 2x9, 3x7, 1x5, 1x4, 8x3, 3x2, 8x1) 
19. VLAD`91 (001) 26  16   2   81 - 67  0(0) 81 ( 17, 1x9, 2x7, 2x5, 4x4, 4x3, 4x2, 12x1) 
20. Minotavr (179) 26  16   5   72 - 67  0(0) 72 ( 19, 0x9, 1x7, 0x5, 4x4, 10x3, 4x2, 11x1) 
21. Lobster (048) 26  16   5   68 - 62  0(0) 68 ( 15, 1x9, 0x7, 0x5, 5x4, 7x3, 2x2, 14x1) 
22. Endrjy (242) 25  16   4   74 - 64  0(0) 74 ( 17, 1x9, 2x7, 0x5, 4x4, 8x3, 2x2, 7x1) 
23. Sergik (302) 25  16   4   74 - 79  0(0) 74 ( 17, 2x9, 1x7, 0x5, 1x4, 11x3, 2x2, 8x1) 
24. Зёма (469) 24  16   3   76 - 72  0(0) 76 ( 17, 2x9, 1x7, 0x5, 4x4, 5x3, 5x2, 10x1) 
25. VAD002 (461) 24  16   6   76 - 75  0(0) 76 ( 17, 1x9, 1x7, 1x5, 4x4, 7x3, 3x2, 12x1) 
26. WINNER (1211) 24  16   6   71 - 61  0(0) 71 ( 14, 1x9, 1x7, 2x5, 5x4, 4x3, 1x2, 11x1) 
27. Winger33 (571) 24  16   9   70 - 51  0(0) 70 ( 19, 0x9, 1x7, 2x5, 4x4, 6x3, 6x2, 7x1) 
28. viking64 (447) 24  16   6   70 - 67  0(0) 70 ( 18, 1x9, 0x7, 3x5, 1x4, 6x3, 7x2, 10x1) 
29. Кот-63 (829) 24  16   3   67 - 53  0(0) 67 ( 17, 1x9, 0x7, 0x5, 2x4, 11x3, 3x2, 11x1) 
30. KOsTa (588) 23  16   2   82 - 85  0(0) 82 ( 17, 1x9, 3x7, 0x5, 5x4, 6x3, 2x2, 10x1) 
31. NIKI (091) 23  16   5   81 - 82  0(0) 81 ( 17, 3x9, 1x7, 1x5, 4x4, 3x3, 5x2, 7x1) 
32. Leonidas (2325) 23  16   2   76 - 73  0(0) 76 ( 20, 0x9, 2x7, 1x5, 3x4, 10x3, 4x2, 7x1) 
33. Дмитрий К (1497) 23  16   5   76 - 59  0(0) 76 ( 19, 1x9, 2x7, 1x5, 2x4, 8x3, 5x2, 6x1) 
34. Crazy (2453) 23  16   2   74 - 84  1(0) 74 ( 16, 2x9, 1x7, 2x5, 1x4, 7x3, 3x2, 8x1) 
35. С.Титов (236) 23  16   5   70 - 65  0(0) 70 ( 18, 1x9, 0x7, 3x5, 3x4, 7x3, 4x2, 5x1) 
36. ZOV (723) 23  16   8   69 - 66  0(0) 69 ( 17, 0x9, 1x7, 0x5, 4x4, 10x3, 2x2, 12x1) 
